Back to Results
Run Date (UTC) SPH1 (Blue) Score SPH2 (Red) Score W/L
2014-09-30 21:00:33 America's Team 9.79002 Arcadia AE 4.5 W View Sim
2014-09-30 21:00:33 America's Team 9.79002 Tech No Logic 4.5 W View Sim
2014-09-30 21:00:33 America's Team 1.79002 It worked yesterday, I swear 9.0 L View Sim
2014-09-30 21:00:33 America's Team 3.79002 AGHS 9.0 L View Sim
2014-09-30 21:00:30 America's Team 4.79002 San Marino STEM 9.0 L View Sim
2014-09-30 21:00:31 America's Team 9.79002 Flying Narwhals 7.93001 W View Sim
2014-09-30 21:00:31 America's Team 9.79002 Silver Creek Robotics Team 7.56 W View Sim
2014-09-30 21:00:33 America's Team 9.79002 Iron Wolverines: Fallout 0.0 W View Sim
2014-09-30 21:00:31 Team y0b0tics! 6.79002 America's Team 2.79002 L View Sim
2014-09-30 21:00:33 Sui Generis 9.0 America's Team 8.79002 L View Sim
2014-09-30 21:00:32 Central Cero 5.26002 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-30 21:00:33 The Mach Kepplerians 4.5 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-30 21:00:33 @moSPHERES 6.0 America's Team 6.79002 W View Sim
2014-09-30 21:00:31 SpaceEagles 9.79002 America's Team 3.79001 L View Sim
2014-09-30 21:00:33 SpaceDrivers 8.12 America's Team 6.79002 L View Sim
2014-09-30 21:00:30 Delta Scuti 9.0 America's Team 2.79002 L View Sim
2014-09-30 21:00:31 SBHS Zero Robotics 9.0 America's Team 4.79002 L View Sim
2014-09-30 21:00:32 Floating Screwdriver Monks 9.0 America's Team 2.79002 L View Sim
2014-09-29 21:00:10 America's Team 3.79002 ProjektAix 9.01 L View Sim
2014-09-29 21:00:11 America's Team 9.79002 Team 254: The Cheesy Poofs 7.11 W View Sim
2014-09-29 21:00:09 America's Team 3.79001 Green Hope Zero Robotics 9.79002 L View Sim
2014-09-29 21:00:09 America's Team 0.79001 Harmonices Mundi 9.0 L View Sim
2014-09-29 21:00:11 America's Team 6.79002 Team Kuhlschrank 7.61 L View Sim
2014-09-29 21:00:10 America's Team 3.79002 VSA 9.79002 L View Sim
2014-09-29 21:00:10 America's Team 3.79001 Pirate Robotics 9.0 L View Sim
2014-09-29 21:00:09 America's Team 2.79001 Source Code; 9.0 L View Sim
2014-09-29 21:00:11 America's Team 9.79002 Ephemeris 5.10001 W View Sim
2014-09-29 21:00:11 America's Team 3.79001 Floating Screwdriver Monks 9.0 L View Sim
2014-09-29 21:00:09 LeoZR 9.0 America's Team 3.79002 L View Sim
2014-09-29 21:00:10 Singularity 9.79002 America's Team 3.79001 L View Sim
2014-09-29 21:00:08 Optimistic Wind Ducks 9.0 America's Team 6.79002 L View Sim
2014-09-29 21:00:11 TrISS 9.0 America's Team 3.79002 L View Sim
2014-09-29 21:00:11 @moSPHERES 9.0 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-29 21:00:10 Just Steel 9.0 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-29 21:00:10 SpaceEagles 9.79002 America's Team 3.79001 L View Sim
2014-09-29 21:00:11 Rock'N'Robotics 9.0 America's Team 6.79002 L View Sim
2014-09-28 21:00:08 America's Team 8.79002 MV Zero 11.62 L View Sim
2014-09-28 21:00:10 America's Team 6.79002 BHS Robotics 4.5 W View Sim
2014-09-28 21:00:10 America's Team 9.79002 Tachyons 4.5 W View Sim
2014-09-28 21:00:08 America's Team 3.79002 Rock'N'Robotics 9.0 L View Sim
2014-09-28 21:00:08 America's Team 3.79002 Ephemeris 12.61 L View Sim
2014-09-28 21:00:10 Team AlphaTech 6.9 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-28 21:00:09 SpaceDrivers 7.14 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-28 21:00:10 España 4.5 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-28 21:00:09 Team y0b0tics! 6.79002 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-28 21:00:10 TGS-Dreams 3.0 America's Team 3.79001 W View Sim
2014-09-28 21:00:09 Team Kuhlschrank 11.61 America's Team 8.79002 L View Sim
2014-09-28 21:00:08 Pirate Robotics 9.0 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-28 21:00:09 Team 254: The Cheesy Poofs 7.26 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-28 21:00:10 ENTERPRISE 4.5 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-28 21:00:10 AGHS 0.11 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-28 21:00:09 Kathe in Space 11.51001 America's Team 9.79002 L View Sim
2014-09-28 21:00:10 ZiRconiuM 4.5 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-28 21:00:10 Space Invaders 4.5 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-27 21:00:11 America's Team 9.79002 MV Zero 9.62 W View Sim
2014-09-27 21:00:10 America's Team 3.79001 Kathe in Space 9.62 L View Sim
2014-09-27 21:00:11 America's Team 9.79002 Robo-Roos 4.5 W View Sim
2014-09-27 21:00:11 America's Team 9.79002 España 6.11 W View Sim
2014-09-27 21:00:08 America's Team 6.79002 ZiRconiuM 6.79002 T View Sim
2014-09-27 21:00:10 America's Team 9.79002 SpaceDrivers 8.22 W View Sim
2014-09-27 21:00:10 America's Team 0.79001 Rock'N'Robotics 9.0 L View Sim
2014-09-27 21:00:11 America's Team 9.79002 ENTERPRISE 4.5 W View Sim
2014-09-27 21:00:11 America's Team 0.79001 Ephemeris 12.61 L View Sim
2014-09-27 21:00:09 America's Team 6.79002 AvoTeam 9.01 L View Sim
2014-09-27 21:00:10 Team AlphaTech 6.65 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-27 21:00:08 Team Kuhlschrank 8.61 America's Team 5.79002 L View Sim
2014-09-27 21:00:11 BHS Robotics 4.5 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-27 21:00:10 Team 254: The Cheesy Poofs 7.72 America's Team 3.79002 L View Sim
2014-09-27 21:00:09 ProjektAix 9.03 America's Team 8.79002 L View Sim
2014-09-27 21:00:09 Vallaurobotics 10.25 America's Team 9.79002 L View Sim
2014-09-27 21:00:10 Zagle 9.61 America's Team 7.79002 L View Sim
2014-09-27 21:00:11 AGHS 0.11 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-26 21:00:05 America's Team 9.79002 Team Rocket 5.38002 W View Sim
2014-09-26 21:00:04 America's Team 6.79002 TrISS 9.0 L View Sim
2014-09-26 21:00:06 America's Team 9.79002 MV Zero 9.62 W View Sim
2014-09-26 21:00:06 America's Team 9.79002 Kathe in Space 0.79001 W View Sim
2014-09-26 21:00:05 America's Team 3.79002 One Robotics 9.79002 L View Sim
2014-09-26 21:00:05 Team Kuhlschrank 11.61 America's Team -278.21002 L View Sim
2014-09-26 21:00:06 Ephemeris 12.61 America's Team 3.79001 L View Sim
2014-09-26 21:00:06 SpaceDrivers 4.51 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-26 21:00:07 Space Invaders 4.5 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-26 21:00:07 Just Steel 9.0 America's Team 3.79001 L View Sim
2014-09-26 21:00:06 AvoTeam 9.02 America's Team 3.79001 L View Sim
2014-09-26 21:00:07 Tachyons 4.5 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-26 21:00:06 Vallaurobotics 11.24 America's Team 6.79002 L View Sim
2014-09-26 21:00:04 SpaceEagles 9.79002 America's Team 3.79002 L View Sim
2014-09-26 21:00:04 The Gru Crew 8.17 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-26 21:00:07 AGHS 0.11 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-26 21:00:07 At Least We Tried 9.0 America's Team -21.20998 L View Sim
2014-09-26 21:00:06 Rock'N'Robotics 8.0 America's Team 6.79002 L View Sim
2014-09-25 21:00:10 America's Team 5.79002 AGHS 9.0 L View Sim
2014-09-25 21:00:10 America's Team 3.79001 Delta Scuti 9.0 L View Sim
2014-09-25 21:00:09 Space Invaders 4.5 America's Team 9.79002 W View Sim
2014-09-25 21:00:10 Team Kuhlschrank 8.61 America's Team 6.79002 L View Sim
2014-09-25 21:00:09 ProjektAix 3.16 America's Team 7.79002 W View Sim
2014-09-25 21:00:10 Radiant Backfl1p 9.0 America's Team 3.79001 L View Sim
2014-09-25 21:00:08 Ephemeris 6.02 America's Team 7.79002 W View Sim
2014-09-25 21:00:09 TrISS 9.0 America's Team 8.79002 L View Sim
2014-09-25 21:00:09 Cora's Eleven 20.78001 America's Team 9.79002 L View Sim
2014-09-25 21:00:10 TGS-Dreams 6.0 America's Team 6.79002 W View Sim
2014-09-25 21:00:10 Kathe in Space 0.0 America's Team 9.79002 W View Sim