Back to Results
Run Date (UTC) SPH1 (Blue) Score SPH2 (Red) Score W/L
2014-11-11 21:26:55 329 SpaceBalls 4.26 Arcadia AE 9.0 L View Sim
2014-11-11 21:26:55 329 SpaceBalls 4.11999 Commack Cougar Coders 3.49999 W View Sim
2014-11-11 21:26:53 329 SpaceBalls 10.23999 N ID STEM -4.7 W View Sim
2014-11-11 21:26:56 329 SpaceBalls 4.77 CODEMA -1.41 W View Sim
2014-11-11 21:26:55 329 SpaceBalls 10.25 Pride of Boca 4.85 W View Sim
2014-11-11 21:26:55 329 SpaceBalls 4.11999 PertiniZR 11.75 L View Sim
2014-11-11 21:26:54 329 SpaceBalls 4.24999 LUNA-17 8.99999 L View Sim
2014-11-11 21:26:55 Java.REKT.* 4.58 329 SpaceBalls 4.12999 L View Sim
2014-11-11 21:26:56 Silver Creek Robotics Team 4.49999 329 SpaceBalls 10.24999 W View Sim
2014-11-11 21:26:54 Iron Wolverines: Fallout 6.0 329 SpaceBalls 4.14 L View Sim
2014-11-11 21:26:54 Raider Robotics 10.14999 329 SpaceBalls 4.12999 L View Sim
2014-11-11 21:26:54 VSA 4.49999 329 SpaceBalls 4.23999 L View Sim
2014-11-11 18:02:12 329 SpaceBalls -1.26 Commack Cougar Coders 5.0 L View Sim
2014-11-11 18:02:11 329 SpaceBalls 4.24999 N ID STEM 4.92 L View Sim
2014-11-11 18:02:11 329 SpaceBalls 4.25 Gunn High School Zero Robotics 9.0 L View Sim
2014-11-11 18:02:12 329 SpaceBalls 4.12999 Java.REKT.* 4.57 L View Sim
2014-11-11 18:02:12 329 SpaceBalls 4.24999 Pride of Boca 3.43 W View Sim
2014-11-11 18:02:12 329 SpaceBalls -6.36001 CODEMA 0.49 L View Sim
2014-11-11 18:02:12 329 SpaceBalls 4.21999 PertiniZR 8.14 L View Sim
2014-11-11 18:02:10 329 SpaceBalls 4.12 LUNA-17 5.99999 L View Sim
2014-11-11 18:02:12 Silver Creek Robotics Team 4.49999 329 SpaceBalls 4.27 L View Sim
2014-11-11 18:02:11 VSA -5.49 329 SpaceBalls 4.11999 W View Sim
2014-11-11 18:02:11 Arcadia AE 9.0 329 SpaceBalls 10.47 W View Sim
2014-11-11 18:02:10 Huskie Robotics 11.25005 329 SpaceBalls 4.24999 L View Sim
2014-11-11 13:13:51 329 SpaceBalls 4.24999 Arcadia AE 4.49999 L View Sim
2014-11-11 13:13:51 329 SpaceBalls 4.24999 Java.REKT.* 4.68 L View Sim
2014-11-11 13:13:51 329 SpaceBalls 4.23999 VSA 4.51999 L View Sim
2014-11-11 13:13:50 329 SpaceBalls 10.25 Huskie Robotics 11.41005 L View Sim
2014-11-11 13:13:51 329 SpaceBalls 4.25 Star Warriors 7.49999 L View Sim
2014-11-11 13:13:51 329 SpaceBalls 4.24999 PertiniZR 4.63 L View Sim
2014-11-11 13:13:52 Silver Creek Robotics Team 4.49999 329 SpaceBalls 4.24999 L View Sim
2014-11-11 13:13:52 CODEMA 0.59 329 SpaceBalls 4.14 W View Sim
2014-11-11 13:13:53 Commack Cougar Coders 4.49999 329 SpaceBalls 10.35 W View Sim
2014-11-11 13:13:52 Pride of Boca 4.84 329 SpaceBalls 4.11999 L View Sim
2014-11-11 13:13:50 Circuit Birds 4601 9.49001 329 SpaceBalls 10.36 W View Sim
2014-11-11 03:23:17 329 SpaceBalls 4.25 Arcadia AE 4.49999 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 329 SpaceBalls 4.11999 Java.REKT.* 4.57 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 329 SpaceBalls 4.25 San Marino STEM 9.0 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 329 SpaceBalls 4.13 Try; Catch; Throw 7.00999 L View Sim
2014-11-11 03:23:18 329 SpaceBalls 3.25999 CODEMA -0.41 W View Sim
2014-11-11 03:23:17 329 SpaceBalls 4.24999 PertiniZR 8.15 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 329 SpaceBalls 10.24999 The Ohms 4.94 W View Sim
2014-11-11 03:23:17 329 SpaceBalls 10.24999 Central Cero 9.49001 W View Sim
2014-11-11 03:23:17 329 SpaceBalls 4.13 Gunn High School Zero Robotics 9.0 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 ProjektAix 20.4 329 SpaceBalls 10.25 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 Herder-Berlin 15.55 329 SpaceBalls 10.24999 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 Team Beta -1.25 329 SpaceBalls 4.25 W View Sim
2014-11-11 03:23:18 Pride of Boca 4.85 329 SpaceBalls 10.25 W View Sim
2014-11-11 03:23:17 Sui Generis 11.71999 329 SpaceBalls 4.25 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 TrISS 28.47 329 SpaceBalls 4.12999 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 MSJ Programming 1 10.88 329 SpaceBalls 4.24999 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 Team 2485 12.98 329 SpaceBalls 4.24999 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 SpaceDrivers 11.72 329 SpaceBalls 4.25 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 N ID STEM 16.02001 329 SpaceBalls 10.24999 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 VSA 4.65 329 SpaceBalls 6.63999 W View Sim
2014-11-11 03:23:17 Awesome v4 9.0 329 SpaceBalls 4.25 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 The performer'majo 8.34 329 SpaceBalls 4.26 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 MSJ Programming 2 10.07 329 SpaceBalls 4.00999 L View Sim
2014-11-11 03:23:18 Star Warriors 5.60999 329 SpaceBalls 10.24999 W View Sim
2014-11-11 03:23:17 Huskie Robotics 11.26005 329 SpaceBalls 4.24999 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 MHP Droids V3 9.0 329 SpaceBalls 4.24999 L View Sim
2014-11-11 03:23:18 FMHS Robotics Club 10.67003 329 SpaceBalls 10.33 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 ZiRconiuM 16.59 329 SpaceBalls 10.25 L View Sim
2014-11-11 03:23:17 VADARS 13.35 329 SpaceBalls 4.12999 L View Sim