Back to Results
Run Date (UTC) SPH1 (Blue) Score SPH2 (Red) Score W/L
2014-11-11 21:26:52 MSJ Programming 2 1.97 Terminal Velocity 4.99 L View Sim
2014-11-11 21:26:52 MSJ Programming 2 8.68 Awesome v4 9.0 L View Sim
2014-11-11 21:26:52 MSJ Programming 2 -2.82 N ID STEM 12.69001 L View Sim
2014-11-11 21:26:52 MSJ Programming 2 12.08 Gunn High School Zero Robotics 5.99999 W View Sim
2014-11-11 21:26:50 MSJ Programming 2 8.98 Central Cero 9.49001 L View Sim
2014-11-11 21:26:50 MSJ Programming 2 3.46 San Marino STEM 9.0 L View Sim
2014-11-11 21:26:51 MSJ Programming 2 -0.13001 Huskie Robotics 11.41005 L View Sim
2014-11-11 21:26:51 MSJ Programming 2 4.07 Star Warriors 5.99999 L View Sim
2014-11-11 21:26:51 MHP Droids V3 9.0 MSJ Programming 2 4.57 L View Sim
2014-11-11 21:26:50 Circuit Birds 4601 9.49001 MSJ Programming 2 10.17 W View Sim
2014-11-11 21:26:50 Try; Catch; Throw 3.49999 MSJ Programming 2 15.68 W View Sim
2014-11-11 21:26:51 FMHS Robotics Club 10.54003 MSJ Programming 2 8.47 L View Sim
2014-11-11 21:26:52 Astro Space Systems 8.99999 MSJ Programming 2 2.47 L View Sim
2014-11-11 21:26:49 Source Code; 0.75 MSJ Programming 2 -3.53 L View Sim
2014-11-11 21:26:52 Feenstra's Fighters 10.92004 MSJ Programming 2 8.47 L View Sim
2014-11-11 21:26:52 Iron Wolverines: Fallout 9.0 MSJ Programming 2 1.47 L View Sim
2014-11-11 21:26:52 Raider Robotics 9.03 MSJ Programming 2 6.06 L View Sim
2014-11-11 21:26:52 LUNA-17 8.99999 MSJ Programming 2 5.06 L View Sim
2014-11-11 18:02:07 MSJ Programming 2 11.57 Try; Catch; Throw 5.5 W View Sim
2014-11-11 18:02:08 MSJ Programming 2 8.47 Awesome v4 9.0 L View Sim
2014-11-11 18:02:06 MSJ Programming 2 3.08 Team 2485 9.39 L View Sim
2014-11-11 18:02:08 MSJ Programming 2 2.48 Gunn High School Zero Robotics 9.0 L View Sim
2014-11-11 18:02:06 MSJ Programming 2 5.07 FMHS Robotics Club 10.49003 L View Sim
2014-11-11 18:02:07 MSJ Programming 2 8.46 San Marino STEM 9.0 L View Sim
2014-11-11 18:02:08 MSJ Programming 2 4.07 Huskie Robotics 11.41005 L View Sim
2014-11-11 18:02:06 MSJ Programming 2 12.07 MHP Droids V3 9.0 W View Sim
2014-11-11 18:02:08 MSJ Programming 2 -6.13 LUNA-17 8.99999 L View Sim
2014-11-11 18:02:08 MSJ Programming 2 7.07 Iron Wolverines: Fallout 6.0 W View Sim
2014-11-11 18:02:07 Circuit Birds 4601 9.49001 MSJ Programming 2 8.47 L View Sim
2014-11-11 18:02:08 Star Warriors 14.24999 MSJ Programming 2 8.47 L View Sim
2014-11-11 18:02:08 Raider Robotics 9.08 MSJ Programming 2 12.07 W View Sim
2014-11-11 18:02:08 Terminal Velocity -28.82 MSJ Programming 2 11.57 W View Sim
2014-11-11 18:02:08 Astro Space Systems 8.99999 MSJ Programming 2 11.58 W View Sim
2014-11-11 18:02:08 Feenstra's Fighters 10.92004 MSJ Programming 2 8.46 L View Sim
2014-11-11 18:02:07 MSJ Programming 1 8.88 MSJ Programming 2 10.57 W View Sim
2014-11-11 18:02:07 Central Cero 9.49001 MSJ Programming 2 8.47 L View Sim
2014-11-11 13:13:53 MSJ Programming 2 12.68 Commack Cougar Coders 4.49999 W View Sim
2014-11-11 13:13:49 MSJ Programming 2 12.08 Astro Space Systems 8.99999 W View Sim
2014-11-11 13:13:49 MSJ Programming 2 2.46 Gunn High School Zero Robotics 7.49999 L View Sim
2014-11-11 13:13:50 MSJ Programming 2 12.58 Java.REKT.* 5.09 W View Sim
2014-11-11 13:13:49 MSJ Programming 2 -0.13 Raider Robotics 4.51999 L View Sim
2014-11-11 13:13:50 MSJ Programming 2 14.67 Star Warriors 7.49999 W View Sim
2014-11-11 13:13:48 MSJ Programming 2 11.58 Central Cero 9.49001 W View Sim
2014-11-11 13:13:50 MSJ Programming 2 8.47 Arcadia AE 4.5 W View Sim
2014-11-11 13:13:50 MSJ Programming 2 6.06 VSA 2.54999 W View Sim
2014-11-11 13:13:49 MSJ Programming 2 8.47 LUNA-17 5.99999 W View Sim
2014-11-11 13:13:49 MSJ Programming 2 12.06 Huskie Robotics 11.41005 W View Sim
2014-11-11 13:13:49 Circuit Birds 4601 9.49001 MSJ Programming 2 -0.12 L View Sim
2014-11-11 13:13:48 N ID STEM 11.50001 MSJ Programming 2 -5.52 L View Sim
2014-11-11 13:13:48 Terminal Velocity -4.00001 MSJ Programming 2 12.58 W View Sim
2014-11-11 13:13:50 CODEMA 1.59 MSJ Programming 2 3.98 W View Sim
2014-11-11 13:13:48 Feenstra's Fighters 10.92004 MSJ Programming 2 9.17 L View Sim
2014-11-11 13:13:48 Iron Wolverines: Fallout 5.99999 MSJ Programming 2 12.09 W View Sim
2014-11-11 13:13:49 PertiniZR 11.75 MSJ Programming 2 15.18 W View Sim
2014-11-11 13:13:47 Awesome v4 9.0 MSJ Programming 2 12.18 W View Sim
2014-11-11 03:23:00 MSJ Programming 2 3.47 Try; Catch; Throw 9.0 L View Sim
2014-11-11 03:23:05 MSJ Programming 2 12.18001 STA Robotics 14.61 L View Sim
2014-11-11 03:23:08 MSJ Programming 2 11.07 LUNA-17 3.99999 W View Sim
2014-11-11 03:23:01 MSJ Programming 2 15.18 PertiniZR 4.5 W View Sim
2014-11-11 03:23:00 MSJ Programming 2 8.48 Gunn High School Zero Robotics 9.0 L View Sim
2014-11-11 03:22:59 MSJ Programming 2 12.07 The performer'majo 4.77999 W View Sim
2014-11-11 03:23:14 MSJ Programming 2 -5.53 H! Five 10.73 L View Sim
2014-11-11 03:22:59 MSJ Programming 2 8.47 MHP Droids V3 9.0 L View Sim
2014-11-11 07:24:31 MSJ Programming 2 7.17 Bobcats P.A.W.S. (Programming Autonomous Working SPHERES) 4.61 W View Sim
2014-11-11 03:23:01 MSJ Programming 2 11.08 Star Warriors 7.49999 W View Sim
2014-11-11 03:22:59 MSJ Programming 2 15.68 Central Cero 9.49001 W View Sim
2014-11-11 03:23:17 MSJ Programming 2 10.07 329 SpaceBalls 4.00999 W View Sim
2014-11-11 03:23:16 MSJ Programming 2 15.17 Terminal Velocity 7.71 W View Sim
2014-11-11 03:23:01 MSJ Programming 2 -2.13001 Awesome v4 9.0 L View Sim
2014-11-11 03:23:01 MSJ Programming 2 3.07 Sui Generis 4.71999 L View Sim
2014-11-11 03:23:07 MSJ Programming 2 -0.13 Astro Space Systems 8.99999 L View Sim
2014-11-11 03:23:01 MSJ Programming 2 8.46 Java.REKT.* 4.7 W View Sim
2014-11-11 03:23:04 MSJ Programming 2 -6.33 Raider Robotics 7.54999 L View Sim
2014-11-11 03:23:01 MSJ Programming 2 18.77 Arcadia AE 9.0 W View Sim
2014-11-11 03:23:15 Circuit Birds 4601 9.49001 MSJ Programming 2 8.47 L View Sim
2014-11-11 03:23:12 Starburst 17.12 MSJ Programming 2 11.59 L View Sim
2014-11-11 03:23:00 Team 2485 6.49 MSJ Programming 2 5.08 L View Sim
2014-11-11 03:23:05 Silver Creek Robotics Team 4.49999 MSJ Programming 2 -0.13 L View Sim
2014-11-11 03:23:01 Pride of Boca 0.84 MSJ Programming 2 11.07 W View Sim
2014-11-11 03:23:01 Huskie Robotics 11.25005 MSJ Programming 2 4.47 L View Sim
2014-11-11 06:43:07 Zagle 20.77 MSJ Programming 2 8.08 L View Sim
2014-11-11 03:23:09 MV Zero 12.56 MSJ Programming 2 8.47 L View Sim
2014-11-11 03:23:15 Iron Wolverines: Fallout 9.0 MSJ Programming 2 12.07 W View Sim
2014-11-11 03:23:02 CODEMA 0.59 MSJ Programming 2 -0.13001 L View Sim
2014-11-11 03:23:01 VSA 10.88 MSJ Programming 2 11.68 W View Sim
2014-11-11 03:23:01 N ID STEM 5.03 MSJ Programming 2 1.07999 L View Sim
2014-11-11 03:23:18 Feenstra's Fighters 10.92004 MSJ Programming 2 12.07 W View Sim
2014-11-11 03:23:06 Northern Knights 14.75001 MSJ Programming 2 11.57 L View Sim
2014-11-11 03:23:00 San Marino STEM 9.0 MSJ Programming 2 8.47 L View Sim
2014-11-10 03:23:35 MSJ Programming 2 4.47001 Gunn High School Zero Robotics 9.0 L View Sim
2014-11-10 03:23:35 MSJ Programming 2 5.05001 CODEMA -2.51 W View Sim
2014-11-10 03:23:34 MSJ Programming 2 5.05001 Awesome v4 9.0 L View Sim
2014-11-10 03:23:34 MSJ Programming 2 5.35001 Team Beta 26.79 L View Sim
2014-11-10 03:23:35 MSJ Programming 2 14.85001 Arcadia AE 9.0 W View Sim
2014-11-10 03:23:34 MSJ Programming 2 5.35001 San Marino STEM 9.0 L View Sim
2014-11-10 03:23:35 MSJ Programming 2 7.45001 MSJ Programming 1 8.47 L View Sim
2014-11-10 03:23:35 MSJ Programming 2 10.35 N ID STEM 5.09 W View Sim
2014-11-10 03:23:35 VSA 1.74999 MSJ Programming 2 2.34999 W View Sim
2014-11-10 03:23:34 MHP Droids V3 9.0 MSJ Programming 2 5.45 L View Sim
2014-11-10 03:23:37 Radjanauts 17.99001 MSJ Programming 2 11.55001 L View Sim
2014-11-10 03:23:33 The Ohms 4.49999 MSJ Programming 2 7.86001 W View Sim
2014-11-10 03:23:38 Rock Rovers 15.96 MSJ Programming 2 1.05 L View Sim
2014-11-10 03:23:35 Java.REKT.* 4.57 MSJ Programming 2 4.26 L View Sim
2014-11-10 03:23:33 Try; Catch; Throw 12.61 MSJ Programming 2 -1.04 L View Sim
2014-11-10 03:23:35 Sui Generis 9.49001 MSJ Programming 2 14.56 W View Sim
2014-11-10 03:23:35 PertiniZR 8.35 MSJ Programming 2 -3.05001 L View Sim
2014-11-10 03:23:34 Team 2485 -4.50001 MSJ Programming 2 -2.95001 W View Sim
2014-11-10 03:23:35 Huskie Robotics 6.0 MSJ Programming 2 6.35 W View Sim
2014-11-10 03:23:34 Central Cero 9.49001 MSJ Programming 2 8.55 L View Sim
2014-11-08 22:34:42 MSJ Programming 2 5.14001 Try; Catch; Throw 5.0 W View Sim
2014-11-08 22:34:47 MSJ Programming 2 11.15 Awesome v4 9.0 W View Sim
2014-11-08 22:34:45 MSJ Programming 2 5.25001 N ID STEM 5.04 W View Sim
2014-11-08 22:34:46 MSJ Programming 2 5.15 PertiniZR 4.54 W View Sim
2014-11-08 22:34:43 MSJ Programming 2 11.35001 Team 2485 7.22 W View Sim
2014-11-08 22:34:48 MSJ Programming 2 16.46001 Gunn High School Zero Robotics 5.99999 W View Sim
2014-11-08 22:34:47 MSJ Programming 2 11.25001 Java.REKT.* 4.57 W View Sim
2014-11-08 22:34:47 MSJ Programming 2 16.46001 Central Cero 9.49001 W View Sim
2014-11-08 22:34:41 MSJ Programming 2 11.25001 MHP Droids V3 9.0 W View Sim
2014-11-08 22:34:51 Star Warriors 11.62999 MSJ Programming 2 -4.63 L View Sim
2014-11-08 22:34:53 CODEMA 9.0 MSJ Programming 2 -5.65 L View Sim
2014-11-08 22:34:47 VSA 10.84999 MSJ Programming 2 -4.05 L View Sim
2014-11-08 22:34:43 Cosmic Eagles 12.8 MSJ Programming 2 0.96 L View Sim
2014-11-08 22:34:56 Sui Generis 0.00999 MSJ Programming 2 -0.64 L View Sim
2014-11-08 22:34:42 San Marino STEM 9.0 MSJ Programming 2 1.96 L View Sim
2014-11-08 22:34:47 Arcadia AE 4.49999 MSJ Programming 2 0.05 L View Sim
2014-11-08 22:34:55 Pride of Boca 4.66 MSJ Programming 2 4.66 T View Sim
2014-11-08 22:34:48 MSJ Programming 1 1.25 MSJ Programming 2 7.15 W View Sim
2014-11-08 22:34:44 Huskie Robotics 9.0 MSJ Programming 2 5.25 L View Sim
2014-11-08 22:34:48 FMHS Robotics Club 0.01999 MSJ Programming 2 2.24999 W View Sim
2014-11-07 22:07:32 MSJ Programming 2 5.25001 Green Hope Zero Robotics 22.53001 L View Sim
2014-11-07 22:07:16 MSJ Programming 2 16.46001 Try; Catch; Throw 8.99999 W View Sim
2014-11-07 22:07:30 MSJ Programming 2 4.66 Code::Space 10.21999 L View Sim
2014-11-07 22:07:29 MSJ Programming 2 5.15001 FMHS Robotics Club -1e-05 W View Sim
2014-11-07 22:07:31 MSJ Programming 2 9.84001 Java.REKT.* 4.7 W View Sim
2014-11-07 22:07:19 MSJ Programming 2 17.05001 Central Cero 9.72 W View Sim
2014-11-07 22:07:25 MSJ Programming 2 10.45001 Arcadia AE 5.99999 W View Sim
2014-11-07 22:07:17 MSJ Programming 2 5.15 SpaceDrivers 11.73 L View Sim
2014-11-07 22:07:24 MSJ Programming 2 5.25001 Cosmic Eagles 6.23 L View Sim
2014-11-07 22:07:18 MSJ Programming 2 -2.54999 MSJ Programming 1 -12.45 W View Sim
2014-11-07 22:07:27 MSJ Programming 2 9.85001 San Marino STEM 9.0 W View Sim
2014-11-07 22:07:35 MSJ Programming 2 -5.95 NullPointerException 11.56001 L View Sim
2014-11-07 22:07:23 MSJ Programming 2 16.46001 Plasma Robotics 16.95 L View Sim
2014-11-07 22:07:19 MSJ Programming 2 10.45001 N ID STEM 4.99 W View Sim
2014-11-07 22:07:26 SuperNOVA-Forest Park High School 7.24 MSJ Programming 2 1.15 L View Sim
2014-11-07 22:07:21 MHP Droids V3 9.0 MSJ Programming 2 -3.05001 L View Sim
2014-11-07 22:07:19 Gunn High School Zero Robotics 9.0 MSJ Programming 2 -4.95001 L View Sim
2014-11-07 22:07:17 Rock'N'Robotics 2.65 MSJ Programming 2 1.94 L View Sim
2014-11-07 22:07:28 VSA 8.98 MSJ Programming 2 6.35001 L View Sim
2014-11-07 22:07:15 Herder-Berlin 16.93999 MSJ Programming 2 -10.05 L View Sim
2014-11-07 22:07:19 Team 2485 9.39 MSJ Programming 2 1.45 L View Sim
2014-11-07 22:07:16 The performer'majo 15.96 MSJ Programming 2 -7.05 L View Sim
2014-11-07 22:07:19 Huskie Robotics 6.0 MSJ Programming 2 5.25 L View Sim
2014-11-07 22:07:16 PertiniZR 8.14999 MSJ Programming 2 -1.65 L View Sim
2014-11-07 22:07:18 Awesome v4 9.0 MSJ Programming 2 10.36001 W View Sim
2014-11-06 22:10:18 MSJ Programming 2 5.15 LeoZR 17.65001 L View Sim
2014-11-06 22:10:17 MSJ Programming 2 3.25 gnuforce 18.64 L View Sim
2014-11-06 22:10:16 MSJ Programming 2 16.57001 Try; Catch; Throw 10.61 W View Sim
2014-11-06 22:10:14 MSJ Programming 2 22.66001 VADARS 13.46 W View Sim
2014-11-06 22:10:22 MSJ Programming 2 9.86001 Gunn High School Zero Robotics 9.0 W View Sim
2014-11-06 22:10:19 MSJ Programming 2 17.46001 The performer'majo 15.18 W View Sim
2014-11-06 22:10:14 MSJ Programming 2 5.45001 Vallaurobotics 16.94 L View Sim
2014-11-06 22:10:16 MSJ Programming 2 -12.84999 LCA ZeroBotX 20.08 L View Sim
2014-11-06 22:10:23 N ID STEM 4.01 MSJ Programming 2 0.94999 L View Sim
2014-11-06 22:10:19 Rock'N'Robotics 12.48 MSJ Programming 2 -2.55 L View Sim
2014-11-06 22:10:13 Speculatrum spatiale 17.26 MSJ Programming 2 -3.05001 L View Sim
2014-11-06 22:10:18 SpaceDrivers 18.94 MSJ Programming 2 3.16 L View Sim
2014-11-06 22:10:20 Floating Screwdriver Monks 12.38 MSJ Programming 2 -0.04 L View Sim
2014-11-06 22:10:19 Westwood Robotics 21.6 MSJ Programming 2 -0.04001 L View Sim
2014-11-06 22:10:22 Herder-Berlin 15.94 MSJ Programming 2 1.75999 L View Sim
2014-11-06 22:10:21 Mira Loma Matadors 21.94 MSJ Programming 2 -0.04 L View Sim
2014-11-06 22:10:21 Central Cero 9.72 MSJ Programming 2 -2.76001 L View Sim
2014-11-06 22:10:20 TrISS 23.43 MSJ Programming 2 15.55 L View Sim
2014-11-06 22:10:17 Team Beta 13.1 MSJ Programming 2 0.05 L View Sim
2014-11-06 22:10:15 AGHS 14.44 MSJ Programming 2 -13.05 L View Sim
2014-11-06 22:10:15 Big Red Robotics- Lawrenceville School 23.44 MSJ Programming 2 -22.04999 L View Sim
2014-11-06 22:10:23 Huskie Robotics 5.0 MSJ Programming 2 1.45 L View Sim
2014-11-06 22:10:21 PertiniZR 11.83 MSJ Programming 2 6.45 L View Sim