Back to Results
(Spreadsheet provided by Peter Brooks, Stuy-Naught)
Run Date (UTC) SPH1 (Blue) Score SPH2 (Red) Score W/L
2015-10-03 07:20:05 Herder-Berlin 23.50672 normanHERTZ 4.5 W View Sim
2015-10-03 07:20:04 Herder-Berlin 18.18557 ZiRconiuM 4.83081 W View Sim
2015-10-03 07:20:03 Herder-Berlin 38.92264 Cora's Eleven 16.11584 W View Sim
2015-10-03 07:20:03 Herder-Berlin 3.84679 USS Voyager 3.0 W View Sim
2015-10-03 07:20:04 Herder-Berlin 13.74516 Plasma Robotics 27.92657 L View Sim
2015-10-03 07:20:05 Herder-Berlin 15.99693 Absolute Zero 18.62343 L View Sim
2015-10-03 07:20:05 Herder-Berlin 9.74542 Mira Loma Matadors 4.5 W View Sim
2015-10-03 07:20:05 Herder-Berlin 4.57016 VADARS 0.01 W View Sim
2015-10-03 07:20:03 Herder-Berlin 12.8826 A.V.O.C.A.D.O. 4.92677 W View Sim
2015-10-03 07:20:05 Herder-Berlin 3.80761 StaszicTeam 3.12 W View Sim
2015-10-03 07:20:04 OverExtendedProgramming(OEP) 10.49157 Herder-Berlin 2.53318 L View Sim
2015-10-03 07:20:05 Force Lightning 1.72 Herder-Berlin 23.92907 W View Sim
2015-10-03 07:20:04 Delta Falmouth 6.4527 Herder-Berlin 22.76263 W View Sim
2015-10-03 07:20:05 RedShift 3.0 Herder-Berlin 5.98796 W View Sim
2015-10-03 07:20:05 Tech No Logic 6.53322 Herder-Berlin 7.40903 W View Sim
2015-10-03 07:20:05 Space Invaders 0.0 Herder-Berlin 28.57081 W View Sim
2015-10-03 07:20:05 Singularity 4.96 Herder-Berlin 12.54355 W View Sim
2015-10-03 07:20:03 Quantum Entanglement 20.82095 Herder-Berlin 18.22172 L View Sim
2015-10-03 06:41:31 Herder-Berlin 15.96935 Harmonices Mundi 4.5 W View Sim
2015-10-03 06:41:31 Herder-Berlin 25.00243 Space Invaders 3.03 W View Sim
2015-10-03 06:41:31 Herder-Berlin 4.47943 Speculatrum spatiale 4.5 L View Sim
2015-10-03 06:41:29 Herder-Berlin 5.99108 RedShift 3.0 W View Sim
2015-10-03 06:41:29 Herder-Berlin 18.9496 Plasma Robotics 29.92523 L View Sim
2015-10-03 06:41:31 Herder-Berlin 9.20162 Mystery Team 3.0 W View Sim
2015-10-03 06:41:31 Herder-Berlin 7.50395 Luna2000 4.5 W View Sim
2015-10-03 06:41:30 Herder-Berlin 10.45086 Tech No Logic 6.69705 W View Sim
2015-10-03 06:41:30 Herder-Berlin 4.5477 Zagle 4.5 W View Sim
2015-10-03 06:41:31 Herder-Berlin 28.61632 Singularity 4.96001 W View Sim
2015-10-03 06:41:29 Herder-Berlin 29.30494 Space Invaders 14.23187 W View Sim
2015-10-03 06:41:31 Herder-Berlin 23.72618 Team Kuhlschrank 3.0 W View Sim
2015-10-03 06:41:31 Herder-Berlin 3.79708 StaszicTeam 3.14 W View Sim
2015-10-03 06:41:30 normanHERTZ 4.5 Herder-Berlin 9.50918 W View Sim
2015-10-03 06:41:30 Force Lightning 1.75 Herder-Berlin 24.36696 W View Sim
2015-10-03 06:41:31 SpaceBrahmas 4.5 Herder-Berlin 10.71802 W View Sim
2015-10-03 06:41:31 Source Code; 3.0 Herder-Berlin 21.5049 W View Sim
2015-10-03 06:41:31 Mira Loma Matadors 3.0 Herder-Berlin 11.66906 W View Sim
2015-10-03 05:56:52 Herder-Berlin 4.54597 Paly Robotics 4.5 W View Sim
2015-10-03 05:56:52 Herder-Berlin 4.54014 The Lord's Coders 4.5 W View Sim
2015-10-03 05:56:50 Herder-Berlin 18.93472 GenericTeamName 4.5 W View Sim
2015-10-03 05:56:53 Herder-Berlin 9.2663 Zero Robotics Zero Skill 9.40992 L View Sim
2015-10-03 05:56:53 Herder-Berlin 4.44273 Team Toss Up 4.5 L View Sim
2015-10-03 05:56:52 Herder-Berlin 28.5177 Big Red Robotics- Lawrenceville School 1.96 W View Sim
2015-10-03 05:56:50 Herder-Berlin 26.36205 PirateRobotics 3.0 W View Sim
2015-10-03 05:56:51 Herder-Berlin 28.31088 Infinite Zero 3.01 W View Sim
2015-10-03 05:56:50 Herder-Berlin 9.88819 LSA Robotics Team 4.5 W View Sim
2015-10-03 05:56:53 Herder-Berlin 2.2669 StaszicTeam 8.91618 L View Sim
2015-10-03 05:56:51 Team Kuhlschrank 4.5 Herder-Berlin 18.75825 W View Sim
2015-10-03 05:56:52 Major-Antlia 0.14 Herder-Berlin 22.21866 W View Sim
2015-10-03 05:56:52 Squad 6.00243 Herder-Berlin 6.99651 W View Sim
2015-10-03 05:56:53 Greenwich High School 4.5 Herder-Berlin 12.18565 W View Sim
2015-10-03 05:56:50 Arcturus 1.61 Herder-Berlin 7.48962 W View Sim
2015-10-03 05:56:52 Space Invaders 7.44183 Herder-Berlin 15.38493 W View Sim
2015-10-03 05:56:50 Huskie Robotics 1.5 Herder-Berlin 27.26898 W View Sim
2015-10-03 05:56:51 Plasma Robotics 26.26251 Herder-Berlin 23.32388 L View Sim
2015-10-03 05:10:10 Herder-Berlin 26.62075 Byte-ing Bees 1.5 W View Sim
2015-10-03 05:10:12 Herder-Berlin 21.02649 Plasma Robotics 29.12505 L View Sim
2015-10-03 05:10:11 Herder-Berlin 10.62564 SPHERES GEEKS 3.21 W View Sim
2015-10-03 05:10:12 Herder-Berlin 19.20767 Greenwich High School 4.5 W View Sim
2015-10-03 05:10:12 Herder-Berlin 5.98813 SuperNOVA-Forest Park High School 1.96 W View Sim
2015-10-03 05:10:11 Herder-Berlin 23.38004 Just Steel 15.1178 W View Sim
2015-10-03 05:10:12 Herder-Berlin 38.61042 VADARS 0.04 W View Sim
2015-10-03 05:10:12 Herder-Berlin 19.49702 CODEMA 0.0 W View Sim
2015-10-03 05:10:12 Herder-Berlin 12.82779 Luna 18 4.5 W View Sim
2015-10-03 05:10:12 At Least We Tried 0.0 Herder-Berlin 18.11344 W View Sim
2015-10-03 05:10:11 Space Cookies 0.0 Herder-Berlin 19.00747 W View Sim
2015-10-03 05:10:10 Commack Cougar Coders 1.5 Herder-Berlin 27.45884 W View Sim
2015-10-03 05:10:11 The Prototypes 0.06 Herder-Berlin 23.35559 W View Sim
2015-10-03 05:10:12 StaszicTeam 7.55502 Herder-Berlin 6.03807 L View Sim
2015-10-03 04:04:05 Herder-Berlin 8.43307 Beachbotics 1.5 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 Herder-Berlin 12.12657 Aurora Australis 4.5 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 Herder-Berlin 18.85605 The Prototypes 0.0 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 Herder-Berlin 15.88099 Just Steel 14.30263 W View Sim
2015-10-03 04:04:06 Herder-Berlin 9.15442 The Gru Crew 9.6982 L View Sim
2015-10-03 04:04:05 Herder-Berlin 18.23648 Space Invaders 27.66787 L View Sim
2015-10-03 04:04:05 Herder-Berlin 26.5388 Byte-ing Bees 1.5 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 Herder-Berlin 30.06823 Vortex 3.0 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 Herder-Berlin 27.48683 Commack Cougar Coders 1.5 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 Herder-Berlin 9.72936 Space Cookies 0.0 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 Herder-Berlin 8.46282 GPSI to Space 1.5 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 Herder-Berlin 11.90707 ZERO Machine Broke ¯\_(··)_/¯ 1.5 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 CODEMA 1.5 Herder-Berlin 7.63328 W View Sim
2015-10-03 04:04:06 Blank Player 0.0 Herder-Berlin 25.45632 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 Ferrarisusa_ZRC 4.5 Herder-Berlin 4.44374 L View Sim
2015-10-03 04:04:05 SPHERES GEEKS 3.15 Herder-Berlin 10.58466 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 SuperMajo Bros. 19.73966 Herder-Berlin 20.93224 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 YEE-YEE Robotics 3.0 Herder-Berlin 11.83258 W View Sim
2015-10-03 04:04:06 At Least We Tried 0.0 Herder-Berlin 18.06843 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 T-Bots 4.5 Herder-Berlin 4.44836 L View Sim
2015-10-03 04:04:05 Zero Friends 12.85359 Herder-Berlin 29.11018 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 AI (Asian Invasion) 1.5 Herder-Berlin 5.98737 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 Kathe in Space 0.0 Herder-Berlin 19.91648 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 Olympus Mons St. Joe 1.5 Herder-Berlin 5.98917 W View Sim
2015-10-03 04:04:05 STA Robotics 5.51907 Herder-Berlin 10.04084 W View Sim