Back to Results
(Spreadsheet provided by Peter Brooks, Stuy-Naught)
Run Date (UTC) SPH1 (Blue) Score SPH2 (Red) Score W/L
2015-12-18 16:43:54 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 16.44664 Space::Yabadabad0rs! 38.12925 L View Sim
2015-12-18 16:43:56 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 8.95089 Big Red Robotics- Lawrenceville School 5.33579 W View Sim
2015-12-18 16:43:56 Rock Rovers 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.52025 W View Sim
2015-12-18 16:43:56 ISS: InfiniteSuperScore 14.79276 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.36616 L View Sim
2015-12-18 16:43:55 Tesla Followers 11.06122 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 9.05794 L View Sim
2015-12-18 16:43:55 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 16.69469 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.42466 L View Sim
2015-12-18 16:43:55 ProximaQuarkBros 4.66 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.1555 W View Sim
2015-12-18 16:43:56 RedShiftRock'N'Robotics 4.97113 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.63129 W View Sim
2015-12-18 16:43:56 AI (Asian Invasion) 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.43179 W View Sim
2015-12-18 16:43:55 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 20.35677 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.5163 L View Sim
2015-12-18 16:43:56 VectoryCtrlAltDel 22.99649 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 15.35666 L View Sim
2015-12-18 16:43:54 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 17.29991 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 17.0966 L View Sim
2015-12-18 16:43:54 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 10.60622 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.90501 L View Sim
2015-12-18 16:43:56 ZeroFriendsLunartics 27.41748 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 16.03027 L View Sim
2015-12-18 16:37:05 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 13.40909 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 20.54367 L View Sim
2015-12-18 16:37:06 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.85958 ISS: InfiniteSuperScore 10.58721 L View Sim
2015-12-18 16:37:06 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 17.3701 ZeroFriendsLunartics 20.8031 L View Sim
2015-12-18 16:37:06 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.0131 RedShiftRock'N'Robotics 0.11 W View Sim
2015-12-18 16:37:06 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.57622 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 15.01508 L View Sim
2015-12-18 16:37:06 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 5.41123 VectoryCtrlAltDel 14.21077 L View Sim
2015-12-18 16:37:06 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 15.9383 Big Red Robotics- Lawrenceville School 22.20277 L View Sim
2015-12-18 16:37:06 Rock Rovers 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.02282 W View Sim
2015-12-18 16:37:05 Tesla Followers 10.92225 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 9.10243 L View Sim
2015-12-18 16:37:05 ProximaQuarkBros 15.11758 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 0.0 L View Sim
2015-12-18 16:37:06 AI (Asian Invasion) 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.46749 W View Sim
2015-12-18 16:37:06 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 14.4716 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.56117 L View Sim
2015-12-18 16:37:04 Space::Yabadabad0rs! 41.02512 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 19.5542 L View Sim
2015-12-18 16:37:04 ZiRconiuM_Paly_Eagles 14.30631 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.72459 L View Sim
2015-12-18 16:37:05 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 10.85053 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 11.65949 W View Sim
2015-12-18 16:31:18 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.00206 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 10.49985 L View Sim
2015-12-18 16:31:19 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 11.08549 ISS: InfiniteSuperScore 9.77207 W View Sim
2015-12-18 16:31:20 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.98684 RedShiftRock'N'Robotics 0.11 W View Sim
2015-12-18 16:31:19 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 9.10072 Tesla Followers 6.15365 W View Sim
2015-12-18 16:31:19 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.23165 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 13.16628 L View Sim
2015-12-18 16:31:20 Rock Rovers 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.55344 W View Sim
2015-12-18 16:31:18 ProximaQuarkBros 4.62 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.53819 L View Sim
2015-12-18 16:31:20 AI (Asian Invasion) 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.47912 W View Sim
2015-12-18 16:31:19 Big Red Robotics- Lawrenceville School 18.06187 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 19.20631 W View Sim
2015-12-18 16:31:18 Space::Yabadabad0rs! 26.20351 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.63625 L View Sim
2015-12-18 16:31:20 VectoryCtrlAltDel 29.29633 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 17.63555 L View Sim
2015-12-18 16:31:18 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 5.70559 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.65978 W View Sim
2015-12-18 16:31:19 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 0.09 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.0 W View Sim
2015-12-18 16:31:20 ZeroFriendsLunartics 18.59565 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 17.16456 L View Sim
2015-12-18 16:25:30 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.9108 AI (Asian Invasion) 0.0 W View Sim
2015-12-18 16:25:29 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.5 Tesla Followers 1.81 W View Sim
2015-12-18 16:25:30 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.26168 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 10.82931 W View Sim
2015-12-18 16:25:30 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.0 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 0.08 W View Sim
2015-12-18 16:25:30 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.58109 VectoryCtrlAltDel 0.0 W View Sim
2015-12-18 16:25:30 Rock Rovers 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.55134 W View Sim
2015-12-18 16:25:30 ISS: InfiniteSuperScore 7.57209 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 1.61 L View Sim
2015-12-18 16:25:30 ProximaQuarkBros 9.20772 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 1.5 L View Sim
2015-12-18 16:25:30 RedShiftRock'N'Robotics 0.11 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.80742 W View Sim
2015-12-18 16:25:30 Big Red Robotics- Lawrenceville School 18.74847 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 15.28626 L View Sim
2015-12-18 16:25:29 Space::Yabadabad0rs! 18.90844 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 13.5371 L View Sim
2015-12-18 16:25:29 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 23.34882 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 13.09133 L View Sim
2015-12-18 16:25:28 ZiRconiuM_Paly_Eagles 15.74362 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.27277 L View Sim
2015-12-18 16:25:29 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 10.53215 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 9.26051 L View Sim
2015-12-18 16:25:30 ZeroFriendsLunartics 12.75188 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.55778 L View Sim
2015-12-18 16:18:42 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.90431 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 8.32061 L View Sim
2015-12-18 16:18:44 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.40551 ZeroFriendsLunartics 16.27338 L View Sim
2015-12-18 16:18:44 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.51397 Rock Rovers 0.0 W View Sim
2015-12-18 16:18:43 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 5.69087 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 8.49837 L View Sim
2015-12-18 16:18:42 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 9.07673 Tesla Followers 11.42725 L View Sim
2015-12-18 16:18:44 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 15.49353 VectoryCtrlAltDel 14.7791 W View Sim
2015-12-18 16:18:44 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 16.39779 Big Red Robotics- Lawrenceville School 10.03059 W View Sim
2015-12-18 16:18:44 RedShiftRock'N'Robotics 0.11 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 1.61 W View Sim
2015-12-18 16:18:42 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 22.41359 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 11.46868 L View Sim
2015-12-18 16:18:44 ISS: InfiniteSuperScore 10.04333 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 11.51492 W View Sim
2015-12-18 16:18:43 ProximaQuarkBros 10.82315 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.6538 L View Sim
2015-12-18 16:18:44 AI (Asian Invasion) 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.50454 W View Sim
2015-12-18 16:18:42 Space::Yabadabad0rs! 3.94229 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.09157 W View Sim
2015-12-18 16:18:43 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 14.52343 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.51355 L View Sim
2015-12-18 06:38:15 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.73715 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 15.12598 L View Sim
2015-12-18 06:38:15 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.48381 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 14.22601 W View Sim
2015-12-18 06:38:17 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 11.91101 ISS: InfiniteSuperScore 7.5522 W View Sim
2015-12-18 06:38:17 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 1.61 RedShiftRock'N'Robotics 5.11134 L View Sim
2015-12-18 06:38:16 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 9.27634 Tesla Followers 13.27489 L View Sim
2015-12-18 06:38:16 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 13.97153 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 13.9771 L View Sim
2015-12-18 06:38:17 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.64343 VectoryCtrlAltDel 0.0 W View Sim
2015-12-18 06:38:17 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.41384 Big Red Robotics- Lawrenceville School 28.70278 L View Sim
2015-12-18 06:38:17 Rock Rovers 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.56523 W View Sim
2015-12-18 06:38:16 ProximaQuarkBros 18.70906 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 8.1624 L View Sim
2015-12-18 06:38:17 AI (Asian Invasion) 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.42061 W View Sim
2015-12-18 06:38:16 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 6.14 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 5.55461 L View Sim
2015-12-18 06:38:15 Space::Yabadabad0rs! 17.66619 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.7038 L View Sim
2015-12-18 06:38:17 ZeroFriendsLunartics 17.22624 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 17.70455 W View Sim
2015-12-18 06:33:29 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 16.33569 Space::Yabadabad0rs! 36.86693 L View Sim
2015-12-18 06:33:29 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.78931 ZiRconiuM_Paly_Eagles 10.23621 L View Sim
2015-12-18 06:33:31 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.48468 AI (Asian Invasion) 0.0 W View Sim
2015-12-18 06:33:29 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.63734 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 26.77544 L View Sim
2015-12-18 06:33:29 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.92567 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 10.6057 L View Sim
2015-12-18 06:33:31 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 9.13269 ISS: InfiniteSuperScore 6.44492 W View Sim
2015-12-18 06:33:31 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 10.15263 ZeroFriendsLunartics 7.6891 W View Sim
2015-12-18 06:33:31 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.79433 RedShiftRock'N'Robotics 0.11 W View Sim
2015-12-18 06:33:30 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 11.86764 ProximaQuarkBros 17.23468 L View Sim
2015-12-18 06:33:30 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.61 Tesla Followers 8.72311 L View Sim
2015-12-18 06:33:31 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 15.08078 VectoryCtrlAltDel 17.22933 L View Sim
2015-12-18 06:33:31 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 15.25295 Big Red Robotics- Lawrenceville School 24.43859 L View Sim
2015-12-18 06:33:31 Rock Rovers 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.51493 W View Sim
2015-12-18 06:33:30 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 15.69675 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.45099 L View Sim
2015-12-18 06:33:30 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 0.22 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 1.5 W View Sim
2015-12-18 06:27:42 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 11.69509 ZiRconiuM_Paly_Eagles 10.21262 W View Sim
2015-12-18 06:27:45 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.68391 AI (Asian Invasion) 0.0 W View Sim
2015-12-18 06:27:45 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.48332 Rock Rovers 0.0 W View Sim
2015-12-18 06:27:44 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.48315 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 0.16 W View Sim
2015-12-18 06:27:44 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 9.44238 VectoryCtrlAltDel 14.77773 L View Sim
2015-12-18 06:27:44 ISS: InfiniteSuperScore 7.82778 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 13.00854 W View Sim
2015-12-18 06:27:43 Tesla Followers 9.18763 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 9.22484 W View Sim
2015-12-18 06:27:43 ProximaQuarkBros 7.98996 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 8.00977 W View Sim
2015-12-18 06:27:45 RedShiftRock'N'Robotics 0.11 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.90704 W View Sim
2015-12-18 06:27:44 Big Red Robotics- Lawrenceville School 18.70509 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 15.72122 L View Sim
2015-12-18 06:27:44 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 14.5739 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.97645 L View Sim
2015-12-18 06:27:42 Space::Yabadabad0rs! 18.45189 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.18502 L View Sim
2015-12-18 06:27:43 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 26.53436 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.20348 L View Sim
2015-12-18 06:27:43 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 13.40317 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.06589 L View Sim
2015-12-18 06:27:44 ZeroFriendsLunartics 9.44518 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 13.89106 W View Sim
2015-12-18 06:21:59 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.52716 AI (Asian Invasion) 0.0 W View Sim
2015-12-18 06:21:57 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 11.65783 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 10.94378 W View Sim
2015-12-18 06:21:59 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.52972 ISS: InfiniteSuperScore 16.08092 L View Sim
2015-12-18 06:21:59 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 8.21183 RedShiftRock'N'Robotics 4.61528 W View Sim
2015-12-18 06:21:58 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.50925 ProximaQuarkBros 4.56 L View Sim
2015-12-18 06:21:58 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 8.99357 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 16.74523 L View Sim
2015-12-18 06:21:59 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 17.12636 Big Red Robotics- Lawrenceville School 32.74717 L View Sim
2015-12-18 06:21:59 Rock Rovers 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.52522 W View Sim
2015-12-18 06:21:58 Tesla Followers 12.80551 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.83608 L View Sim
2015-12-18 06:21:58 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 1.51 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 0.0 L View Sim
2015-12-18 06:21:57 Space::Yabadabad0rs! 22.7025 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 13.38189 L View Sim
2015-12-18 06:21:59 VectoryCtrlAltDel 6.77129 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 8.23466 W View Sim
2015-12-18 06:21:57 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 19.98977 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.72263 L View Sim
2015-12-18 06:21:57 ZiRconiuM_Paly_Eagles 18.13911 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.38415 L View Sim
2015-12-18 06:21:59 ZeroFriendsLunartics 8.7284 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.24076 L View Sim
2015-12-18 06:15:12 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 10.81975 ZiRconiuM_Paly_Eagles 26.40883 L View Sim
2015-12-18 06:15:14 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.41719 AI (Asian Invasion) 0.0 W View Sim
2015-12-18 06:15:13 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.98509 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 13.29747 L View Sim
2015-12-18 06:15:14 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 16.80006 ZeroFriendsLunartics 18.47052 L View Sim
2015-12-18 06:15:14 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.53462 Rock Rovers 0.0 W View Sim
2015-12-18 06:15:14 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 10.58316 RedShiftRock'N'Robotics 5.54101 W View Sim
2015-12-18 06:15:14 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.62213 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 3.25 W View Sim
2015-12-18 06:15:13 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.0 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 0.1 W View Sim
2015-12-18 06:15:14 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 17.55019 Big Red Robotics- Lawrenceville School 18.84125 L View Sim
2015-12-18 06:15:12 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 10.33132 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 10.12687 L View Sim
2015-12-18 06:15:14 ISS: InfiniteSuperScore 10.33136 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 6.44537 L View Sim
2015-12-18 06:15:13 Tesla Followers 6.31557 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.55441 W View Sim
2015-12-18 06:15:13 ProximaQuarkBros 3.12 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.11 L View Sim
2015-12-18 06:15:12 Space::Yabadabad0rs! 19.42261 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 13.95563 L View Sim
2015-12-18 06:15:14 VectoryCtrlAltDel 4.73684 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.47085 W View Sim
2015-12-18 06:09:28 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 13.51528 ZiRconiuM_Paly_Eagles 31.59002 L View Sim
2015-12-18 06:09:28 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 13.26105 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 8.81866 W View Sim
2015-12-18 06:09:30 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 1.61 ISS: InfiniteSuperScore 9.78933 L View Sim
2015-12-18 06:09:30 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.51624 Rock Rovers 0.0 W View Sim
2015-12-18 06:09:30 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.0 RedShiftRock'N'Robotics 0.11 W View Sim
2015-12-18 06:09:29 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.0 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 0.05 W View Sim
2015-12-18 06:09:30 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.49578 VectoryCtrlAltDel 0.0 W View Sim
2015-12-18 06:09:30 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.93532 Big Red Robotics- Lawrenceville School 26.08963 L View Sim
2015-12-18 06:09:29 Tesla Followers 8.88465 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.0 L View Sim
2015-12-18 06:09:28 ProximaQuarkBros 4.63 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 1.5 L View Sim
2015-12-18 06:09:30 AI (Asian Invasion) 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.48856 W View Sim
2015-12-18 06:09:29 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 10.13994 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.15422 L View Sim
2015-12-18 06:09:29 Space::Yabadabad0rs! 25.7393 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 20.24269 L View Sim
2015-12-18 06:09:28 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 10.63194 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 11.40926 W View Sim
2015-12-18 06:09:30 ZeroFriendsLunartics 14.22395 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.37314 W View Sim
2015-12-18 06:04:45 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 13.7156 Space::Yabadabad0rs! 14.09164 L View Sim
2015-12-18 06:04:47 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.5934 AI (Asian Invasion) 0.0 W View Sim
2015-12-18 06:04:45 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.67521 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 21.90916 L View Sim
2015-12-18 06:04:45 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 11.36687 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 10.59969 W View Sim
2015-12-18 06:04:46 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.0 Tesla Followers 5.50705 L View Sim
2015-12-18 06:04:47 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 15.10162 VectoryCtrlAltDel 15.90295 L View Sim
2015-12-18 06:04:47 Rock Rovers 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.50956 W View Sim
2015-12-18 06:04:47 ISS: InfiniteSuperScore 7.60361 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 1.61 L View Sim
2015-12-18 06:04:45 ProximaQuarkBros 7.61979 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 1.61 L View Sim
2015-12-18 06:04:47 RedShiftRock'N'Robotics 0.11 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.89525 W View Sim
2015-12-18 06:04:47 Big Red Robotics- Lawrenceville School 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 1.61 W View Sim
2015-12-18 06:04:47 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 17.22873 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 13.78822 L View Sim
2015-12-18 06:04:44 ZiRconiuM_Paly_Eagles 15.04843 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.11755 L View Sim
2015-12-18 06:04:46 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 0.24 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 1.5 W View Sim
2015-12-18 06:04:47 ZeroFriendsLunartics 11.27881 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 10.53999 L View Sim
2015-12-18 06:00:03 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.69493 ZiRconiuM_Paly_Eagles 7.91812 L View Sim
2015-12-18 06:00:04 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 9.87839 ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam 17.44803 L View Sim
2015-12-18 06:00:03 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 9.0892 GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace 12.89894 L View Sim
2015-12-18 06:00:05 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 8.87754 ISS: InfiniteSuperScore 14.78509 L View Sim
2015-12-18 06:00:04 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.82763 Tesla Followers 14.52137 L View Sim
2015-12-18 06:00:04 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 9.75319 ProximaQuarkBros 16.38918 L View Sim
2015-12-18 06:00:05 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.99641 PertiniZRPPCAPumasForceLightning 21.73238 L View Sim
2015-12-18 06:00:04 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 0.0 Plasma-AVOCADO-TalkNerdy 2.95683 L View Sim
2015-12-18 06:00:05 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.84054 VectoryCtrlAltDel 6.46455 W View Sim
2015-12-18 06:00:05 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.63033 Big Red Robotics- Lawrenceville School 18.84911 L View Sim
2015-12-18 06:00:05 Rock Rovers 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 3.77388 W View Sim
2015-12-18 06:00:05 RedShiftRock'N'Robotics 0.11 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.19248 W View Sim
2015-12-18 06:00:05 AI (Asian Invasion) 0.0 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.75099 W View Sim
2015-12-18 06:00:04 Space::Yabadabad0rs! 32.93874 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 14.58462 L View Sim
2015-12-18 06:00:05 ZeroFriendsLunartics 23.90643 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 20.48481 L View Sim
2015-12-18 05:54:21 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.16273 ZiRconiuM_Paly_Eagles 19.68615 L View Sim
2015-12-18 05:54:23 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 4.43759 AI (Asian Invasion) 0.0 W View Sim
2015-12-18 05:54:23 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 12.71511 ISS: InfiniteSuperScore 10.57542 W View Sim
2015-12-18 05:54:21 NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group 7.49537 ProximaQuarkBros 4.52 W View Sim
