Back to Results
(Spreadsheet provided by Peter Brooks, Stuy-Naught)
Run Date (UTC) SPH1 (Blue) Score SPH2 (Red) Score W/L
2016-10-01 11:18:36 SkyLab 15.55197 ASIJ Asteroids 9.47012 W View Sim
2016-10-01 11:18:33 SkyLab 1.37221 Arbitrary Number Generator 7.81256 L View Sim
2016-10-01 11:18:34 SkyLab 7.95878 Waherl 1.00589 W View Sim
2016-10-01 11:18:34 SkyLab 16.55416 The Westerners 20.80393 L View Sim
2016-10-01 11:18:36 SkyLab 15.36199 Commack Cougar Coders 11.62574 W View Sim
2016-10-01 11:18:36 SkyLab 14.17819 CoffeeOverflow 11.34584 W View Sim
2016-10-01 11:18:36 SkyLab 16.15903 DevilTech 19.641 L View Sim
2016-10-01 11:18:36 SkyLab 6.95904 Just Steel 15.64087 L View Sim
2016-10-01 11:18:34 Space Cookies 19.63017 SkyLab 12.77433 L View Sim
2016-10-01 11:18:34 Challenger'S AB 1.08724 SkyLab 14.56673 W View Sim
2016-10-01 11:18:35 Stuy-Naught 8.17818 SkyLab 1.35145 L View Sim
2016-10-01 11:18:36 Team Anomaly 10.56296 SkyLab 1.35936 L View Sim
2016-10-01 11:18:36 SpaceEagles 115.71994 SkyLab 16.16396 L View Sim
2016-10-01 11:18:36 America's Team 3.27558 SkyLab 5.55979 W View Sim
2016-10-01 11:18:34 Westlake ZRHS 11.53746 SkyLab 1.36282 L View Sim
2016-10-01 11:18:35 Harmonices Mundi 13.58245 SkyLab 16.75013 W View Sim
2016-10-01 11:18:35 Space Invaders 27.86235 SkyLab 14.95607 L View Sim
2016-10-01 11:18:35 Cranberry Pie 8.30882 SkyLab 5.96834 L View Sim
2016-10-01 09:52:59 SkyLab 1.35377 America's Team 2.3052 L View Sim
2016-10-01 09:52:59 SkyLab 15.5526 ASIJ Asteroids 9.35696 W View Sim
2016-10-01 09:52:59 SkyLab 11.55322 Westlake ZRHS 22.92562 L View Sim
2016-10-01 09:52:56 SkyLab 5.21382 Gallant Robotics MS 13.00508 L View Sim
2016-10-01 09:52:57 SkyLab 3.56039 Waherl 1.00382 W View Sim
2016-10-01 09:52:59 SkyLab 1.40011 Team Anomaly 23.21315 L View Sim
2016-10-01 09:52:58 SkyLab 7.75481 RMHS Zero Robotics 4.71079 W View Sim
2016-10-01 09:52:58 SkyLab 16.35446 Space Cookies 16.93543 L View Sim
2016-10-01 09:52:59 SkyLab 11.76346 Just Steel 13.1614 L View Sim
2016-10-01 09:52:56 Challenger'S AB 5.73009 SkyLab 15.35079 W View Sim
2016-10-01 09:52:57 Stuy-Naught 8.19569 SkyLab 4.15553 L View Sim
2016-10-01 09:52:59 CoffeeOverflow 12.42687 SkyLab 14.56916 W View Sim
2016-10-01 09:52:59 Cranberry Pie 9.31373 SkyLab 9.76195 W View Sim
2016-10-01 09:52:59 DevilTech 7.57259 SkyLab 8.61574 W View Sim
2016-10-01 09:52:57 Arbitrary Number Generator 0.80324 SkyLab 13.55667 W View Sim
2016-10-01 09:52:59 Harmonices Mundi 17.24845 SkyLab 14.75487 L View Sim
2016-10-01 09:52:58 The Westerners 11.00348 SkyLab 3.36231 L View Sim
2016-10-01 09:52:59 Space Invaders 25.00811 SkyLab 15.35324 L View Sim
2016-10-01 08:16:13 SkyLab 4.5727 Code the Universe 12.60115 L View Sim
2016-10-01 08:16:15 SkyLab 1.3718 Cranberry Pie 2.01812 L View Sim
2016-10-01 08:16:15 SkyLab 4.59243 Stuy-Naught 9.5828 L View Sim
2016-10-01 08:16:14 SkyLab 4.55495 Waherl 9.00724 L View Sim
2016-10-01 08:16:12 SkyLab 16.35837 Vallaurobotics 30.13678 L View Sim
2016-10-01 08:16:14 SkyLab 14.75938 Arbitrary Number Generator 0.0 W View Sim
2016-10-01 08:16:15 SkyLab 14.96688 CoffeeOverflow 11.31615 W View Sim
2016-10-01 08:16:15 SkyLab 15.16763 DevilTech 19.66225 L View Sim
2016-10-01 08:16:15 Gallant Robotics MS 20.4892 SkyLab 6.61711 L View Sim
2016-10-01 08:16:15 ASIJ Asteroids 9.20774 SkyLab 12.15772 W View Sim
2016-10-01 08:16:15 Space Cookies 18.12994 SkyLab 14.3526 L View Sim
2016-10-01 08:16:13 Challenger'S AB 1.06624 SkyLab 13.7554 W View Sim
2016-10-01 08:16:13 OverExtendedProgramming(OEP) 25.53483 SkyLab 6.15364 L View Sim
2016-10-01 08:16:15 Just Steel 1.18839 SkyLab 14.17261 W View Sim
2016-10-01 08:16:13 Zero Robotics Zero Skill 14.78544 SkyLab 8.96461 L View Sim
2016-10-01 08:16:15 Space Invaders 7.72061 SkyLab 13.35801 W View Sim
2016-10-01 08:16:15 The Westerners 8.18933 SkyLab 6.75261 L View Sim
2016-10-01 08:16:15 Team Anomaly 16.73486 SkyLab 2.96463 L View Sim
2016-10-01 06:42:19 SkyLab 15.15943 ASIJ Asteroids 9.48775 W View Sim
2016-10-01 06:42:19 SkyLab 6.18748 Stuy-Naught 9.52359 L View Sim
2016-10-01 06:42:18 SkyLab 7.97402 Arbitrary Number Generator 7.20839 W View Sim
2016-10-01 06:42:19 SkyLab 14.55853 Commack Cougar Coders 11.52002 W View Sim
2016-10-01 06:42:19 SkyLab 14.36774 America's Team 2.27551 W View Sim
2016-10-01 06:42:19 SkyLab 18.75996 CoffeeOverflow 11.23828 W View Sim
2016-10-01 06:42:18 SkyLab 11.77053 Space Invaders 17.95455 L View Sim
2016-10-01 06:42:19 SkyLab 10.9605 Just Steel 13.02652 L View Sim
2016-10-01 06:42:19 Team Anomaly 16.74946 SkyLab 3.36074 L View Sim
2016-10-01 06:42:17 Challenger'S AB 7.17831 SkyLab 14.55955 W View Sim
2016-10-01 06:42:18 Code the Universe 19.3504 SkyLab 6.16416 L View Sim
2016-10-01 06:42:17 OverExtendedProgramming(OEP) 25.54901 SkyLab 7.95601 L View Sim
2016-10-01 06:42:19 Cranberry Pie 5.31385 SkyLab 13.75508 W View Sim
2016-10-01 06:42:19 DevilTech 7.42861 SkyLab 11.21917 W View Sim
2016-10-01 06:42:17 Zero Robotics Zero Skill 35.63334 SkyLab 10.3611 L View Sim
2016-10-01 06:42:18 Waherl 1.00819 SkyLab 16.35645 W View Sim
2016-10-01 06:42:19 The Westerners 1.99258 SkyLab 11.55492 W View Sim
2016-10-01 06:42:19 Space Cookies 23.67567 SkyLab 12.14716 L View Sim
2016-10-01 04:23:37 SkyLab 7.7666 Code the Universe 11.28029 L View Sim
2016-10-01 04:23:38 SkyLab 8.35255 Arbitrary Number Generator 6.99716 W View Sim
2016-10-01 04:23:39 SkyLab 14.95926 Commack Cougar Coders 11.66219 W View Sim
2016-10-01 04:23:37 SkyLab 13.16399 Vallaurobotics 19.29086 L View Sim
2016-10-01 04:23:39 SkyLab 6.39458 Team Anomaly 8.49441 L View Sim
2016-10-01 04:23:37 SkyLab 5.18175 OverExtendedProgramming(OEP) 24.5436 L View Sim
2016-10-01 04:23:39 SkyLab 15.1631 ASIJ Asteroids 9.52664 W View Sim
2016-10-01 04:23:38 SkyLab 4.39135 Stuy-Naught 9.48022 L View Sim
2016-10-01 04:23:39 SkyLab 15.36869 The Westerners 19.4062 L View Sim
2016-10-01 04:23:39 SkyLab 15.74567 Space Invaders 32.54532 L View Sim
2016-10-01 04:23:39 Space Cookies 12.98963 SkyLab 8.97191 L View Sim
2016-10-01 04:23:37 Waherl 1.01214 SkyLab 5.3556 W View Sim
2016-10-01 04:23:38 Challenger'S AB 16.0764 SkyLab 1.35044 L View Sim
2016-10-01 04:23:37 Just Steel 8.89227 SkyLab 8.9625 W View Sim
2016-10-01 04:23:39 DevilTech 7.84952 SkyLab 10.01511 W View Sim
2016-10-01 04:23:39 CoffeeOverflow 12.60877 SkyLab 14.7597 W View Sim
2016-10-01 04:23:39 Cosmic Vikings 1.6502 SkyLab 15.57363 W View Sim
2016-10-01 04:23:39 America's Team 11.85221 SkyLab 3.96072 L View Sim
2016-09-30 04:23:36 SkyLab 5.77399 Code the Universe 13.63249 L View Sim
2016-09-30 04:23:37 SkyLab 15.16133 DevilTech 14.6203 W View Sim
2016-09-30 04:23:37 SkyLab 18.35358 ASIJ Asteroids 9.47106 W View Sim
2016-09-30 04:23:37 SkyLab 13.57084 Commack Cougar Coders 11.55175 W View Sim
2016-09-30 04:23:35 SkyLab 9.36817 Arbitrary Number Generator 7.00681 W View Sim
2016-09-30 04:23:35 SkyLab 7.57526 Waherl 7.40957 W View Sim
2016-09-30 04:23:37 SkyLab 16.55307 The Westerners 15.79916 W View Sim
2016-09-30 04:23:37 SkyLab 1.39845 Team Anomaly 28.18348 L View Sim
2016-09-30 04:23:36 SkyLab 17.15937 Space Invaders 8.65419 W View Sim
2016-09-30 04:23:37 SkyLab 14.16299 Cosmic Vikings 4.23242 W View Sim
2016-09-30 04:23:35 SkyLab 11.56088 OverExtendedProgramming(OEP) 23.93291 L View Sim
2016-09-30 04:23:35 SkyLab 14.36117 Just Steel 14.39694 L View Sim
2016-09-30 04:23:36 Challenger'S AB 19.68834 SkyLab 14.76647 L View Sim
2016-09-30 04:23:35 Stuy-Naught 8.28393 SkyLab 2.1549 L View Sim
2016-09-30 04:23:36 CoffeeOverflow 12.82363 SkyLab 19.95519 W View Sim
2016-09-30 04:23:37 Virtual Machine Stack Overflow 3.16135 SkyLab 14.76177 W View Sim
2016-09-30 04:23:37 America's Team 2.47611 SkyLab 14.96288 W View Sim
2016-09-30 04:23:37 Space Cookies 14.83974 SkyLab 13.75497 L View Sim
2016-09-30 03:05:55 SkyLab 1.57191 Code the Universe 1.60256 L View Sim
2016-09-30 03:05:55 SkyLab 13.55671 ASIJ Asteroids 9.40485 W View Sim
2016-09-30 03:05:56 SkyLab 15.36042 Commack Cougar Coders 11.42457 W View Sim
2016-09-30 03:05:53 SkyLab 15.76215 Vallaurobotics 23.69418 L View Sim
2016-09-30 03:05:56 SkyLab 9.98546 Force Lightning 3.78545 W View Sim
2016-09-30 03:05:55 SkyLab 13.95824 CoffeeOverflow 11.26813 W View Sim
2016-09-30 03:05:56 SkyLab 14.7618 OverExtendedProgramming(OEP) 25.34806 L View Sim
2016-09-30 03:05:56 Challenger'S AB 21.27322 SkyLab 15.16065 L View Sim
2016-09-30 03:05:54 Stuy-Naught 8.21573 SkyLab 2.3547 L View Sim
2016-09-30 03:05:56 Cosmic Vikings 4.59796 SkyLab 3.95912 L View Sim
2016-09-30 03:05:56 Virtual Machine Stack Overflow 3.16997 SkyLab 15.55996 W View Sim
2016-09-30 03:05:54 Arbitrary Number Generator 0.80907 SkyLab 1.36857 W View Sim
2016-09-30 03:05:53 Zero Robotics Zero Skill 0.69718 SkyLab 1.36648 W View Sim
2016-09-30 03:05:53 WenoNASA 21.86698 SkyLab 14.95763 L View Sim
2016-09-30 03:05:56 America's Team 10.66548 SkyLab 5.35766 L View Sim
2016-09-30 03:05:54 Just Steel 7.68519 SkyLab 13.16104 W View Sim
2016-09-30 03:05:55 Space Invaders 23.92926 SkyLab 14.57094 L View Sim
2016-09-30 03:05:54 Waherl 7.6155 SkyLab 7.55798 L View Sim
2016-09-30 01:42:37 SkyLab 3.18959 VADARS 15.62043 L View Sim
2016-09-30 01:42:38 SkyLab 7.77201 Code the Universe 15.10236 L View Sim
2016-09-30 01:42:39 SkyLab 14.3689 Zero Friends 2.57501 W View Sim
2016-09-30 01:42:38 SkyLab 11.78755 Virtual Machine Stack Overflow 3.66277 W View Sim
2016-09-30 01:42:38 SkyLab 14.58271 Force Lightning 3.88774 W View Sim
2016-09-30 01:42:38 SkyLab 12.96219 Absolute Zero 3.73717 W View Sim
2016-09-30 01:42:38 SkyLab 14.76389 The Westerners 1.00456 W View Sim
2016-09-30 01:42:37 SkyLab 14.75637 America's Team 2.29111 W View Sim
2016-09-30 01:42:38 SkyLab 9.02052 SPHERES (clever) Tomsk 7.78047 W View Sim
2016-09-30 01:42:38 Team Anomaly 11.95084 SkyLab 4.55873 L View Sim
2016-09-30 01:42:37 ASIJ Asteroids 9.77971 SkyLab 13.35074 W View Sim
2016-09-30 01:42:39 Challenger'S AB 20.8704 SkyLab 16.75871 L View Sim
2016-09-30 01:42:38 ZiRconiuM 15.10201 SkyLab 14.1568 L View Sim
2016-09-30 01:42:38 Cosmic Vikings 4.5092 SkyLab 4.55903 W View Sim
2016-09-30 01:42:38 Mirrabooka 0.78697 SkyLab 11.35611 W View Sim
2016-09-30 01:42:37 OverExtendedProgramming(OEP) 14.32135 SkyLab 15.35245 W View Sim
2016-09-30 01:42:39 Commack Cougar Coders 11.49066 SkyLab 12.59716 W View Sim
2016-09-30 01:42:36 CoffeeOverflow 12.77594 SkyLab 15.15492 W View Sim
2016-09-30 00:41:22 SkyLab 9.39869 Mirrabooka 0.298 W View Sim
2016-09-30 00:41:22 SkyLab 9.60612 Team Anomaly 10.88589 L View Sim
2016-09-30 00:41:20 SkyLab 10.96076 Virtual Machine Stack Overflow 3.87598 W View Sim
2016-09-30 00:41:21 SkyLab 16.56616 @Override 94.60803 L View Sim
2016-09-30 00:41:22 SkyLab 15.56939 ASP Rebel Alliance 1.64702 W View Sim
2016-09-30 00:41:22 SkyLab 8.96239 Zero Friends 2.5686 W View Sim
2016-09-30 00:41:22 Source Code; 1.79688 SkyLab 14.17823 W View Sim
2016-09-30 00:41:21 Ephemeris 38.24574 SkyLab 11.96619 L View Sim
2016-09-30 00:41:20 Force Lightning 3.43106 SkyLab 13.1694 W View Sim
2016-09-30 00:41:22 The Mach Kepplerians 25.79639 SkyLab 1.35425 L View Sim
2016-09-30 00:41:21 ZiRconiuM 15.54602 SkyLab 14.16905 L View Sim
2016-09-30 00:41:21 SPHERES (clever) Tomsk 7.64526 SkyLab 14.9508 W View Sim
2016-09-30 00:41:22 CodeWarriors 1.86075 SkyLab 16.74802 W View Sim
2016-09-30 00:41:20 Code the Universe 12.9564 SkyLab 8.76578 L View Sim
2016-09-30 00:41:20 Cosmic Vikings 4.53132 SkyLab 7.35858 W View Sim
2016-09-30 00:41:19 America's Team 10.51188 SkyLab 5.15161 L View Sim
2016-09-30 00:41:21 LeoZR 8.38119 SkyLab 7.96521 L View Sim
2016-09-30 00:41:21 Absolute Zero 0.0 SkyLab 10.79685 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 SkyLab 14.35637 RedShift 0.1 W View Sim
2016-09-29 23:16:13 SkyLab 18.56129 Herder-Berlin 1.1103 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 SkyLab 13.97344 SetFermiForce 0.1 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 SkyLab 15.57343 ZERO Machine Broke ¯\_(··)_/¯ 0.15373 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 SkyLab 9.75552 LSA Robotics Team 7.48813 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 SkyLab 15.96134 MSC++ 0.65489 W View Sim
2016-09-29 23:16:13 SkyLab 15.35258 Rock Rovers 0.0 W View Sim
2016-09-29 23:16:13 SkyLab 11.80585 Kalypso 2.10463 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 SkyLab 11.60657 BACON 0.1 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 SkyLab 12.55482 Ferrarisusa_ZRC 0.1 W View Sim
2016-09-29 23:16:13 SkyLab 12.01086 Centum Robotics 1.14033 W View Sim
2016-09-29 23:16:13 SkyLab 14.75835 ICARUS 1.16986 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 SkyLab 1.37703 Team Rocket 0.8102 W View Sim
2016-09-29 23:16:13 SkyLab 13.39957 Paly Robotics 0.48187 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 Trump's firewall 0.75716 SkyLab 14.75701 W View Sim
2016-09-29 23:16:13 Gunn Zero Robotics 0.75055 SkyLab 14.76443 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 ZR Staff 0.0 SkyLab 16.36354 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 Penrith ZR 0.37221 SkyLab 12.56388 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 Starstomsk 1.05862 SkyLab 13.75958 W View Sim
2016-09-29 23:16:14 MV Zero 0.1 SkyLab 15.35366 W View Sim
2016-09-29 23:16:13 Venera - 14 0.67694 SkyLab 14.76522 W View Sim
2016-09-29 23:16:13 Westlake ZRHS 23.14488 SkyLab 12.9638 L View Sim
2016-09-29 23:16:13 BB&N Knights 0.9 SkyLab 13.16072 W View Sim