Back to Results
(Spreadsheet provided by Peter Brooks, Stuy-Naught)
Run Date (UTC) SPH1 (Blue) Score SPH2 (Red) Score W/L
2016-10-13 01:35:54 America's Team 23.44694 The Westerners 3.17087 W View Sim
2016-10-13 01:35:53 America's Team 23.57469 Gallant Robotics MS 18.27344 W View Sim
2016-10-13 01:35:51 America's Team 13.77361 Team Anomaly 12.19713 W View Sim
2016-10-13 01:35:53 America's Team 21.5028 Spherobotics 10.17996 W View Sim
2016-10-13 01:35:53 America's Team 26.73313 It worked yesterday, I swear 13.03018 W View Sim
2016-10-13 01:35:53 America's Team 13.48357 Gunn Zero Robotics 4.78244 W View Sim
2016-10-13 01:35:51 America's Team 20.38467 Callisto 15.77621 W View Sim
2016-10-13 01:35:52 America's Team 10.98579 OverExtendedProgramming(OEP) 23.3245 L View Sim
2016-10-13 01:35:53 Ho-kago tea time 18.69006 America's Team 14.42013 L View Sim
2016-10-13 01:35:52 Delta Falmouth 19.63516 America's Team 3.21992 L View Sim
2016-10-13 01:35:53 Rock Rovers -10.75163 America's Team 4.00242 W View Sim
2016-10-13 01:35:53 Star Warriors 12.01286 America's Team 16.33529 W View Sim
2016-10-13 01:35:54 Awesome v4 4.5115 America's Team 1.66544 L View Sim
2016-10-13 01:35:53 ASIJ Asteroids 14.25169 America's Team 8.43207 L View Sim
2016-10-13 01:35:53 Code the Universe 8.66998 America's Team 3.67548 L View Sim
2016-10-13 01:35:53 SPATAR 12.3951 America's Team 5.59359 L View Sim
2016-10-13 01:35:52 Space Invaders -5.55268 America's Team 13.88529 W View Sim
2016-10-13 01:35:52 VADARS 17.88268 America's Team 2.49671 L View Sim
2016-10-13 01:05:52 America's Team 13.56284 Zero_Potential 23.97921 L View Sim
2016-10-13 01:05:53 America's Team 20.22546 Gallant Robotics MS 23.03758 L View Sim
2016-10-13 01:05:54 America's Team 25.0759 Spherobotics 10.19571 W View Sim
2016-10-13 01:05:52 America's Team 20.60312 Delta Falmouth -0.45567 W View Sim
2016-10-13 01:05:52 America's Team -8.17873 VADARS 14.98275 L View Sim
2016-10-13 01:05:53 America's Team 27.99467 It worked yesterday, I swear 13.05275 W View Sim
2016-10-13 01:05:54 America's Team 22.18189 Star Warriors 11.99599 W View Sim
2016-10-13 01:05:54 America's Team 22.93737 Awesome v4 9.69464 W View Sim
2016-10-13 01:05:53 America's Team -14.41136 Space Invaders 27.83081 L View Sim
2016-10-13 01:05:54 Ho-kago tea time 16.81314 America's Team 13.96472 L View Sim
2016-10-13 01:05:54 Gunn Zero Robotics 10.77267 America's Team 5.96935 L View Sim
2016-10-13 01:05:53 OverExtendedProgramming(OEP) 15.38161 America's Team 5.3332 L View Sim
2016-10-13 01:05:52 Team Anomaly -0.19711 America's Team 2.65372 W View Sim
2016-10-13 01:05:54 Rock Rovers 2.02716 America's Team 2.73185 W View Sim
2016-10-13 01:05:53 ASIJ Asteroids 17.22891 America's Team 13.26013 L View Sim
2016-10-13 01:05:53 Code the Universe 10.86878 America's Team 0.32284 L View Sim
2016-10-13 01:05:53 SPATAR 26.72991 America's Team -12.91966 L View Sim
2016-10-13 01:05:51 Callisto 21.67345 America's Team 7.65392 L View Sim
2016-10-13 00:35:03 America's Team 9.56514 Zanneio Stardust 10.55143 L View Sim
2016-10-13 00:35:06 America's Team 23.7657 Gallant Robotics MS 11.31817 W View Sim
2016-10-13 00:35:06 America's Team 22.53542 Spherobotics 10.18504 W View Sim
2016-10-13 00:35:04 America's Team 9.71215 Delta Falmouth 7.02026 W View Sim
2016-10-13 00:35:04 America's Team -12.07308 VADARS 18.83179 L View Sim
2016-10-13 00:35:06 America's Team 4.69204 CoffeeOverflow -27.59998 W View Sim
2016-10-13 00:35:05 America's Team 6.05195 Code the Universe 6.4778 L View Sim
2016-10-13 00:35:06 America's Team 19.11866 Rock Rovers 11.92205 W View Sim
2016-10-13 00:35:06 America's Team -20.26907 Ho-kago tea time 0.02401 L View Sim
2016-10-13 00:35:06 America's Team 3.50738 Awesome v4 4.78799 L View Sim
2016-10-13 00:35:04 America's Team 6.61667 Space Invaders 10.99416 L View Sim
2016-10-13 00:35:06 It worked yesterday, I swear 13.07794 America's Team 15.18822 W View Sim
2016-10-13 00:35:06 Gunn Zero Robotics 16.78576 America's Team -8.01272 L View Sim
2016-10-13 00:35:05 OverExtendedProgramming(OEP) 20.13158 America's Team 2.44806 L View Sim
2016-10-13 00:35:03 Zero_Potential 17.36522 America's Team 5.03419 L View Sim
2016-10-13 00:35:04 Team Anomaly -0.50777 America's Team 2.60978 W View Sim
2016-10-13 00:35:05 ASIJ Asteroids 5.98308 America's Team 2.23605 L View Sim
2016-10-13 00:35:06 SPATAR 8.91856 America's Team -11.55854 L View Sim
2016-10-13 00:06:30 America's Team 3.12354 SPATAR 2.28674 W View Sim
2016-10-13 00:06:30 America's Team 21.05661 Gallant Robotics MS 18.23129 W View Sim
2016-10-13 00:06:28 America's Team 24.58263 It worked yesterday, I swear 13.03124 W View Sim
2016-10-13 00:06:28 America's Team 23.81618 Space Invaders 13.98706 W View Sim
2016-10-13 00:06:30 America's Team 9.497 CoffeeOverflow -34.19996 W View Sim
2016-10-13 00:06:30 America's Team 24.0781 Star Warriors 11.8898 W View Sim
2016-10-13 00:06:30 America's Team 13.44579 Gunn Zero Robotics 1.95714 W View Sim
2016-10-13 00:06:30 America's Team 29.76891 Rock Rovers -9.89606 W View Sim
2016-10-13 00:06:28 America's Team 13.40431 ENTERPRISE 14.70073 L View Sim
2016-10-13 00:06:30 America's Team 7.00838 Awesome v4 7.91813 L View Sim
2016-10-13 00:06:30 America's Team 11.99827 OverExtendedProgramming(OEP) 22.10553 L View Sim
2016-10-13 00:06:29 America's Team 8.69438 Space Invaders 2.31622 W View Sim
2016-10-13 00:06:30 Ho-kago tea time 17.24741 America's Team 9.67055 L View Sim
2016-10-13 00:06:30 Spherobotics 10.61983 America's Team 16.7649 W View Sim
2016-10-13 00:06:29 Delta Falmouth 0.74116 America's Team 2.2439 W View Sim
2016-10-13 00:06:28 Zagle 14.79667 America's Team 2.16865 L View Sim
2016-10-13 00:06:30 ASIJ Asteroids 10.0791 America's Team 8.73197 L View Sim
2016-10-13 00:06:29 Code the Universe 8.71811 America's Team 10.38562 W View Sim
2016-10-12 23:40:58 America's Team 2.68003 SPATAR 9.8306 L View Sim
2016-10-12 23:40:57 America's Team 10.87293 Zero_Potential 25.89973 L View Sim
2016-10-12 23:40:57 America's Team 3.86095 VADARS 5.40971 L View Sim
2016-10-12 23:40:59 America's Team 24.59018 Star Warriors 11.89867 W View Sim
2016-10-12 23:40:59 America's Team -2.87243 Gunn Zero Robotics 2.08926 L View Sim
2016-10-12 23:40:58 America's Team 17.95308 Rock Rovers 0.29561 W View Sim
2016-10-12 23:40:58 America's Team 11.65361 OverExtendedProgramming(OEP) -0.85897 W View Sim
2016-10-12 23:40:59 Ho-kago tea time 18.5467 America's Team 2.0535 L View Sim
2016-10-12 23:40:59 Spherobotics 10.64952 America's Team 17.24847 W View Sim
2016-10-12 23:40:57 Zanneio Stardust 19.96613 America's Team 2.40475 L View Sim
2016-10-12 23:40:56 Waherl 14.2318 America's Team 10.93729 L View Sim
2016-10-12 23:40:58 Delta Falmouth 0.45392 America's Team 2.48407 W View Sim
2016-10-12 23:40:58 Space Invaders 26.01258 America's Team 11.74213 L View Sim
2016-10-12 23:40:59 Awesome v4 4.50398 America's Team 2.22896 L View Sim
2016-10-12 23:40:57 Team Anomaly -0.02363 America's Team 7.94946 W View Sim
2016-10-12 23:40:58 CoffeeOverflow -41.74331 America's Team 2.77138 W View Sim
2016-10-12 23:40:58 Code the Universe 6.95706 America's Team 1.96848 L View Sim
2016-10-12 23:40:56 Callisto 12.36689 America's Team 7.76007 L View Sim
2016-10-12 00:48:40 America's Team 11.23557 Zanneio Stardust 18.07934 L View Sim
2016-10-12 00:48:41 America's Team 18.17256 Delta Falmouth 6.75029 W View Sim
2016-10-12 00:48:42 America's Team 24.5654 Kathe in Space 0.0 W View Sim
2016-10-12 00:48:41 America's Team 23.19191 Spherobotics 10.34644 W View Sim
2016-10-12 00:48:40 America's Team 7.90077 VADARS 5.92763 W View Sim
2016-10-12 00:48:41 America's Team 6.9857 Code the Universe 4.42679 W View Sim
2016-10-12 00:48:41 America's Team 13.55125 Gunn Zero Robotics 1.7265 W View Sim
2016-10-12 00:48:41 America's Team 24.37557 Ho-kago tea time 0.0 W View Sim
2016-10-12 00:48:41 America's Team 6.5051 OverExtendedProgramming(OEP) -0.92185 W View Sim
2016-10-12 00:48:42 ZiRconiuM 10.32595 America's Team 6.05857 L View Sim
2016-10-12 00:48:39 Zero_Potential 22.0424 America's Team 4.31556 L View Sim
2016-10-12 00:48:41 Rock Rovers 18.07305 America's Team 6.38715 L View Sim
2016-10-12 00:48:42 Star Warriors 11.97639 America's Team 15.94292 W View Sim
2016-10-12 00:48:42 Awesome v4 4.86845 America's Team 6.12681 W View Sim
2016-10-12 00:48:40 Team Anomaly 4.67296 America's Team 5.39945 W View Sim
2016-10-12 00:48:41 CoffeeOverflow 10.98555 America's Team 6.43198 L View Sim
2016-10-12 00:48:41 SPATAR 9.78344 America's Team 10.10998 W View Sim
2016-10-12 00:48:40 Space Invaders 16.07202 America's Team 12.41042 L View Sim
2016-10-12 00:23:53 America's Team 18.03144 Zero_Potential 20.8071 L View Sim
2016-10-12 00:23:56 America's Team 22.35629 Star Warriors 11.95508 W View Sim
2016-10-12 00:23:55 America's Team 17.53083 Rock Rovers 13.25609 W View Sim
2016-10-12 00:23:56 America's Team 8.30571 Awesome v4 3.93317 W View Sim
2016-10-12 00:23:55 America's Team 17.56028 OverExtendedProgramming(OEP) 17.18521 W View Sim
2016-10-12 00:23:54 America's Team -12.61078 Space Invaders 23.29073 L View Sim
2016-10-12 00:23:56 Ho-kago tea time 11.88983 America's Team 6.08119 L View Sim
2016-10-12 00:23:54 Delta Falmouth 0.45509 America's Team 2.62933 W View Sim
2016-10-12 00:23:56 ZiRconiuM 0.46242 America's Team 7.62373 W View Sim
2016-10-12 00:23:55 Gunn Zero Robotics 16.13955 America's Team -7.01137 L View Sim
2016-10-12 00:23:56 Spherobotics 10.65162 America's Team 17.5535 W View Sim
2016-10-12 00:23:53 Zanneio Stardust 8.08262 America's Team 7.55733 L View Sim
2016-10-12 00:23:54 Team Anomaly 11.98049 America's Team 4.38054 L View Sim
2016-10-12 00:23:55 CoffeeOverflow 11.13376 America's Team 4.10032 L View Sim
2016-10-12 00:23:56 Kathe in Space 11.3557 America's Team 19.54729 W View Sim
2016-10-12 00:23:54 Code the Universe 7.89313 America's Team 11.76443 W View Sim
2016-10-12 00:23:55 SPATAR 25.01171 America's Team -9.63766 L View Sim
2016-10-12 00:23:54 VADARS 14.11924 America's Team 5.91646 L View Sim
2016-10-11 23:58:16 America's Team 14.0333 Zero_Potential 17.03306 L View Sim
2016-10-11 23:58:19 America's Team 11.75029 ZiRconiuM 0.49717 W View Sim
2016-10-11 23:58:17 America's Team 20.59424 Delta Falmouth -0.46583 W View Sim
2016-10-11 23:58:18 America's Team 25.31453 Kathe in Space 11.49203 W View Sim
2016-10-11 23:58:18 America's Team 15.48678 CoffeeOverflow 2.04938 W View Sim
2016-10-11 23:58:18 America's Team 4.27898 Code the Universe 3.05167 W View Sim
2016-10-11 23:58:19 Ho-kago tea time 11.38094 America's Team 7.59841 L View Sim
2016-10-11 23:58:18 OverExtendedProgramming(OEP) 23.17572 America's Team 13.75679 L View Sim
2016-10-11 23:58:19 Spherobotics 10.58906 America's Team 16.57844 W View Sim
2016-10-11 23:58:16 Zanneio Stardust 9.98613 America's Team 6.9581 L View Sim
2016-10-11 23:58:17 Team Anomaly 10.39579 America's Team 9.95862 L View Sim
2016-10-11 23:58:17 Space Invaders 18.07864 America's Team 1.43279 L View Sim
2016-10-11 23:58:18 Rock Rovers 12.78193 America's Team 4.25285 L View Sim
2016-10-11 23:58:19 Star Warriors 11.97741 America's Team 15.7504 W View Sim
2016-10-11 23:58:18 Awesome v4 10.42861 America's Team 14.01395 W View Sim
2016-10-11 23:58:18 Gunn Zero Robotics 1.75344 America's Team 3.44432 W View Sim
2016-10-11 23:58:18 SPATAR 10.64996 America's Team 11.9201 W View Sim
2016-10-11 23:58:17 VADARS 12.39069 America's Team 11.94544 L View Sim
2016-10-11 23:30:50 America's Team -12.50479 SPATAR -11.61082 L View Sim
2016-10-11 23:30:48 America's Team 10.37072 Zanneio Stardust 18.47966 L View Sim
2016-10-11 23:30:48 America's Team 11.51143 Zero_Potential 24.97909 L View Sim
2016-10-11 23:30:50 America's Team 21.86703 Spherobotics 10.24068 W View Sim
2016-10-11 23:30:49 America's Team 13.37564 Team Kuhlschrank 8.31927 W View Sim
2016-10-11 23:30:50 America's Team 14.1628 Gunn Zero Robotics 4.46586 W View Sim
2016-10-11 23:30:50 America's Team 6.83047 OverExtendedProgramming(OEP) 13.87024 L View Sim
2016-10-11 23:30:50 Delta Falmouth 26.73562 America's Team 2.56158 L View Sim
2016-10-11 23:30:48 Waherl 13.22741 America's Team 13.09622 L View Sim
2016-10-11 23:30:49 Team Anomaly 12.03508 America's Team 5.80527 L View Sim
2016-10-11 23:30:50 Rock Rovers 11.276 America's Team 7.28978 L View Sim
2016-10-11 23:30:50 Star Warriors 12.02324 America's Team 15.57826 W View Sim
2016-10-11 23:30:50 Awesome v4 1.19527 America's Team 21.13162 W View Sim
2016-10-11 23:30:50 CoffeeOverflow -42.02005 America's Team 2.7356 W View Sim
2016-10-11 23:30:50 Kathe in Space 0.0 America's Team 16.20147 W View Sim
2016-10-11 23:30:50 Code the Universe 8.77673 America's Team 6.95368 L View Sim
2016-10-11 23:30:49 Space Invaders 17.26785 America's Team 9.75794 L View Sim
2016-10-11 23:30:49 VADARS 3.56577 America's Team 2.78854 L View Sim
2016-10-11 23:06:34 America's Team 21.75043 Spherobotics 10.18205 W View Sim
2016-10-11 23:06:34 America's Team 19.8305 Riemann -0.29722 W View Sim
2016-10-11 23:06:34 America's Team 23.18586 Star Warriors 11.92033 W View Sim
2016-10-11 23:06:34 America's Team 22.27024 ZiRconiuM 0.47887 W View Sim
2016-10-11 23:06:34 America's Team 18.80767 Rock Rovers 12.65044 W View Sim
2016-10-11 23:06:34 America's Team 9.87357 Team Rocket -10.87058 W View Sim
2016-10-11 23:06:34 America's Team 27.59525 Edgy SPHERES 0.0 W View Sim
2016-10-11 23:06:34 America's Team 4.33979 Awesome v4 6.33504 L View Sim
2016-10-11 23:06:34 America's Team 15.38895 NCSSM Zero Robotics 1.11851 W View Sim
2016-10-11 23:06:34 Ho-kago tea time 10.86264 America's Team 1.68318 L View Sim
2016-10-11 23:06:34 Arbegla 0.77801 America's Team 2.12962 W View Sim