Back to Results
(Spreadsheet provided by Peter Brooks, Stuy-Naught)
Run Date (UTC) SPH1 (Blue) Score SPH2 (Red) Score W/L
2017-10-02 21:04:07 RedShift 1.0 WyoRobo -2.25 W View Sim
2017-10-02 21:04:06 RedShift 0.99375355 Herder-Berlin 0.9949311 L View Sim
2017-10-02 21:03:54 RedShift 0.99379909 Princeton Panthers 0.9888702 W View Sim
2017-10-02 21:04:01 RedShift 0.9937731 SPCS HACT 0.99489695 L View Sim
2017-10-02 21:04:05 RedShift 1.0 VADARS -12.5 W View Sim
2017-10-02 21:03:57 RedShift 0.99379426 GHS 0.99720693 L View Sim
2017-10-02 21:04:07 RedShift 1.0 Green Hope Zero Robotics 0.0 W View Sim
2017-10-02 21:03:52 Virtual Vipers 0.0 RedShift 1.0 W View Sim
2017-10-02 21:04:06 YEE-YEE Robotics 0.997163 RedShift 0.99375027 L View Sim
2017-10-02 21:03:55 Govie Eagles 0.99694949 RedShift 0.99374026 L View Sim
2017-10-02 21:04:06 PPCA Pumas 0.997284 RedShift 0.99374539 L View Sim
2017-10-02 21:03:58 USSR 3.0 RedShift 1.0 L View Sim
2017-10-02 21:04:06 WhiteHoleJunior 0.0 RedShift 1.0 W View Sim
2017-10-02 21:04:06 BB&N Knights 0.0 RedShift 1.0 W View Sim
2017-10-02 21:04:04 Inspire 0.99742937 RedShift 0.99373823 L View Sim
2017-10-02 21:03:50 West Virginia Mothmen 3.5 RedShift 1.0 L View Sim
2017-10-02 21:04:07 Div0 0.0 RedShift 1.0 W View Sim
2017-10-02 21:04:00 The HP ScotBots 0.99758828 RedShift 0.99376988 L View Sim
2017-10-02 18:00:31 RedShift 1.0 WyoRobo -2.5 W View Sim
2017-10-02 18:00:33 RedShift 1.0 AutoTigers 0.0 W View Sim
2017-10-02 18:00:33 RedShift -0.00616731 Div0 -9.731e-05 L View Sim
2017-10-02 18:00:32 RedShift 1.0 WhiteHoleJunior 0.0 W View Sim
2017-10-02 17:59:45 RedShift 0.99378109 NullPointerException 0.9972629 L View Sim
2017-10-02 18:00:00 RedShift 0.99377596 Tachyons 0.997095 L View Sim
2017-10-02 18:00:19 RedShift 1.0 BB&N Knights 0.0 W View Sim
2017-10-02 18:00:10 RedShift 1.0 The HP ScotBots 0.0 W View Sim
2017-10-02 18:00:05 RedShift 0.99378377 Govie Eagles 0.99710768 L View Sim
2017-10-02 17:59:55 RedShift 0.0 GHS 1.0 L View Sim
2017-10-02 18:00:31 RedShift 1.0 YEE-YEE Robotics 0.0 W View Sim
2017-10-02 18:00:34 RedShift 1.0 MCA Eagles 0.0 W View Sim
2017-10-02 18:00:34 RedShift 1.0 Green Hope Zero Robotics 0.0 W View Sim
2017-10-02 18:00:35 Malden YMCA 0.75 RedShift 1.0 W View Sim
2017-10-02 18:00:30 PPCA Pumas 0.997265 RedShift 0.99375767 L View Sim
2017-10-02 18:00:14 NCSSM Zero Robotics 0.9971924 RedShift 0.99373502 L View Sim
2017-10-02 18:00:24 SPCS HACT 0.99482971 RedShift 0.99381828 L View Sim
2017-10-02 17:59:50 Nerd Herd 3.5 RedShift 1.0 L View Sim
2017-10-02 14:29:01 RedShift 1.0 Return of the Badgers 0.0 W View Sim
2017-10-02 14:28:56 RedShift 1.0 The Meme Team -3.0 W View Sim
2017-10-02 14:29:40 RedShift 1.0 ZR Staff 0.0 W View Sim
2017-10-02 14:29:20 RedShift 1.0 WhiteHoleJunior 0.0 W View Sim
2017-10-02 14:29:40 RedShift 1.0 Cv4k5ie 0.0 W View Sim
2017-10-02 14:29:39 RedShift 1.0 Sir ISS Newtons 0.0 W View Sim
2017-10-02 14:29:37 RedShift 1.0 Marco Colo -14.0 W View Sim
2017-10-02 14:29:25 RedShift 1.0 L2SH -37.75 W View Sim
2017-10-02 14:29:30 RedShift 1.0 Perfect Vision -40.0 W View Sim
2017-10-02 14:29:05 RedShift 1.0 People Love Coding 2132 0.0 W View Sim
2017-10-02 14:28:51 RedShift 1.0 Green Hope Zero Robotics 0.0 W View Sim
2017-10-02 14:29:36 Maryvale Programming 0.0 RedShift 1.0 W View Sim
2017-10-02 14:29:36 Los ChicharronesGT 0.0 RedShift 1.0 W View Sim
2017-10-02 14:29:10 Herder-Berlin 0.99494791 RedShift 0.99375445 L View Sim
2017-10-02 14:29:37 CosmoLudi 7.0 RedShift 1.0 L View Sim
2017-10-02 14:29:15 America's Team 0.0 RedShift 1.0 W View Sim
2017-10-02 14:29:41 Cora's Eleven 0.0 RedShift 1.0 W View Sim
2017-10-02 14:29:38 ZRPirates 0.99344307 RedShift 0.99379504 W View Sim
2017-10-02 05:09:17 RedShift 1.0 Cv4k5ie 0.0 W View Sim
2017-10-02 05:09:48 RedShift 1.0 Missing semicolon 0.0 W View Sim
2017-10-02 05:08:30 RedShift 1.0 Robopride -4.75 W View Sim
2017-10-02 05:09:45 RedShift 1.0 CODE RGV HSZR -16.75 W View Sim
2017-10-02 05:07:48 RedShift 1.0 Riemann -45.0 W View Sim
2017-10-02 05:06:55 RedShift 1.0 ZR Staff 0.0 W View Sim
2017-10-02 05:05:40 RedShift 1.0 WhiteHoleJunior 0.0 W View Sim
2017-10-02 05:08:53 RedShift 3.0 MHS ZR -37.5 W View Sim
2017-10-02 05:09:41 Delta Falmouth -38.75 RedShift 1.0 W View Sim
2017-10-02 05:06:29 Cora's Eleven 0.0 RedShift 1.0 W View Sim
2017-10-02 05:07:20 NullPointerException 0.9969605 RedShift 0.99376047 L View Sim
2017-10-02 05:06:05 joeCoders -21.75 RedShift 1.0 W View Sim
2017-10-01 15:38:44 RedShift 1.0 ENTERPRISE 2.0 L View Sim
2017-10-01 15:37:58 RedShift 1.0 Singularity 11.5 L View Sim
2017-10-01 15:36:45 RedShift 1.0 OverExtendedProgramming(OEP) 13.5 L View Sim
2017-10-01 15:38:52 RedShift 1.0 Universe 7 30.5 L View Sim
2017-10-01 15:37:46 RedShift 0.99377674 PR1SM5 0.99714106 L View Sim
2017-10-01 15:37:24 RedShift 0.99376559 Tachyons 0.997435 L View Sim
2017-10-01 15:38:50 RedShift 0.99379319 Starstomsk 0.997349 L View Sim
2017-10-01 15:38:42 RedShift 1.0 Space Lions 6.0 L View Sim
2017-10-01 15:36:58 RedShift 1.0 Code::Space 11.5 L View Sim
2017-10-01 15:37:35 RedShift 1.0 Team Lake 33.5 L View Sim
2017-10-01 15:38:09 RedShift 0.0 Major-Antlia 1.0 L View Sim
2017-10-01 15:38:49 House of Coders 0.99733734 RedShift 0.99379367 L View Sim
2017-10-01 15:38:21 Zanneio Stardust 29.0 RedShift 1.0 L View Sim
2017-10-01 15:38:54 Spherobotics 7.0 RedShift 1.0 L View Sim
2017-10-01 15:38:47 Team Rocket 14.5 RedShift 1.0 L View Sim
2017-10-01 15:38:40 CSH 18.5 RedShift 1.0 L View Sim
2017-10-01 15:38:38 Emanuel School 21.0 RedShift 1.0 L View Sim
2017-10-01 15:37:11 Clements Rangers 7.0 RedShift 1.0 L View Sim