Zero Robotics Middle School Summer Program 2015
Info
Teams
Alabama
California
Colorado
D.C. Metro/ Maryland
Florida
Georgia
Idaho
Massachusetts
Oregon
Texas
UROPs
West Virginia
Leaderboard
Submission Log
Massachusetts
None
| Name | Organization | City | State | Country | website |
|---|---|---|---|---|---|
| Steps to Success Brookline | Steps to Success Brookline | Brookline | MA | United States | |
| Prospect Hill Academy Charter School Out-of-School Time Program | Prospect Hill Academy Charter School Out-of-School Time Program | Somerville | MA | United States | Website |
| LEAP for Education | LEAP for Education | Salem | MA | United States | Website |
| Zanetti Montessori | Zanetti Montessori | Springfield | MA | United States | Website |
| I.V.R. (Inverted Vortex Robotics) | HPS Connections Program | Holyoke | MA | United States | Website |
| Talbot Innovation | Talbot Innovation | Fall River | MA | United States | |
| Morton Builder Explorers | Morton Middle | Fall River | MA | United States | |
| Everett Public Schools | Everett Public Schools | Everett | MA | United States | Website |
| Malden YMCA 1 (Team Sigil) | MaldenYMCA | Malden | MA | United States | Website |
| Malden YMCA 2 (Project Aquarius) | MaldenYMCA | Malden | MA | United States | Website |
| Kids tech | READ WITH US | Dracut | MA | United States | |
| Natick Novas | Independent | Natick | MA | United States | Website |
| Boy's and Girl's Club Family Center | Boy's and Girl's Club Family Center | Springfield | MA | United States | Website |
