Zero Robotics High School Tournament 2015 (USA & ESA)
Info
Overview
Game Documents
Australian Pilot
ISS Preparation Tips
MIT Hotel Info
ISS Finals Packet-MIT
ISS Finals Webcast
ISS Final Results
MIT ZR HS Debrief
Teams
Leaderboard
SpySPHERES 2D
SpySPHERES 3D Warm Up
SpySPHERES 3D
Alliance Warm Up
Virtual Warm Up
ISS Finalists Practice
Alliance
Virtual
Submission Log
Teams-Alliance
| Draft Rank | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Alliance Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KeppleriansCora'sWHO | BACON Zanneio 2485 | CrabNebulaMVZeroVADARS | CrabNebulaMVZeroVADARS |
| 2 | EphemeralWaterRocket | Echelon | Tesla Followers | Tesla Followers |
| 3 | Space::Yabadabad0rs! | Cookies Source Invaders | Winning Alliance of Totally Excellent Robots | Winning Alliance of Totally Excellent Robots |
| 4 | ProximaQuarkBros | Team LSD (LeoZR Singularity DevilTech) | Team Pizza | Team Pizza |
| 5 | Kuhl-Wall-Hill | Team Tesla | TheFermiFloatingTeamTachyonsJuggler | TheFermiFloatingTeamTachyonsJuggler |
| 6 | PertiniZRPPCAPumasForceLightning | SHA-2468 | ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam | ENTERPRISEDefault RoboticsStaszicTeam |
| 7 | GreenHopeZeroRoboticsDominoesKatheinSpace | Apocaliss | NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group | NullPointerExceptionRoBoVallHertz-Programmer-Group |
| 8 | International Operation "Mundi" | ZiRconiuM_Paly_Eagles | ISS: InfiniteSuperScore | ISS: InfiniteSuperScore |
| 9 | Quasar | Westiopeia v3 | Plasma-AVOCADO-TalkNerdy | Plasma-AVOCADO-TalkNerdy |
Zero Robotics