2024 Middle School Summer Program
Info
Overview
Game Documents
Team Contacts
Tutorials and Teaching Tools
Evaluation & Program Surveys
Training Day Materials
Weekly Emails
Office Hours
ISS Finals
2024 Alliances
2024 Round One Rankings
2024 Finals Ranking
Teams
Leaderboard
Submission Log
Round 1 Teams
None
| Name | Organization | City | State | Country | website |
|---|---|---|---|---|---|
| Testing Team | school name | cambridge | MA | United States | |
| Elkins Public Library: Cosmic Coders | Elkins | AR | United States | ||
| Whitney Robotics: Gretchen Whitney High School | Cerritos | CA | United States | ||
| Cottonwood Creek School | Dublin | CA | United States | ||
| Irongate Command Center | Dublin | CA | United States | ||
| Hive Mind | NorCal Robotics | Fremont | CA | United States | |
| FMS Team Rocket | Fairview Middle School 2024 | Gonzales | CA | United States | |
| Honey Coders | California State University Long Beach | Long Beach | CA | United States | |
| Sigma Coders+ | California State University of Long Beach | Long Beach | CA | United States | |
| CSULB Team #3 | California State University Long Beach | Long Beach | CA | United States | |
| Space Sharks | California State University Long Beach | Long Beach | CA | United States | |
| CSULB Team #5 | Long Beach | CA | United States | ||
| CSULB Team #6 | Long Beach | CA | United States | ||
| USC Trojans: USC Viterbi K-12 STEM Center | Los Angeles | CA | United States | ||
| USC Travelers: USC Viterbi K-12 STEM Center | University of Southern California | Los Angeles | CA | United States | |
| Palo Alto Ground Zero | Palo Alto | CA | United States | ||
| Parras Kids | Redondo Beach | CA | United States | ||
| Project KoreX | San Gabriel | CA | United States | ||
| Bret Harte Middle School: Van Gophers | San Jose | CA | United States | ||
| CORAL Expanded Learning: Catholic Charities of Santa Clara County | College Connection Academy | San Jose | CA | United States | |
| Debris-Busters | Biochem Kids | Santa Clara | CA | United States | Website |
| The Inevitable Martians | Castro Valley Unified School District/PlayCV | Castro Valley | CA | United States | Website |
| SBSA2 | Palos Verdes Peninsula | CA | United States | ||
| BLASS NSBE jr. | East Hartford | CT | United States | ||
| Team Genius | Irving A Robbins Middle School | Farmington | CT | United States | |
| SECTR | Southeastern CT Robotics, Inc. | Groton | CT | United States | Website |
| Guardians_of_DE | Middletown | DE | United States | ||
| Apollo's Archers | Lutz | FL | United States | ||
| Phoenix Robotics | Plainfield | IL | United States | ||
| The Ultimate SpaceBots | Ellicott City | MD | United States | ||
| Wicomico County Libraries | Salisbury | MD | United States | ||
| KodeConnect | Brockton | MA | United States | ||
| AstrO’maley | Gloucester - O'Maley Middle School | Gloucester | MA | United States | |
| Hilliebots: Haverhill High School | Haverhill | MA | United States | ||
| International Space Sharks | Independent | Littleton | MA | United States | |
| Camp Fire North Shore 2024 | Camp fire | Peabody | MA | United States | |
| Skibidi Stars | Mystic Valley YMCA | Malden | MA | United States | |
| Norfolk Coders | Medway | MA | United States | ||
| Natick Novas | Natick | MA | United States | Website | |
| African Community Education: Space Coders | Worcester | MA | United States | ||
| C0deEX Capybara | Acton | MA | United States | ||
| C0deEX Monkeys | Lexington | MA | United States | ||
| Midwest Ismaili #1 | Plymouth | MN | United States | ||
| Wayzata Zero Robotics | Plymouth | MN | United States | ||
| The Study Bar's Agile Sea Turtles | Creve Coeur | MO | United States | ||
| SR - Quark Charm Junior #2 | Storming Robots | Branchburg | NJ | United States | Website |
| SR - Quark Charm Junior #1 | Storming Robots | Branchburg | NJ | United States | |
| Team Eclipse | Edison | NJ | United States | ||
| Team Hypernovas | Woodrow Wilson Middle School | Edison | NJ | United States | |
| Edison's Cosmic Coders | Edison | NJ | United States | ||
| Waterford Elementary School: Waterford Space Bots | Waterford | NJ | United States | ||
| Dawson: San Antonio Parks & Recreation (Cosa) | San Antonio | TX | United States | ||
| Team Nova | Seattle | WA | United States | ||
| Hopi Kidz Robotics (Sohu Applications) | Polacca | AZ | United States | ||
| Team Robodubs | Fremont | CA | United States | ||
| Lightspeed Programmers (Hollydale School) | Paramount | CA | United States | ||
| PVPUSD | Rancho Palos Verdes | CA | United States | ||
| Central Connecticut State University | New Britain | CT | United States | ||
| Becker Science Summer Series | Windham | ME | United States | ||
| Knight Coders | Edison | NJ | United States | ||
| West Oso Junior High/ STEM Academy | Corpus Christi | TX | United States | ||
| Pearland Junior High School West | Pearland | TX | United States | ||
| GARZA Robotics (San Antonio Parks & Recreation) | San Antonio | TX | United States | ||
| San Antonio Parks & Recreation | San Antonio | TX | United States | ||
| Wicked Robotics | Cumberland | RI | United States | ||
| The Braves:Summer Learning Academy at Halsted MS | Newton | NJ | United States | ||
| Navajo Technical University | Crownpoint | NM | United States | ||
| Team Harmony (Rickards Middle School) | Rickards Middle School | Oakland Park | FL | United States | |
| Sopranos | Edison | NJ | United States | Website | |
| Navajo Code Writers (Saint Michaels Indian School) | Saint Michaels | AZ | United States | ||
| East Los Angeles YMCA Robotics | Los Angeles | CA | United States |
