2025 Middle School Program
Info
Welcome
Game Manual
Tutorials and API
2025 Evaluations & Program Surveys
Team Contacts
2025 Training Day Materials
Piazza
Round 1 Rankings
Alliances
Teams
Leaderboard
Submission Log
2025 Middle School Teams
None
| Name | Organization | City | State | Country | website |
|---|---|---|---|---|---|
| Littleton Zero Robotics | Littleton | MA | United States | ||
| Sparklebots | Oakridge STEM Club | Edison | NJ | United States | |
| ZeroGKids | NJ | United States | |||
| Interstellar Creative Problem Solvers (ICPS) | Institute for Creative Problem Solving (ICPS) | Stony Brook | NY | United States | Website |
| Ray of Hope STEM Club | Ray of Hope Christian Church | Decatur | GA | United States | Website |
| GBUSD | None | ||||
| KRANK'N Robotics | None | ||||
| The Ultimate SpaceBots | MD | United States | |||
| Midwest Ismailis | None | ||||
| The Grow Monster | The Grow Monster | Fredericksburg | VA | United States | Website |
| The Soccer Bots | United States | ||||
| TBS - Space Raiders | The Benjamin School | North Palm Beach | FL | United States | |
| Fairview Middle School | None | ||||
| Knight Coders | Knight Coders | Edison | NJ | United States | |
| Verano Alegre 2025 | None | ||||
| Solar Flare 1 | Max M Fisher Boys and Girls Club of Palm Beach County | FL | |||
| The Expert Photosyntechtic Planters | United States | ||||
| Electric Beetles | Stratton | Marietta | GA | United States | |
| SANSational STARWALKERS | O'Maley Innovation Middle School | Gloucester | MA | United States | Website |
| Brownie Motion | Scarsdale | NY | United States | ||
| Team SR | Pine Valley Middle School | San Ramon | CA | United States | |
| Astro Apiary | San Diego | CA | United States | ||
| Grand St. Settlement | None | ||||
| Galactic Gardners | NJ | United States | |||
| AR Space Sprinters | Cary | NC | United States | ||
| Song | None | ||||
| Solar Flare 2 | Marjorie S Fisher Boys & Girls Club of Palm Beach County | FL | |||
| Terminator Bugs | Stratton Library | United States | |||
| Team Pegasus | None | ||||
| Atlanta Hub | None | ||||
| St Ambrose Astrobees | None | ||||
| Green Team GO | The Coder School | NY/NJ | NY | United States | Website |
| Cosmic Coders | Sammamish | WA | United States | ||
| Starry Potato | United States | ||||
| Team Rooted Intelligence Junior | Farmington | CT | United States | ||
| Campbell Kids | Campbell Middle School | Smyrna | GA | United States | |
| CORAL - CCA | College Connection Academy - CORAL | San Jose | CA | United States | |
| BGCM | None | ||||
| ZR SATPRO | Diamond Bar | CA | United States | ||
| Southeaastern CT Robotics | Southeastern CT Robotics, Inc | New London | CT | United States | Website |
| CORAL - CCA | None | ||||
| Code & Circuit | Code & Circuit | Amesbury | MA | United States | Website |
| Wayzata Zero Robotics | Wayzata Public Schools | Plymouth | MN | United States | |
| CVUSD/Team1 | CVUSD/PlayCV | Castro Valley | CA | United States | Website |
| GNSBE | John and JeJuan Stewart Jr Foundation | Atlanta | GA | United States | Website |
| MIT 2025 MS Test Team | None | ||||
| CVUSD/Team2 | CVUSD/PlayCV | Castro Valley | CA | United States | Website |
| Circuit Breakers 1 | iGuroo Trainings | Farmington | CT | United States | Website |
| Pathfinder Code Breakers 2 | Pathfinder School | Flower Mound | TX | United States | |
| Circuit Breakers 2 | None | ||||
| North Cobb Regional library (Cobb County Public Library) | Kennesaw | GA | United States | ||
| Quark Charm Junior #3 | Storming Robots | Branchburg | NJ | United States | Website |
| Quark Charm Junior #2 | Storming Robots | Branchburg | NJ | United States | Website |
| Quark Charm Junior #1 | Storming Robots | Branchburg | NJ | United States | Website |
| SBSA1 | United States | ||||
| SBSA2 | None | ||||
| Phoenix Robotics | Phoenix Robotics | Plainfield | IL | United States | |
| Novi Galactic bots | United States | ||||
| NJ Cosmic COders (JAMS) | Edison | NJ | United States | ||
| Minds of Steel | None | ||||
| Circuit Breakers | United States | ||||
| AstroNots | None | ||||
| Circuit Masters | Haverhill Public Schools, Discovery Club | Haverhill | MA | United States | |
| MMM | MVRCS + MC + MMS | Malden and Melrose | MA | United States | |
| Project KoreX | United States | ||||
| San Antonio Parks and Recreation | United States | ||||
| A_Team | Ridgecrest Intermediate School | Rancho Palos Verdes | CA | United States | |
| Astro Nomads | MA | United States | |||
| Galactic Gardeners | None | ||||
| Southborough Codettes | None | ||||
| Apollo's Archers | Parent Led Team | Lutz | FL | United States | |
| Team Nova | Sammamish | WA | United States | ||
| Palo Alto Astrobee | Palo Alto | CA | United States | ||
| spACE Coders | African Community Education | Worcester | MA | United States | Website |
| NextGen Innovators | None | ||||
| Wicked Robotics | Cumberland | RI | United States | ||
| C0deEX Monkeys | MA | United States | |||
| Coders In CTRL | C0deEX | Acton | MA | United States | Website |
| C0deEX Astrosmastro | C0dex Lexington | Lexington | MA | United States | Website |
| Solar Flare 3 | Florence De George Boys and Girls club of Palm Beach County | None |
