Zero Robotics High School Tournament 2018
Info
Overview
Game Documents
Alliance Competition Summary
Virtual Competition Summary
ISS Unit Test Videos
MIT Hotel Info
ISS Finals Packet-MIT
Surveys
ISS Finals Webcast
ISS Finals Summary
Teams
Leaderboard
2D Warm Up
3D Competition
Virtual Competition: AL-Full
Alliance Competition: AL-Full
Virtual Competition: AL-Hook&Tug
Alliance Competition: AL-Hook&Tug
Submission Log
These results are based on the codes submitted before 21:59:59 UTC on 2018/11/08
| Team | Country | City | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Space Hunters | Italy | Trapani | 19.7007447800 | 1 |
| ZRighi | Italy | Napoli | 19.4845252500 | 2 |
| Zagle | Poland | Warsaw | 19.1766259600 | 3 |
| Proof Robotics | United States | San Francisco | 19.0212550800 | 4 |
| Proxima Centauri | Italy | Livorno | 18.9059072000 | 5 |
| SetFermiForce | Italy | Padova | 18.8935535100 | 6 |
| Ketchup TechBot | Italy | Rivoli TO | 18.5990403600 | 7 |
| Singularity | United States | Fremont | 18.5198796900 | 8 |
| MachtianiMej | Mexico | Guadalajara | 17.9901118800 | 9 |
| Arbegla | Russia | Mytishchi | 17.9845670300 | 10 |
| Zero Robotics Zero Skill | Germany | Berlin | 17.8814960000 | 11 |
| Cassiopeia | Romania | Timisoara | 17.8148002200 | 12 |
| HORIZON | Romania | Sibiu | 17.7336314800 | 13 |
| NovaTas | Romania | Cisnadie | 17.7144234000 | 14 |
| House of Coders | Italy | Asti | 17.6430749500 | 15 |
| BACON | United States | Charlottesville | 17.6397454800 | 16 |
| Pinin++ | Italy | Moncalieri | 17.6263831700 | 17 |
| Team Rocket (Italy) | Italy | Caravaggio (BG) | 17.5976609800 | 18 |
| Space Invaders | Italy | Messina | 17.5559131000 | 19 |
| The Dark Team of LSA | Italy | Vercelli | 17.5400052000 | 20 |
| Tachyons | United States | Saratoga | 17.4580134800 | 21 |
| Waherl | United States | Portland | 17.4240201600 | 22 |
| The Quark Charm | United States | Branchburg | 17.3159381400 | 23 |
| Valak | Romania | Sibiu | 17.2727098000 | 24 |
| Zerorobotics.sb2 | Australia | Sydney | 17.2662683000 | 25 |
| Shootin' stars | Italy | Ascoli Piceno | 17.2559785300 | 26 |
| OverExtendedProgramming(OEP) | United States | Peoria | 17.2463851400 | 27 |
| Beachbotics | United States | Hilton Head | 17.2189427900 | 28 |
| Code::Space | Romania | Piatra-Neamt | 17.1358756700 | 29 |
| The Mach Kepplerians | United States | Alhambra | 17.1025140200 | 30 |
| Pioneers | Russia | Moscow | 17.0807136000 | 31 |
| —ëÿëBäii— | United States | Hershey | 17.0719952000 | 32 |
| Juggler | Italy | CATANIA | 17.0084063900 | 33 |
| Crab Nebula | Italy | Livorno | 16.9167576400 | 34 |
| Sigma Seven | Romania | Timisoara | 16.8161647300 | 35 |
| Space Lions | Italy | Treviso | 16.6219512500 | 36 |
| PR1SM5 | United States | Princeton | 16.4933958400 | 37 |
| Team 254: The Cheesy Poofs | United States | San Jose | 16.4880600400 | 38 |
| Captcha Solvers | Romania | Targoviste | 16.3125144600 | 39 |
| ASP Rebel Alliance | France | Paris | 16.3098543000 | 40 |
| SunEaters | Romania | Bucharest | 16.2988365600 | 41 |
| Stuy-Naught | United States | New York | 16.2838056900 | 42 |
| Gucci Ganghis Khan | United States | Potomac | 15.9885430600 | 43 |
| Los ChicharronesGT | United States | Guatemala | 15.8095541600 | 44 |
| Lynbrook JETS | United States | San Jose | 15.6925089300 | 45 |
| SpaceXD | Australia | Parramatta | 15.2224258100 | 46 |
| Space strutters | Russia | Moscow | 15.1140324200 | 47 |
| The MOO'n' Cows | Australia | Sydney | 15.0689889400 | 48 |
| Vallaurobotics | Italy | Fossano | 14.9147222000 | 49 |
| Unusual Programmers (U.P.) | Italy | Padova | 14.9114117200 | 50 |
| ZiRconiuM | Italy | Roma | 13.6873729100 | 51 |
| Spherobotics | Germany | Waiblingen | 12.8720086000 | 52 |
| ENTERPRISE | Italy | Livorno | 12.5573890300 | 53 |
| SPATAR | Australia | Gosford | 12.3124632400 | 54 |
| America's Team | United States | Altamonte Springs | 12.2307368100 | 55 |
| WyoRobo | United States | Wyomissing | 11.8800946000 | 56 |
| CNDT RESITA CODERS | Romania | Resita | 11.2059119700 | 57 |
| PAUSD Robotics | United States | Palo Alto | 11.1724109100 | 58 |
| Trinity Infinity | Australia | Melbourne | 11.1019220900 | 59 |
| IRON TEAM Santhia | Italy | SANTHIA' | 10.4952334900 | 60 |
| BCA BALLers | United States | Hackensack | 10.2620007100 | 61 |
| 0.0f Robotics | United States | Farmingdale | 9.9680625600 | 62 |
| TIMTRON | Romania | Timisoara | 9.9429092000 | 63 |
| Marco Colo | Australia | Sydney | 9.9200053700 | 64 |
| Orion | Greece | Vari | 9.8696449900 | 65 |
| Return of the Badgers | United States | Surprise | 9.8585607800 | 66 |
| Rock 'n' Robots Craig | United States | Janesville | 9.8534840200 | 67 |
| Scholar Spacemen | Australia | Sydney | 9.8482863200 | 68 |
| Rock'n'Robots | United States | Janesville | 9.8380239000 | 69 |
| Spaghetti Code | United States | Cedarburg | 9.8121660800 | 70 |
| Squares | Portugal | Angra do Heroísmo | 9.7593337500 | 71 |
| The Westerners | United States | Lubbock | 9.6812799200 | 72 |
| LSA Tea Party | Italy | Vercelli | 9.6760536700 | 73 |
| Quaternion | Romania | Sibiu | 9.5855006700 | 74 |
| Potomac Space Force | United States | McLean | 9.5762550000 | 75 |
| ROBOMIA | United States | Somerset | 9.5428447300 | 76 |
| Space Phoenix | United States | Bloomfield Hills | 9.5055931800 | 77 |
| gausscoding_2 | Germany | Braunschweig | 9.4266685000 | 78 |
| Panthers in Space | United States | San Jose | 9.2862539800 | 79 |
| heRObotics | Romania | Timisoara | 9.2642279200 | 80 |
| FermiAMo | Italy | Modena | 9.1571834200 | 81 |
| Riemann | Spain | Madrid | 9.1117257600 | 82 |
| Rose Opals | Australia | Sydney | 9.0841443600 | 83 |
| Team Kuhlschrank | United States | Sparta | 9.0311786700 | 84 |
| Clements Rangers | United States | Sugar Land | 9.0063865900 | 85 |
| Rock Rovers | United States | Holland | 8.9999736700 | 86 |
| Jesuit High School | United States | Portland | 8.9158788200 | 87 |
| Astro Space Systems | United States | North Caldwell | 8.8994422300 | 88 |
| Major-Antlia | Italy | Seriate | 8.8982331000 | 89 |
| LHS Robotics Club | United States | Frisco | 8.7629146800 | 90 |
| RoboSpace | Romania | Bucharest | 8.7618187500 | 91 |
| Zanneio Stardust | Greece | Piraeus | 8.7427537500 | 92 |
| Tecquium | Mexico | Mexico | 8.7269017700 | 93 |
| Kathe in Space | Germany | Berlin | 8.6800550100 | 94 |
| SPHERES (clever) Tomsk | Russia | Tomsk | 8.6278174600 | 95 |
| Stair Crash | United States | Montclair | 8.6081306900 | 96 |
| gausscoding_1 | Germany | Braunschweig | 8.6004535300 | 97 |
| Riceville Wildcats | United States | Riceville | 8.5812698000 | 98 |
| Princeton Panthers | United States | Princeton | 8.5335780600 | 99 |
| programmers out of their mind | Italy | Chieti | 8.5232734300 | 100 |
| tE@m Segfault | United States | Cambridge | 8.5194088100 | 101 |
| Source Code; | United States | Berryville | 8.4914064000 | 102 |
| Starstomsk | Russia | Tomsk | 8.4789249100 | 103 |
| Lville Prog | United States | Lawrenceville | 8.4487970900 | 104 |
| GalileiZR | Italy | Napoli | 8.4240924200 | 105 |
| Darklight | Romania | Dej | 8.4081695400 | 106 |
| Cupertino HS Team | United States | Cupertino | 8.3230116000 | 107 |
| GHS | United States | Palo Alto | 8.3226322900 | 108 |
| Flying Demons | United States | Durango | 8.3121864000 | 109 |
| MHS ZR | United States | Morgantown | 8.2716662000 | 110 |
| MCA Eagles | United States | Edison | 8.2485576200 | 111 |
| Tec Hamal | Mexico | Adolfo López Mateos | 8.2059139700 | 112 |
| Plasma Robotics | United States | Mesa | 8.1996594300 | 113 |
| LT Zero Robtics | United States | Frisco | 8.1792931400 | 114 |
| SalliesSat | United States | Wilmington | 8.1486613000 | 115 |
| coPHI&paste | Germany | Berlin | 8.1023567000 | 116 |
| CodeWarriors | Romania | Bucharest | 8.0977439500 | 117 |
| Callisto | Romania | Cluj-Napoca | 7.9650851800 | 118 |
| Team Lake | United States | Houston | 7.8661932500 | 119 |
| AI (Asian Invasion) | Australia | Sydney | 7.8339104700 | 120 |
| Cosmic Vikings | United States | Downey | 7.7893555200 | 121 |
| Player 2 ZR | Mexico | Monterrey | 7.7582123160 | 122 |
| Eagle Roboto | United States | Mont Belvieu, TX | 7.4675189000 | 123 |
| Sydney Technical Difficulties | Australia | Bexley | 7.4567858000 | 124 |
| Celestial Chipmunks | Russia | Moscow | 7.4355618950 | 125 |
| ARCADIA | Italy | Livorno | 7.4155217600 | 126 |
| Howard Lions | United States | Ellicott City | 7.4023446000 | 127 |
| Pandora’s SPHERES | United Kingdom | London | 7.3084943500 | 128 |
| USSR | United States | Bedford | 6.9787112462 | 129 |
| Space Cookies | United States | Moffett Field | 6.6370736000 | 130 |
| RobotiZers | Greece | Athens | 6.4834043300 | 131 |
| DEBUG(("1337")); | Australia | Sydney | 5.0212125200 | 132 |
| CyberHawks Robotics | United States | San Juan | 3.8821751476 | 133 |
| Space Hookers | United States | Peoria | 3.8399999108 | 134 |
| Pembroke Robotics | United States | Pembroke | 3.8333332500 | 135 |
| PioNerds | United States | Maplewood | 3.8333332500 | 136 |
| Voyager | United States | Tenafly | 3.7533333300 | 137 |
| Blue Zero | United States | New Britain | 3.6666665100 | 138 |
| Abington Senior High School | United States | Abington | 3.5966665716 | 139 |
| NCSSM Zero Robotics | United States | Durham | 3.5326085652 | 140 |
| Tomas Robotix | Portugal | Angra do Heroísmo | 3.5049019559 | 141 |
| Tamanes | Mexico | CDMX (Álvaro Obregón) | 3.5000000000 | 142 |
| Patriots | United States | Clint | 3.3333332500 | 143 |
| Team Rocket | United States | Clarksville | 3.1166665780 | 144 |
| Sir ISS Newtons | United States | Newton | 3.0833330000 | 145 |
| Spicy Coders | United States | Phoenix | 2.5000000000 | 146 |
| Metallurg | Russia | Samara | 2.5000000000 | 147 |
| Westlake ZRHS | United States | Austin | 2.5000000000 | 148 |
| ZR Staff | United States | Cambridge | 0E-10 | 149 |
Zero Robotics