Zero Robotics High School Tournament 2016
Info
Overview
Game Documents
Surveys
Australian Sponsor
ISS Preparation Tips
MIT Hotel Info
ISS Finals Packet-MIT
ISS Finals Webcast
ISS Final Results
Teams
Leaderboard
Submission Log
Matches
(Spreadsheet provided by Peter Brooks, Stuy-Naught)
| Run Date (UTC) | SPH1 (Blue) | Score | SPH2 (Red) | Score | W/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-01 11:18:31 | SPATAR | 22.77197 | Vallaurobotics | 16.79365 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:29 | SPATAR | 16.49084 | Team Lake | 37.60966 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:31 | SPATAR | 9.08883 | Code the Universe | 9.65457 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:31 | SPATAR | 27.92261 | Arbitrary Number Generator | 0.80635 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:30 | SPATAR | 31.07869 | Quantum Entanglement | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:30 | SPATAR | 9.03594 | VADARS | 15.27554 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:31 | SPATAR | 28.85943 | Zero_Potential | 5.48382 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:31 | SPATAR | 16.22622 | RMHS Zero Robotics | 4.58443 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:31 | SPATAR | 24.63565 | Tachyons | 22.89921 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:29 | SPATAR | 7.43018 | Proxima Centauri | 32.15423 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:31 | SPATAR | 25.83044 | WenoNASA | 21.51935 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:29 | SPATAR | 5.02415 | Callisto | 5.77121 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:31 | Zero Robotics Zero Skill | 0.62223 | SPATAR | 7.10304 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:30 | Code::Space | 0.0 | SPATAR | 18.51071 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:31 | OverExtendedProgramming(OEP) | 25.37863 | SPATAR | 25.00525 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:31 | Challenger'S AB | 8.87928 | SPATAR | 1.82576 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:30 | Gallant Robotics MS | 25.02081 | SPATAR | 11.20475 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:30 | Singularity | 29.65433 | SPATAR | 17.04647 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:54 | SPATAR | 22.57712 | Vallaurobotics | 26.5374 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:52 | SPATAR | 11.30354 | Code::Space | 25.42931 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:54 | SPATAR | 13.17233 | Code the Universe | 1.95848 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:53 | SPATAR | 1.14943 | Singularity | 1.63196 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:54 | SPATAR | 25.22941 | Challenger'S AB | 11.68006 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:54 | SPATAR | 8.83491 | Arbitrary Number Generator | 0.79635 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:54 | SPATAR | 6.62637 | OverExtendedProgramming(OEP) | 1.57783 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:53 | SPATAR | 22.48631 | Zero_Potential | 20.45435 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:54 | SPATAR | 18.8264 | WenoNASA | 6.88003 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:54 | Zero Robotics Zero Skill | 23.18571 | SPATAR | 8.48699 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:52 | LeoZR | 8.88465 | SPATAR | 17.16097 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:54 | Tachyons | 23.42419 | SPATAR | 12.15396 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:51 | The Fermi Floating Team | 14.40623 | SPATAR | 14.77878 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:53 | Quantum Entanglement | 21.65 | SPATAR | 2.33317 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:52 | Team Lake | 36.73208 | SPATAR | 17.25335 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:53 | VADARS | 38.20203 | SPATAR | 7.55199 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:52 | AachenerNerds | 41.6242 | SPATAR | 18.27553 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:54 | Gallant Robotics MS | 33.99293 | SPATAR | 24.81123 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:09 | SPATAR | 34.72541 | LeoZR | 33.23671 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:10 | SPATAR | 9.31613 | Code::Space | 45.52771 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:09 | SPATAR | 8.6314 | Singularity | 35.20486 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:11 | SPATAR | 4.0203 | OverExtendedProgramming(OEP) | 19.55102 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:10 | SPATAR | 26.48629 | Quantum Entanglement | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:09 | SPATAR | 9.42682 | Callisto | 33.76575 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:11 | SPATAR | 9.12969 | Arbitrary Number Generator | 18.61604 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:11 | Code the Universe | 5.00227 | SPATAR | 12.06088 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:11 | Zero Robotics Zero Skill | 4.3783 | SPATAR | 18.44205 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:11 | Tachyons | 23.60377 | SPATAR | 23.44595 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:09 | Team Lake | 29.95356 | SPATAR | 15.11112 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:11 | WenoNASA | 21.65353 | SPATAR | 17.35264 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:08 | The Fermi Floating Team | 15.30279 | SPATAR | 22.16513 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:11 | Plasma Robotics | 113.18214 | SPATAR | 14.91557 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:11 | Challenger'S AB | 1.06038 | SPATAR | 19.02298 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:11 | Zero_Potential | 23.36269 | SPATAR | 25.6456 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:10 | VADARS | 29.36883 | SPATAR | 6.80739 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:11 | Vallaurobotics | 12.98617 | SPATAR | 8.44652 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:14 | SPATAR | 17.53511 | Team Lake | 8.54154 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:16 | SPATAR | 9.63089 | Waherl | 0.97838 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:15 | SPATAR | 10.57227 | Code::Space | 1.05035 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:16 | SPATAR | 22.83795 | Zero Robotics Zero Skill | 14.68785 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:16 | SPATAR | 29.50004 | Challenger'S AB | 21.36331 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:16 | SPATAR | 9.6276 | Arbitrary Number Generator | 19.00296 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:15 | SPATAR | 23.88395 | Quantum Entanglement | 32.50005 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:16 | Code the Universe | 1.91887 | SPATAR | 14.82887 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:14 | Singularity | 30.48704 | SPATAR | 21.24771 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:14 | LeoZR | 8.01144 | SPATAR | 18.55795 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:16 | Tachyons | 23.09621 | SPATAR | 8.24378 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:16 | WenoNASA | 29.28552 | SPATAR | 11.23688 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:14 | The Fermi Floating Team | 22.95064 | SPATAR | 10.52215 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:13 | Callisto | 1.50317 | SPATAR | 15.76031 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:16 | OverExtendedProgramming(OEP) | 11.38692 | SPATAR | 14.21952 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:15 | Zero_Potential | 20.24252 | SPATAR | 25.46694 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:16 | Vallaurobotics | 2.01724 | SPATAR | 11.72864 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:15 | VADARS | 33.28146 | SPATAR | 6.19307 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:34 | SPATAR | 15.05149 | Team Lake | 40.10466 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:35 | SPATAR | 21.03806 | Zero Robotics Zero Skill | 17.60993 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:33 | SPATAR | 17.51509 | Callisto | 21.75763 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:33 | SPATAR | 11.22541 | ENTERPRISE | 34.59119 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:35 | SPATAR | 11.44051 | Code the Universe | 1.86641 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:35 | SPATAR | 2.38805 | WenoNASA | 11.87831 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:35 | SPATAR | 13.32158 | Stuy-Naught | 8.91956 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:34 | SPATAR | 28.58354 | LeoZR | 43.82189 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:35 | SPATAR | 27.38926 | Tachyons | 22.66006 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:35 | SPATAR | 29.44112 | Vallaurobotics | 31.49271 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:34 | SPATAR | 17.36729 | VADARS | 31.51756 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:33 | Code::Space | 21.29815 | SPATAR | 11.99576 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:34 | Quantum Entanglement | 0.1 | SPATAR | 3.22624 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:35 | OverExtendedProgramming(OEP) | 25.57506 | SPATAR | 23.81577 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:35 | Waherl | 18.11209 | SPATAR | 1.60543 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:35 | Just Steel | 11.05708 | SPATAR | 23.17583 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:35 | Zero_Potential | 25.26645 | SPATAR | 8.26924 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:33 | AachenerNerds | 23.14315 | SPATAR | 15.88008 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:32 | SPATAR | 21.58512 | Vallaurobotics | 17.40342 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:33 | SPATAR | 21.44258 | OverExtendedProgramming(OEP) | 1.58157 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:32 | SPATAR | 13.43528 | ENTERPRISE | 8.77865 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:33 | SPATAR | 22.98572 | Zero Robotics Zero Skill | 23.85502 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:33 | SPATAR | 19.44396 | Just Steel | 8.27409 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:31 | SPATAR | 23.38625 | Quantum Entanglement | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:31 | SPATAR | 22.44204 | The Fermi Floating Team | 32.66251 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:30 | SPATAR | 15.07768 | AachenerNerds | 25.55687 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:32 | SPATAR | 23.02775 | Zero_Potential | 14.75518 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:31 | SPATAR | 13.35416 | Callisto | 17.97289 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:32 | SPATAR | 24.58512 | WenoNASA | 20.88553 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:32 | Tachyons | 22.75882 | SPATAR | 18.24095 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:30 | Code::Space | 0.0 | SPATAR | 17.69985 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:33 | Waherl | 0.60469 | SPATAR | 16.15383 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:31 | Team Lake | 40.04945 | SPATAR | 20.26523 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:32 | VADARS | 33.41025 | SPATAR | 1.303 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:33 | Arbitrary Number Generator | 0.93721 | SPATAR | 11.50735 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:33 | Stuy-Naught | 8.27405 | SPATAR | 12.59145 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:52 | SPATAR | 17.62488 | Waherl | 0.97395 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:52 | SPATAR | 19.83032 | WenoNASA | 17.38726 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:49 | SPATAR | 11.58427 | Code::Space | 22.25859 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:52 | SPATAR | 5.72489 | Arbitrary Number Generator | 15.59571 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:49 | SPATAR | 23.4513 | Tecquium | 23.52435 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:50 | SPATAR | 19.43367 | The Fermi Floating Team | 0.76687 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:51 | SPATAR | 8.42809 | Callisto | 7.17553 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:51 | ENTERPRISE | 21.65191 | SPATAR | 9.70716 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:52 | Zero Robotics Zero Skill | 10.04736 | SPATAR | 2.28736 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:52 | Tachyons | 22.26902 | SPATAR | 21.93881 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:50 | Quantum Entanglement | 29.50004 | SPATAR | 12.16922 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:51 | Zero_Potential | 35.23433 | SPATAR | 25.1643 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:50 | Team Lake | 40.33499 | SPATAR | 12.61742 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:52 | Vallaurobotics | 7.8713 | SPATAR | 20.86755 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:52 | VADARS | 27.35746 | SPATAR | 8.30677 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:50 | AachenerNerds | 34.6427 | SPATAR | 18.86841 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:52 | Just Steel | 8.51689 | SPATAR | 23.02714 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:52 | Stuy-Naught | 8.20718 | SPATAR | 1.85288 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:33 | SPATAR | 22.62586 | Vallaurobotics | 1.40621 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:33 | SPATAR | 16.89101 | Stuy-Naught | 8.9511 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:33 | SPATAR | 7.79382 | ENTERPRISE | 30.78567 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:31 | SPATAR | 9.12011 | Code::Space | 16.44073 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:30 | SPATAR | 23.3307 | Tecquium | 23.20647 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:33 | SPATAR | 29.24326 | Tachyons | 21.82515 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:32 | SPATAR | 26.42804 | Zero_Potential | 32.67485 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:32 | SPATAR | 11.83145 | Callisto | 10.76353 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:33 | Zero Robotics Zero Skill | 26.55804 | SPATAR | 2.55189 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:33 | The Mach Kepplerians | 22.49616 | SPATAR | 13.59998 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:31 | Team Lake | 37.4949 | SPATAR | 27.8625 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:33 | WenoNASA | 1.03331 | SPATAR | 24.6022 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:31 | Quantum Entanglement | 8.1 | SPATAR | 22.33812 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:33 | Waherl | 0.61231 | SPATAR | 19.75935 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:31 | Space Invaders | 21.42916 | SPATAR | 11.60065 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:32 | Ephemeris | 15.64906 | SPATAR | 12.33425 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:32 | AachenerNerds | 41.82182 | SPATAR | 19.57106 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:33 | Arbitrary Number Generator | 0.95066 | SPATAR | 7.59471 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:13 | SPATAR | 23.78951 | Spherobotics | 102.62171 | L | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:15 | SPATAR | 14.52538 | ENTERPRISE | 6.56856 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:14 | SPATAR | 23.42983 | Team Lake | 22.79198 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:16 | SPATAR | 8.5717 | Stuy-Naught | 8.90772 | L | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:13 | SPATAR | 1.30913 | Code::Space | 0.64924 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:15 | SPATAR | 23.22539 | Zero Robotics Zero Skill | 0.69337 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:14 | SPATAR | 25.91334 | AachenerNerds | 9.62377 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:14 | SPATAR | 11.10221 | Callisto | 32.77395 | L | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:16 | SPATAR | 9.24801 | Space Invaders | 14.84862 | L | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:15 | SPATAR | 18.29013 | WenoNASA | 4.06915 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:13 | Hubble | 117.79884 | SPATAR | 19.46484 | L | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:14 | Quantum Entanglement | 39.79998 | SPATAR | 13.12972 | L | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:15 | Zero_Potential | 35.57852 | SPATAR | 29.47016 | L | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:16 | Waherl | 0.72076 | SPATAR | 7.1651 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:14 | Singularity | 24.79012 | SPATAR | 16.05921 | L | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:15 | Vallaurobotics | 11.22592 | SPATAR | 13.47962 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:16 | Arbitrary Number Generator | 0.88187 | SPATAR | 14.61408 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:15 | Tachyons | 23.24996 | SPATAR | 17.226 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:50 | SPATAR | 7.46216 | SuperMajo Bros. | 35.10004 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:51 | SPATAR | 37.12278 | Spherobotics | 115.55898 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:51 | SPATAR | 31.64347 | WenoNASA | 0.87988 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:52 | SPATAR | 1.04388 | Space Invaders | 0.24272 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:52 | SPATAR | 20.76648 | Stuy-Naught | 8.9321 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:52 | SPATAR | 26.48274 | Arbitrary Number Generator | 0.80126 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:51 | SPATAR | 19.2366 | Tachyons | 22.675 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:51 | SPATAR | 32.49083 | Hubble | 115.69408 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:51 | SPATAR | 5.60776 | AachenerNerds | 25.16014 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:50 | SPATAR | 28.22578 | Quantum Entanglement | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:50 | SPATAR | 6.56688 | Callisto | 34.36721 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:51 | Vallaurobotics | 7.06068 | SPATAR | 10.28523 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:51 | Just Steel | 12.7498 | SPATAR | 30.64481 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:50 | Code::Space | 43.50724 | SPATAR | 18.99956 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:52 | Waherl | 7.88669 | SPATAR | 4.94596 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:52 | Zero Robotics Zero Skill | 0.62231 | SPATAR | 10.3349 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:51 | Zero_Potential | 1.25522 | SPATAR | 19.66879 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:15:50 | Singularity | 40.2433 | SPATAR | 19.95499 | L | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:21 | SPATAR | 22.58655 | Vallaurobotics | 27.29683 | L | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:20 | SPATAR | 5.74576 | Space Invaders | 23.7128 | L | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:21 | SPATAR | 23.19801 | Waherl | 0.98594 | W | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:21 | SPATAR | 19.725 | Tachyons | 22.50412 | L | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:21 | SPATAR | 6.52675 | ENTERPRISE | 0.59032 | W | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:20 | SPATAR | 8.94955 | Singularity | 30.08956 | L | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:21 | SPATAR | 19.43375 | Zero Robotics Zero Skill | 15.26658 | W | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:21 | SPATAR | 6.00685 | Just Steel | 12.49371 | L | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:21 | SPATAR | 31.00859 | AachenerNerds | 7.32837 | W | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:20 | SPATAR | 18.83624 | Zero_Potential | 35.36958 | L | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:19 | SPATAR | 30.63074 | SuperMajo Bros. | 9.55884 | W | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:21 | SPATAR | 30.03375 | Space Invaders | 12.5437 | W | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:20 | Hubble | 0.0 | SPATAR | 22.23455 | W | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:19 | Quantum Entanglement | 29.90004 | SPATAR | 7.48233 | L | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:19 | Team Lake | 24.23948 | SPATAR | 11.61341 | L | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:20 | Callisto | 1.50668 | SPATAR | 12.73238 | W | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:21 | WenoNASA | 10.74952 | SPATAR | 15.44359 | W | View Sim |
| 2016-09-29 02:32:21 | Spherobotics | 34.96519 | SPATAR | 11.63057 | L | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:31 | SPATAR | 27.56639 | Vallaurobotics | 28.74318 | L | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:30 | SPATAR | 30.63867 | Spherobotics | 42.01172 | L | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:29 | SPATAR | 23.79668 | Space Invaders | 9.51297 | W | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:30 | SPATAR | 1.3549 | Singularity | 1.23386 | W | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:31 | SPATAR | 25.41643 | Zero Robotics Zero Skill | 32.86968 | L | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:31 | SPATAR | 20.19926 | Just Steel | 2.30883 | W | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:30 | SPATAR | 33.42098 | Tachyons | 22.54855 | W | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:31 | SPATAR | 14.21865 | ENTERPRISE | 7.19374 | W | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:29 | SPATAR | 22.83016 | Zero_Potential | 32.23388 | L | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:29 | SPATAR | 8.07893 | Callisto | 33.1647 | L | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:29 | Hubble | 0.0 | SPATAR | 23.947 | W | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:31 | Arbitrary Number Generator | 1.10778 | SPATAR | 4.0847 | W | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:31 | WenoNASA | 8.04392 | SPATAR | 18.64613 | W | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:31 | Waherl | 0.67765 | SPATAR | 1.35824 | W | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:31 | Space Invaders | 10.93258 | SPATAR | 23.1634 | W | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:31 | CoffeeOverflow | 12.66837 | SPATAR | 23.04511 | W | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:30 | AachenerNerds | 19.07146 | SPATAR | 18.67621 | L | View Sim |
| 2016-09-29 01:36:31 | Stuy-Naught | 8.15436 | SPATAR | 3.25242 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:31 | SPATAR | 24.19251 | AGNELLITRONICS | 41.81891 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:30 | SPATAR | 22.3437 | Da Vinci Boys | 87.50983 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:31 | SPATAR | 2.14744 | Zero Work Ethic 2017 | 3.9 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:30 | SPATAR | 19.84369 | Mystery Team | 94.43671 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:30 | SPATAR | 31.87405 | ChickenNugget360 | 90.27551 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:30 | SPATAR | 28.83559 | Tamanes | 73.07006 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:31 | Crab Nebula | 64.2501 | SPATAR | 13.47084 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:31 | Zanneio Stardust | 30.59998 | SPATAR | 14.33495 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:30 | Major-Antlia | 94.74567 | SPATAR | 21.08832 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:31 | Team y0b0tics! | 28.50004 | SPATAR | 3.36154 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:31 | The Quark Charm | 20.68264 | SPATAR | 15.10714 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:31 | ZRighi | 134.81929 | SPATAR | 18.00022 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:31 | Cassiopeia | 24.51448 | SPATAR | 19.23263 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:31 | TBGS | 27.10003 | SPATAR | 9.14814 | L | View Sim |
| 2016-09-29 00:24:29 | AI (Asian Invasion) | 100.30939 | SPATAR | 20.64174 | L | View Sim |
| 2016-09-28 23:30:12 | SPATAR | 29.88185 | Major-Antlia | 78.74792 | L | View Sim |
| 2016-09-28 23:30:12 | SPATAR | 21.03334 | ChickenNugget360 | 94.48193 | L | View Sim |
| 2016-09-28 23:30:12 | ENTERPRISE | 3.42936 | SPATAR | 12.20879 | W | View Sim |
| 2016-09-28 23:30:12 | Tamanes | 67.66826 | SPATAR | 17.829 | L | View Sim |
| 2016-09-28 23:30:13 | Crab Nebula | 31.09998 | SPATAR | 20.84313 | L | View Sim |
| 2016-09-28 23:30:12 | Mystery Team | 93.09429 | SPATAR | 30.64123 | L | View Sim |
| 2016-09-28 23:30:12 | Da Vinci Boys | 92.85416 | SPATAR | 28.29118 | L | View Sim |
| 2016-09-28 23:30:12 | AI (Asian Invasion) | 93.24312 | SPATAR | 33.09512 | L | View Sim |
| 2016-09-28 23:30:12 | Just Steel | 8.6927 | SPATAR | 14.87944 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | SPATAR | 25.33257 | ZR Staff | 0.0 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | SPATAR | 19.64092 | Ferrarisusa_ZRC | 0.0 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | SPATAR | 32.82446 | Trump's firewall | 0.60286 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | SPATAR | 22.63383 | MV Zero | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | SPATAR | 28.9372 | BB&N Knights | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | SPATAR | 24.92793 | Rock'n'Robots | 1.33383 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | SPATAR | 28.02397 | Team Anomaly | 2.07702 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | SPATAR | 27.22139 | Rock Rovers | 1.08714 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | Penrith ZR | 0.38308 | SPATAR | 24.01139 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | Team Rocket | 0.22972 | SPATAR | 19.34198 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | Westlake ZRHS | 0.59473 | SPATAR | 11.35961 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | Starstomsk | 0.1 | SPATAR | 14.94346 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | BACON | 0.1 | SPATAR | 17.8136 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | RedShift | 0.1 | SPATAR | 13.53102 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | Venera - 14 | 0.85258 | SPATAR | 10.45042 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | Herder-Berlin | 0.81928 | SPATAR | 21.04305 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | Paly Robotics | 7.57526 | SPATAR | 14.42133 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | MSC++ | 0.1 | SPATAR | 13.46464 | W | View Sim |
| 2016-09-28 22:33:12 | Kalypso | 1.12049 | SPATAR | 16.61693 | W | View Sim |
Zero Robotics