Zero Robotics High School Tournament 2016
Info
Overview
Game Documents
Surveys
Australian Sponsor
ISS Preparation Tips
MIT Hotel Info
ISS Finals Packet-MIT
ISS Finals Webcast
ISS Final Results
Teams
Leaderboard
Submission Log
These results are based on the codes submitted before 21:59:59 UTC on 2016/10/01
| Team | Country | City | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Tec Hamal | Mexico | Adolfo López Mateos | 3.1627189744 | 1 |
| ZRighi | Italy | Napoli | 2.6974565454 | 2 |
| AI (Asian Invasion) | Australia | Sydney | 1.6679268682 | 3 |
| @Override | France | Paris | 1.2119256010 | 4 |
| Hubble | Italy | Napoli | 1.1939028249 | 5 |
| It worked yesterday, I swear | United States | Pembroke | 1.1168856950 | 6 |
| ChickenNugget360 | Australia | Sydney | 0.9143380202 | 7 |
| Plasma Robotics | United States | Mesa | 0.8931902854 | 8 |
| Spherobotics | Germany | Waiblingen | 0.8294262877 | 9 |
| Mystery Team | United States | Boston | 0.6165565588 | 10 |
| Kathe in Space | Germany | Berlin | 0.4672769225 | 11 |
| Zagle | Poland | Warsaw | 0.2104952377 | 12 |
| Major-Antlia | Italy | Seriate | 0.1659153600 | 13 |
| Tamanes | Mexico | CDMX (Álvaro Obregón) | -0.1877008442 | 14 |
| Zanneio Stardust | Greece | Piraeus | -0.8519724402 | 15 |
| Crab Nebula | Italy | Livorno | -0.8688232706 | 16 |
| Da Vinci Boys | Italy | Trapani | -0.9358929149 | 17 |
| The Quark Charm | United States | Branchburg | -1.0313384089 | 18 |
| Zero Work Ethic 2017 | United States | Westlake Village | -1.0776140199 | 19 |
| Team y0b0tics! | United States | Montclair | -1.2337663192 | 20 |
| Juggler | Italy | CATANIA | -1.3400385411 | 21 |
| Ephemeris | Italy | Napoli | -1.3548293992 | 22 |
| AGNELLITRONICS | Italy | Torino | -1.3764424865 | 23 |
| The Mach Kepplerians | United States | Alhambra | -1.4022485101 | 24 |
| Cassiopeia | Romania | Timisoara | -1.4658294590 | 25 |
| TBGS | United Kingdom | Torquay | -1.4819805034 | 26 |
| SuperMajo Bros. | Italy | Grugliasco (TO) | -1.5364569966 | 27 |
| LeoZR | Italy | Treviso | -1.5728924616 | 28 |
| Space Invaders | Italy | Messina | -1.7331577534 | 29 |
| Proxima Centauri | Italy | Livorno | -1.7873393093 | 30 |
| Gallant Robotics MS | United States | Palo Alto | -1.8381134159 | 31 |
| The Fermi Floating Team | Italy | Padova | -1.8531964791 | 32 |
| Callisto | Romania | Cluj-Napoca | -1.8688485935 | 33 |
| Team Lake | United States | Houston | -1.8746347581 | 34 |
| AachenerNerds | Germany | Aachen | -1.9004424291 | 35 |
| Tecquium | Mexico | Tlalpan | -1.9490797693 | 36 |
| ENTERPRISE | Italy | Livorno | -2.0141196342 | 37 |
| Code::Space | Romania | Piatra-Neamt | -2.0163512629 | 38 |
| Quantum Entanglement | Italy | Rivoli | -2.1478488079 | 39 |
| Singularity | United States | Fremont | -2.1530167633 | 40 |
| VADARS | United States | South Charleston | -2.1790312372 | 41 |
| Zero_Potential | Australia | Sydney | -2.3988044613 | 42 |
| OverExtendedProgramming(OEP) | United States | Peoria | -2.5943142240 | 43 |
| SPATAR | Australia | Gosford | -2.6172468781 | 44 |
| WenoNASA | Australia | Sydney | -2.7927393054 | 45 |
| Tachyons | United States | Saratoga | -2.9286551994 | 46 |
| Vallaurobotics | Italy | Fossano | -3.0281533037 | 47 |
| Zero Robotics Zero Skill | Germany | Berlin | -3.1236891518 | 48 |
| Code the Universe | Russia | Moscow | -3.2641796131 | 49 |
| Westlake ZRHS | United States | Austin | -3.3122209707 | 50 |
| Challenger'S AB | Italy | Asti | -3.5473575878 | 51 |
| RMHS Zero Robotics | United States | Rockville, MD | -3.5489440489 | 52 |
| Arbitrary Number Generator | Australia | Sydney | -3.6723596174 | 53 |
| The Westerners | United States | Lubbock | -3.7861156734 | 54 |
| Space Cookies | United States | Moffett Field | -3.8365462496 | 55 |
| Cranberry Pie | United Kingdom | Cranbrook | -3.8366095864 | 56 |
| Stuy-Naught | United States | New York | -3.8636852937 | 57 |
| Waherl | United States | Portland | -3.8650313348 | 58 |
| SpaceEagles | United States | El Segundo | -3.9625117154 | 59 |
| Space Invaders | Germany | Berlin | -3.9751516272 | 60 |
| Team Anomaly | France | Grenoble | -4.0002235829 | 61 |
| SkyLab | Hungary | Budapest and Miskolc | -4.0562685242 | 62 |
| DevilTech | United States | West Lafayette | -4.1125476953 | 63 |
| Just Steel | United States | Potomac | -4.1187484776 | 64 |
| Harmonices Mundi | Spain | Torrelodones | -4.1993254752 | 65 |
| CoffeeOverflow | Italy | Castellammare di Stabia | -4.2568258114 | 66 |
| Team 2485: W.A.R. Lords | United States | San Diego | -4.4334838111 | 67 |
| Commack Cougar Coders | United States | Commack | -4.5185581081 | 68 |
| ASIJ Asteroids | United States | Tokyo | -4.5592623664 | 69 |
| America's Team | United States | Altamonte Springs | -4.6415824823 | 70 |
| Northern Knights | United States | Plainsboro | -4.6506397410 | 71 |
| SPHERES (clever) Tomsk | Russia | Tomsk | -4.8307806006 | 72 |
| Byte-ing Bees | United States | Idaho Falls | -4.8393610582 | 73 |
| Mirrabooka | Australia | Sydney | -4.9192585389 | 74 |
| Cosmic Vikings | United States | Downey | -4.9215547295 | 75 |
| Robodogs | United States | Sweeny | -4.9912097926 | 76 |
| Absolute Zero | United States | Bonners Ferry | -4.9940469764 | 77 |
| Delta Falmouth | United States | Falmouth | -5.0052711637 | 78 |
| BACON | United States | Charlottesville | -5.0093429001 | 79 |
| Virtual Machine Stack Overflow | Australia | Sydney | -5.0790256400 | 80 |
| Wireless | Germany | Berlin | -5.1174232157 | 81 |
| Force Lightning | United States | Weston | -5.1269803593 | 82 |
| ZiRconiuM | Italy | Roma | -5.4377432499 | 83 |
| Cyberius | Mexico | Monterrey | -5.6233240650 | 84 |
| Bellbrook Eagles | United States | Bellbrook | -5.8834667586 | 85 |
| Zero Friends | Australia | Sydney | -5.9194339438 | 86 |
| Riemann | Spain | Madrid | -5.9455647232 | 87 |
| LSA Robotics Team | Italy | Vercelli | -6.0926088802 | 88 |
| ILITE: Betaware | United States | Haymarket | -6.1569123074 | 89 |
| Kalypso | Italy | Chivasso (TO) | -6.1768152497 | 90 |
| Mira Loma Matadors | United States | Sacramento | -6.2248332819 | 91 |
| Hillhouse | United States | New Haven | -6.2759193423 | 92 |
| Olympus Mons St. Joe | United States | Baltimore | -6.3063288367 | 93 |
| CSH | Romania | Timisoara | -6.4129017400 | 94 |
| Source Code; | United States | Berryville | -6.4482104542 | 95 |
| CodeWarriors | Romania | Bucharest | -6.4824032267 | 96 |
| Cherrybot | Australia | Sydney | -6.5027651773 | 97 |
| ASP Rebel Alliance | France | Paris | -6.5057031189 | 98 |
| Govie Eagles | United States | Hartsville | -6.5114508116 | 99 |
| Potomac Space Force | United States | McLean | -6.6789460634 | 100 |
| Diablo | United States | Wormleysburg | -6.7583331686 | 101 |
| SuperNOVA-Forest Park High School | United States | Woodbridge | -6.7802993532 | 102 |
| Rock 'n' Robots Craig | United States | Janesville | -6.8744100260 | 103 |
| Friends, Robots, Countrymen | United States | Hanover, NH | -6.8815443495 | 104 |
| Forge_Sydney_High | Australia | Sydney | -6.8982610938 | 105 |
| Rock'n'Robots | United States | Janesville | -7.0575631216 | 106 |
| normanHERTZ | Australia | Sydney | -7.1454571639 | 107 |
| Apollo 13 | Canada | Cambridge, Ontario | -7.1999598726 | 108 |
| Team Kuhlschrank | United States | Sparta | -7.2341215414 | 109 |
| Rock Rovers | United States | Holland | -7.2701692901 | 110 |
| Robo Dust | Australia | Sydney | -7.3330879140 | 111 |
| The Ohms | United States | Conyers | -7.3756944188 | 112 |
| NullPointerException | United States | Ambler | -7.3892890241 | 113 |
| ICARUS | Australia | Sydney | -7.4031197681 | 114 |
| Feenstra's Fighters | United States | Milton | -7.4405391786 | 115 |
| Team 254: The Cheesy Poofs | United States | San Jose | -7.4882177208 | 116 |
| 4B 69 6C 6C 61 72 61 | Australia | Sydney | -7.4921976726 | 117 |
| Trump's firewall | Australia | Sydney | -7.5077526191 | 118 |
| Herder-Berlin | Germany | Berlin | -7.7159184580 | 119 |
| MSC++ | Australia | Sydney | -8.0889779313 | 120 |
| Edgy SPHERES | United States | Los Gatos | -8.1055187303 | 121 |
| Starstomsk | Russia | Tomsk | -8.1471770413 | 122 |
| Cora's Eleven | Italy | Bassano del Grappa | -8.1606744483 | 123 |
| Gunn Zero Robotics | United States | Palo Alto | -8.2181969201 | 124 |
| Centum Robotics | South Korea | Busan | -8.3878947219 | 125 |
| BB&N Knights | United States | Cambridge | -8.5184334696 | 126 |
| NCSSM Zero Robotics | United States | Durham | -8.5699945974 | 127 |
| Paly Robotics | United States | Palo Alto | -8.5884809737 | 128 |
| GHS | United States | Palo Alto | -8.6595651969 | 129 |
| Lville Prog | United States | Lawrenceville | -8.6763520681 | 130 |
| Venera - 14 | Russia | Moscow | -8.7399864089 | 131 |
| Clements Rangers | United States | Sugar Land | -8.7982305024 | 132 |
| Team Rocket | United States | Clarksville | -8.8747599069 | 133 |
| Penrith ZR | Australia | Penrith | -8.9437636996 | 134 |
| Westwood Robotics | United States | Mesa | -8.9791862960 | 135 |
| Bratianu Scientific Society | Romania | Pitesti | -9.0151332185 | 136 |
| ZERO Machine Broke ¯\_(··)_/¯ | United States | Haverhill | -9.5477458548 | 137 |
| East-16 | Russia | Moscow | -9.9688854028 | 138 |
| Infinite Zero | United States | Belmont | -10.0089452743 | 139 |
| tE@m Segfault | United States | Cambridge | -10.3944057608 | 140 |
| SetFermiForce | Italy | Padova | -10.5218399731 | 141 |
| RedShift | Australia | Sydney | -10.5910974478 | 142 |
| YottaBytes | United States | Marietta | -10.6219120517 | 143 |
| FermiAMo | Italy | Modena | -10.6390978415 | 144 |
| The HP ScotBots | United States | Dallas | -10.6874509774 | 145 |
| MV Zero | United States | Cupertino | -10.7171658728 | 146 |
| AutoTigers | United States | Little Rock | -10.7716319440 | 147 |
| MV Star Fleet | United States | Slate Hill | -12.1865781619 | 148 |
| AstroFalcons | United States | Poolesville | -12.3453303449 | 149 |
| Delta Scuti | Spain | MADRID | -12.9650014522 | 150 |
| Star Warriors | United States | Slate Hill | -12.9902429692 | 151 |
| ZR Staff | United States | Cambridge | -13.1335234120 | 152 |
| MHP Droids V3 | United States | Phoenix | -14.1822427100 | 153 |
| YEE-YEE Robotics | United States | Oak Creek | -15.8001137549 | 154 |
| Ferrarisusa_ZRC | Italy | Susa (To) | -15.9155422210 | 155 |
| Awesome v4 | Belgium | Dilsen | -15.9999422210 | 156 |
Zero Robotics