Zero Robotics High School Tournament 2016
Info
Overview
Game Documents
Surveys
Australian Sponsor
ISS Preparation Tips
MIT Hotel Info
ISS Finals Packet-MIT
ISS Finals Webcast
ISS Final Results
Teams
Leaderboard
Submission Log
These results are based on the codes submitted before 21:59:59 UTC on 2016/10/13
| Team | Country | City | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Zero Work Ethic 2017 | United States | Westlake Village | 2.1224884548 | 1 |
| Quantum Entanglement | Italy | Rivoli | 1.9373253173 | 2 |
| Juggler | Italy | CATANIA | 1.8583110108 | 3 |
| The Quark Charm | United States | Branchburg | 1.7641120844 | 4 |
| AGNELLITRONICS | Italy | Torino | 1.5965140363 | 5 |
| Team Lake | United States | Houston | 1.5389038636 | 6 |
| AachenerNerds | Germany | Aachen | 1.4998389864 | 7 |
| Team y0b0tics! | United States | Montclair | 1.3320500830 | 8 |
| LeoZR | Italy | Treviso | 1.0591371832 | 9 |
| Space Invaders | Germany | Berlin | 1.0309447113 | 10 |
| Zagle | Poland | Warsaw | 0.9293556382 | 11 |
| Team Kuhlschrank | United States | Sparta | 0.8138714640 | 12 |
| The Fermi Floating Team | Italy | Padova | 0.7833409903 | 13 |
| AI (Asian Invasion) | Australia | Sydney | 0.7219323159 | 14 |
| Stuy-Naught | United States | New York | 0.7032357724 | 15 |
| SetFermiForce | Italy | Padova | 0.6785681399 | 16 |
| Da Vinci Boys | Italy | Trapani | 0.4350586904 | 17 |
| Vallaurobotics | Italy | Fossano | 0.2163124920 | 18 |
| Tecquium | Mexico | Tlalpan | 0.0982271028 | 19 |
| DevilTech | United States | West Lafayette | 0.0859599792 | 20 |
| Cosmic Vikings | United States | Downey | -0.1953091906 | 21 |
| Zanneio Stardust | Greece | Piraeus | -0.2430270152 | 22 |
| Waherl | United States | Portland | -0.2947801237 | 23 |
| ENTERPRISE | Italy | Livorno | -0.2977379923 | 24 |
| Zero_Potential | Australia | Sydney | -0.5780937373 | 25 |
| Callisto | Romania | Cluj-Napoca | -0.5970712149 | 26 |
| Team Anomaly | France | Grenoble | -0.7869489175 | 27 |
| OverExtendedProgramming(OEP) | United States | Peoria | -0.9445414317 | 28 |
| VADARS | United States | South Charleston | -0.9751549048 | 29 |
| Space Invaders | Italy | Messina | -1.1805031763 | 30 |
| Delta Falmouth | United States | Falmouth | -1.2401111855 | 31 |
| ASIJ Asteroids | United States | Tokyo | -1.4292476643 | 32 |
| Code the Universe | Russia | Moscow | -1.4528966159 | 33 |
| America's Team | United States | Altamonte Springs | -1.7251555525 | 34 |
| Gallant Robotics MS | United States | Palo Alto | -1.7256845686 | 35 |
| SPATAR | Australia | Gosford | -1.8361116285 | 36 |
| Ho-kago tea time | Russia | Mytishchi | -2.1241316091 | 37 |
| It worked yesterday, I swear | United States | Pembroke | -2.2217765307 | 38 |
| Gunn Zero Robotics | United States | Palo Alto | -2.2993756496 | 39 |
| Awesome v4 | Belgium | Dilsen | -2.5339331408 | 40 |
| Rock Rovers | United States | Holland | -2.5563233563 | 41 |
| Star Warriors | United States | Slate Hill | -2.5663658722 | 42 |
| Spherobotics | Germany | Waiblingen | -2.6121989992 | 43 |
| ZiRconiuM | Italy | Roma | -2.7220640557 | 44 |
| Friends, Robots, Countrymen | United States | Hanover, NH | -2.7828356042 | 45 |
| Kathe in Space | Germany | Berlin | -2.8530720976 | 46 |
| The Westerners | United States | Lubbock | -2.8880657734 | 47 |
| YEE-YEE Robotics | United States | Oak Creek | -3.1907745240 | 48 |
| Edgy SPHERES | United States | Los Gatos | -3.4116862650 | 49 |
| Major-Antlia | Italy | Seriate | -3.4322744871 | 50 |
| SkyLab | Hungary | Budapest and Miskolc | -3.5471514140 | 51 |
| ASP Rebel Alliance | France | Paris | -3.6060944790 | 52 |
| Arbegla | Russia | Mytishchi | -3.6134329416 | 53 |
| CoffeeOverflow | Italy | Castellammare di Stabia | -3.6721598608 | 54 |
| MV Star Fleet | United States | Slate Hill | -4.0119516391 | 55 |
| NCSSM Zero Robotics | United States | Durham | -4.0183656782 | 56 |
| Team Rocket | United States | Clarksville | -4.3511104863 | 57 |
| Riemann | Spain | Madrid | -15.0012244500 | 58 |
Zero Robotics