Zero Robotics High School Tournament 2016
Info
Overview
Game Documents
Surveys
Australian Sponsor
ISS Preparation Tips
MIT Hotel Info
ISS Finals Packet-MIT
ISS Finals Webcast
ISS Final Results
Teams
Leaderboard
Submission Log
These results are based on the codes submitted before 21:59:59 UTC on 2016/11/01
| Team | Country | City | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Zero Work Ethic 2017 | United States | Westlake Village | 0.5157067892 | 1 |
| ZRighi | Italy | Napoli | -0.0137917223 | 2 |
| Zanneio Stardust | Greece | Piraeus | -0.5150455854 | 3 |
| BACON | United States | Charlottesville | -0.5389154019 | 4 |
| ChickenNugget360 | Australia | Sydney | -0.6467368194 | 5 |
| The Fermi Floating Team | Italy | Padova | -0.6826595844 | 6 |
| Singularity | United States | Fremont | -0.7905478974 | 7 |
| Stuy-Naught | United States | New York | -0.7925106525 | 8 |
| Proxima Centauri | Italy | Livorno | -0.8428436689 | 9 |
| Da Vinci Boys | Italy | Trapani | -1.0606535060 | 10 |
| Team y0b0tics! | United States | Montclair | -1.0897297500 | 11 |
| AGNELLITRONICS | Italy | Torino | -1.1100270776 | 12 |
| The Mach Kepplerians | United States | Alhambra | -1.1118694416 | 13 |
| Team Lake | United States | Houston | -1.1150412274 | 14 |
| ASIJ Asteroids | United States | Tokyo | -1.1228530823 | 15 |
| Team Kuhlschrank | United States | Sparta | -1.1317595051 | 16 |
| Crab Nebula | Italy | Livorno | -1.1661803837 | 17 |
| The Quark Charm | United States | Branchburg | -1.2412920931 | 18 |
| AachenerNerds | Germany | Aachen | -1.2734599075 | 19 |
| OverExtendedProgramming(OEP) | United States | Peoria | -1.3082394685 | 20 |
| Cassiopeia | Romania | Timisoara | -1.3357462732 | 21 |
| Zagle | Poland | Warsaw | -1.4187744974 | 22 |
| Juggler | Italy | CATANIA | -1.4898778294 | 23 |
| Space Invaders | Italy | Messina | -1.5274533582 | 24 |
| Quantum Entanglement | Italy | Rivoli | -1.5463320563 | 25 |
| Challenger'S AB | Italy | Asti | -1.5846673981 | 26 |
| Gallant Robotics MS | United States | Palo Alto | -1.6061292088 | 27 |
| NCSSM Zero Robotics | United States | Durham | -1.6595350009 | 28 |
| Gunn Zero Robotics | United States | Palo Alto | -1.6789939523 | 29 |
| Paly Robotics | United States | Palo Alto | -1.7546218762 | 30 |
| Hubble | Italy | Napoli | -1.8140296884 | 31 |
| Zero Robotics Zero Skill | Germany | Berlin | -1.9920351015 | 32 |
| AI (Asian Invasion) | Australia | Sydney | -2.1373108531 | 33 |
| Major-Antlia | Italy | Seriate | -2.1379589604 | 34 |
| LeoZR | Italy | Treviso | -2.2252555213 | 35 |
| Ho-kago tea time | Russia | Mytishchi | -2.4188736251 | 36 |
| Delta Falmouth | United States | Falmouth | -2.4771735392 | 37 |
| VADARS | United States | South Charleston | -2.4873574062 | 38 |
| Waherl | United States | Portland | -2.5548586000 | 39 |
| Cosmic Vikings | United States | Downey | -2.6469397256 | 40 |
| Northern Knights | United States | Plainsboro | -2.6570929153 | 41 |
| SetFermiForce | Italy | Padova | -2.7474632429 | 42 |
| Harmonices Mundi | Spain | Torrelodones | -2.7520540147 | 43 |
| Plasma Robotics | United States | Mesa | -2.7556791159 | 44 |
| CoffeeOverflow | Italy | Castellammare di Stabia | -2.8106433801 | 45 |
| CodeWarriors | Romania | Bucharest | -2.8949031894 | 46 |
| Space Cookies | United States | Moffett Field | -2.9020146942 | 47 |
| Vallaurobotics | Italy | Fossano | -2.9868702662 | 48 |
| Ephemeris | Italy | Napoli | -3.0314100571 | 49 |
| Clements Rangers | United States | Sugar Land | -3.0456913406 | 50 |
| Space Invaders | Germany | Berlin | -3.0462235510 | 51 |
| ENTERPRISE | Italy | Livorno | -3.0944620170 | 52 |
| Just Steel | United States | Potomac | -3.1063589898 | 53 |
| Tachyons | United States | Saratoga | -3.1402544259 | 54 |
| Arbegla | Russia | Mytishchi | -3.2248224194 | 55 |
| Cora's Eleven | Italy | Bassano del Grappa | -3.2468277018 | 56 |
| Kalypso | Italy | Chivasso (TO) | -3.2772152593 | 57 |
| Team 254: The Cheesy Poofs | United States | San Jose | -3.3418811422 | 58 |
| Potomac Space Force | United States | McLean | -3.3596926289 | 59 |
| The Westerners | United States | Lubbock | -3.3662058086 | 60 |
| America's Team | United States | Altamonte Springs | -3.3978081902 | 61 |
| Callisto | Romania | Cluj-Napoca | -3.4938374821 | 62 |
| Delta Scuti | Spain | MADRID | -3.5001059668 | 63 |
| SPATAR | Australia | Gosford | -3.6279706524 | 64 |
| SuperMajo Bros. | Italy | Grugliasco (TO) | -3.6653505711 | 65 |
| RedShift | Australia | Sydney | -3.7449237425 | 66 |
| Rock Rovers | United States | Holland | -3.7866368614 | 67 |
| DevilTech | United States | West Lafayette | -3.8464164796 | 68 |
| Mystery Team | United States | Boston | -3.8469738051 | 69 |
| BB&N Knights | United States | Cambridge | -3.8602941091 | 70 |
| Westlake ZRHS | United States | Austin | -3.9566280331 | 71 |
| Herder-Berlin | Germany | Berlin | -3.9886103434 | 72 |
| CSH | Romania | Timisoara | -4.0506183584 | 73 |
| Tecquium | Mexico | Tlalpan | -4.0874586914 | 74 |
| Code::Space | Romania | Piatra-Neamt | -4.1191049056 | 75 |
| Rock 'n' Robots Craig | United States | Janesville | -4.1772975304 | 76 |
| Lville Prog | United States | Lawrenceville | -4.2237225583 | 77 |
| tE@m Segfault | United States | Cambridge | -4.2480668604 | 78 |
| MV Zero | United States | Cupertino | -4.2912985263 | 79 |
| Team Anomaly | France | Grenoble | -4.3191354272 | 80 |
| ZiRconiuM | Italy | Roma | -4.3206045109 | 81 |
| @Override | France | Paris | -4.3334753704 | 82 |
| Cranberry Pie | United Kingdom | Cranbrook | -4.3498293519 | 83 |
| TBGS | United Kingdom | Torquay | -4.4055698737 | 84 |
| LSA Robotics Team | Italy | Vercelli | -4.4117789583 | 85 |
| NullPointerException | United States | Ambler | -4.4249183827 | 86 |
| Zero_Potential | Australia | Sydney | -4.4605900694 | 87 |
| SuperNOVA-Forest Park High School | United States | Woodbridge | -4.5190933256 | 88 |
| Forge_Sydney_High | Australia | Sydney | -4.5265247834 | 89 |
| Code the Universe | Russia | Moscow | -4.5730034801 | 90 |
| Olympus Mons St. Joe | United States | Baltimore | -4.5851697060 | 91 |
| Arbitrary Number Generator | Australia | Sydney | -4.6800190357 | 92 |
| ILITE: Betaware | United States | Haymarket | -4.6929849721 | 93 |
| ICARUS | Australia | Sydney | -4.6975155997 | 94 |
| Mirrabooka | Australia | Sydney | -4.7118068940 | 95 |
| FermiAMo | Italy | Modena | -4.7657991542 | 96 |
| ZERO Machine Broke ¯\_(··)_/¯ | United States | Haverhill | -4.8027689714 | 97 |
| Rock'n'Robots | United States | Janesville | -4.8515287930 | 98 |
| Awesome v4 | Belgium | Dilsen | -4.9046330225 | 99 |
| Tec Gear | Mexico | Irapuato | -5.0032021993 | 100 |
| Cherrybot | Australia | Sydney | -5.1916321448 | 101 |
| Team Rocket | United States | Clarksville | -5.2143414423 | 102 |
| WenoNASA | Australia | Sydney | -5.2271259638 | 103 |
| normanHERTZ | Australia | Sydney | -5.3076397141 | 104 |
| SpaceEagles | United States | El Segundo | -5.4221283330 | 105 |
| SkyLab | Hungary | Budapest and Miskolc | -5.4426562275 | 106 |
| ASP Rebel Alliance | France | Paris | -5.5127348482 | 107 |
| Riemann | Spain | Madrid | -5.5201129251 | 108 |
| MSC++ | Australia | Sydney | -5.5518996093 | 109 |
| 4B 69 6C 6C 61 72 61 | Australia | Sydney | -5.6127839644 | 110 |
| Westwood Robotics | United States | Mesa | -5.6513299751 | 111 |
| East-16 | Russia | Moscow | -5.7418433169 | 112 |
| It worked yesterday, I swear | United States | Pembroke | -5.7837145020 | 113 |
| The Ohms | United States | Conyers | -5.9250990114 | 114 |
| Tec Hamal | Mexico | Adolfo López Mateos | -5.9577288767 | 115 |
| Team 2485: W.A.R. Lords | United States | San Diego | -5.9614722134 | 116 |
| Wireless | Germany | Berlin | -5.9823414505 | 117 |
| Absolute Zero | United States | Bonners Ferry | -6.0445242875 | 118 |
| Byte-ing Bees | United States | Idaho Falls | -6.0872768475 | 119 |
| Edgy SPHERES | United States | Los Gatos | -6.2720457974 | 120 |
| MV Star Fleet | United States | Slate Hill | -6.4886690795 | 121 |
| Star Warriors | United States | Slate Hill | -6.5097317422 | 122 |
| Robodogs | United States | Sweeny | -6.5533654770 | 123 |
| YEE-YEE Robotics | United States | Oak Creek | -6.7523281300 | 124 |
| AutoTigers | United States | Little Rock | -6.8135308561 | 125 |
| Friends, Robots, Countrymen | United States | Hanover, NH | -6.9323312407 | 126 |
| Zero Friends | Australia | Sydney | -6.9334250589 | 127 |
| Govie Eagles | United States | Hartsville | -7.0383473793 | 128 |
| Bratianu Scientific Society | Romania | Pitesti | -7.2754727736 | 129 |
| Starstomsk | Russia | Tomsk | -7.3342273033 | 130 |
| Kathe in Space | Germany | Berlin | -7.3500959850 | 131 |
| Spherobotics | Germany | Waiblingen | -7.5649370554 | 132 |
| Robo Dust | Australia | Sydney | -7.6420687724 | 133 |
| Penrith ZR | Australia | Penrith | -7.6853907832 | 134 |
| Commack Cougar Coders | United States | Commack | -7.8762732368 | 135 |
| Mira Loma Matadors | United States | Sacramento | -7.9797612240 | 136 |
| YottaBytes | United States | Marietta | -8.1150262582 | 137 |
| Venera - 14 | Russia | Moscow | -8.6333152212 | 138 |
| MHP Droids V3 | United States | Phoenix | -8.7733854848 | 139 |
| SPHERES (clever) Tomsk | Russia | Tomsk | -9.2087801164 | 140 |
| Trump's firewall | Australia | Sydney | -9.2163939825 | 141 |
| Source Code; | United States | Berryville | -9.3938128493 | 142 |
| PirateRobotics | United States | Wylie | -15.4649877890 | 143 |
| 208 Syntax Error | Australia | Sydney | -15.5247047002 | 144 |
Zero Robotics