Zero Robotics High School Tournament 2016
Info
Overview
Game Documents
Surveys
Australian Sponsor
ISS Preparation Tips
MIT Hotel Info
ISS Finals Packet-MIT
ISS Finals Webcast
ISS Final Results
Teams
Leaderboard
Submission Log
These results are based on the codes submitted before 21:59:59 UTC on 2016/12/17
| Team | Country | City | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|
| SpaceLinguine | Italy | Napoli, United States, Vercelli | -10.6187887672 | 1 |
| P.R.O. | United States | Italy, United States, France | -11.0661281951 | 2 |
| Team SANTA | United States, Germany, United States | -11.0835686381 | 3 | |
| Zanneio Gunn Pointers | Greece, United States, United States | -11.0939033285 | 4 | |
| ProgNaughtical | United States, Poland, United States | -11.4410881606 | 5 | |
| Keppler Hubble heROes | United States | United States, Italy, Romania | -11.5919610002 | 6 |
| 2016 | Australia | -11.8443503408 | 7 | |
| CrabNebulaWaherlTeamAnomaly | United States | Italy, United States, France | -12.1230355002 | 8 |
| BACON-Cranbrery Pie | United States, Australia, United Kingdom | -12.1846186076 | 9 | |
| FermiAsteroidsCraig | Italy | Italy, United States(Japan), United States | -12.2008989442 | 10 |
| Vinci-NCSSM-ZRM !!! | Italy, United States, Italy | -12.2438509038 | 11 | |
| Kuhl-Wall-Knights | United States | United States, Italy, United States | -12.2921304633 | 12 |
| CosmicSparTech | United States | United States, Australia, United States | -12.6417727396 | 13 |
| Flying Quark Through Space | United States | Australia, United States, Romania | -12.6795547394 | 14 |
| Major-AntliaDeltaFalmouthDeltaScuti | Italy, United States, Spain | -12.8292102689 | 15 | |
| CYS BURGER | United States | United States, Romania, United States | -13.1033074406 | 16 |
| Potomac Steel Invaders | Germany,United States, United States | -13.1134269072 | 17 | |
| Gallant Robotics Middle School | United States | Palo Alto | -13.4729108156 | 18 |
| Challenger'SABVADARSCallisto | Italy, United States, Romania | -13.5720210189 | 19 | |
| Team Rocket | Italy, United States, Italy | -13.6904343137 | 20 | |
| Joined Unique International Coding Experts (J.U.I.C.E.) | Italy, United States, Australia | -13.7557730420 | 21 | |
| AGNELLITRONICSHo-kagoteatimeENTERPRISE | United States | Italy, Russia, Italy | -13.7793068919 | 22 |
| PlasmaRoboticsVSATheGruCrew | United States, Romania, United States | -13.8955257089 | 23 | |
| United States | -13.9035312514 | 24 | ||
| while(!asleep) sheep++; | United States | United States, Germany, Germany | -14.1427411477 | 25 |
| PalyRoboticsCora'sElevenMVZero | United States, Italy, United States | -14.2066126053 | 26 | |
| HarmonicesMundiSpaceCookiesAmerica'sGreatestTeam | Spain, United States, United States | -14.2092006447 | 27 | |
| CoffeeOverflowOperarii&PeponesKalypso | Italy | Stabiæ, Russia, Italy | -14.6394348757 | 28 |
Zero Robotics