Zero Robotics High School Tournament 2016
Info
Overview
Game Documents
Surveys
Australian Sponsor
ISS Preparation Tips
MIT Hotel Info
ISS Finals Packet-MIT
ISS Finals Webcast
ISS Final Results
Teams
Leaderboard
Submission Log
Matches
(Spreadsheet provided by Peter Brooks, Stuy-Naught)
| Run Date (UTC) | SPH1 (Blue) | Score | SPH2 (Red) | Score | W/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-01 11:18:47 | Robo Dust | 0.30533 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.31691 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:46 | Robo Dust | 1.13329 | Rock Rovers | 1.09043 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:46 | Robo Dust | 0.50662 | normanHERTZ | 1.22765 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:46 | Robo Dust | 1.45898 | Rock'n'Robots | 1.33821 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | Robo Dust | 1.12872 | ICARUS | 1.16778 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | Robo Dust | 1.14449 | Feenstra's Fighters | 0.61527 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | Robo Dust | 1.13677 | Trump's firewall | 0.80151 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | Robo Dust | 1.14041 | Apollo 13 | 1.24796 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:46 | Robo Dust | 1.14273 | Team Kuhlschrank | 1.19852 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:46 | Robo Dust | 1.13779 | The Ohms | 0.98911 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:45 | Robo Dust | 1.35669 | Friends, Robots, Countrymen | 1.45851 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | Robo Dust | 16.13675 | Team 254: The Cheesy Poofs | 1.23247 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | Starstomsk | 1.12179 | Robo Dust | 0.40667 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | Herder-Berlin | 0.99899 | Robo Dust | 2.32997 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | NullPointerException | 1.15768 | Robo Dust | 0.94167 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | Edgy SPHERES | 1.00319 | Robo Dust | 2.72582 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:46 | Forge_Sydney_High | 1.50923 | Robo Dust | 1.03901 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:45 | Diablo | 1.75021 | Robo Dust | 1.97721 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | Robo Dust | 0.1 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.29005 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | Robo Dust | 0.33962 | normanHERTZ | 1.2407 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | Robo Dust | 1.12961 | ICARUS | 1.16662 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:10 | Robo Dust | 1.39783 | Friends, Robots, Countrymen | 1.47857 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | Robo Dust | 16.14192 | Rock Rovers | 1.20448 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:10 | Robo Dust | 1.50114 | Diablo | 0.0 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | Robo Dust | 0.1 | NullPointerException | 1.16006 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | Apollo 13 | 1.21151 | Robo Dust | 1.42885 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | Trump's firewall | 0.85614 | Robo Dust | 1.8839 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | Rock 'n' Robots Craig | 1.69298 | Robo Dust | 1.4479 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:10 | Rock'n'Robots | 1.33348 | Robo Dust | 2.10359 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | Herder-Berlin | 0.98934 | Robo Dust | 1.9805 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:10 | Forge_Sydney_High | 1.56382 | Robo Dust | 0.89346 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | Team 254: The Cheesy Poofs | 1.2051 | Robo Dust | 0.7993 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | Feenstra's Fighters | 1.37912 | Robo Dust | 0.67463 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | The Ohms | 1.21747 | Robo Dust | 1.59312 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | Team Kuhlschrank | 1.22392 | Robo Dust | 3.10571 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:29 | Robo Dust | 0.20093 | NullPointerException | 1.15773 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:29 | Robo Dust | 0.3776 | normanHERTZ | 1.24284 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Robo Dust | 0.17815 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.30733 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Robo Dust | 1.58992 | Trump's firewall | 0.80487 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:28 | Robo Dust | 0.33636 | Govie Eagles | 1.76483 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:28 | Robo Dust | 1.36219 | Diablo | 0.0 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:28 | Robo Dust | 0.53674 | ILITE: Betaware | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:28 | Robo Dust | 1.43195 | Rock'n'Robots | 1.33926 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:29 | Robo Dust | 1.14387 | Rock Rovers | 2.5098 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:29 | Robo Dust | 1.1556 | Team Kuhlschrank | 1.2013 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Gunn Zero Robotics | 0.7331 | Robo Dust | 1.40648 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Apollo 13 | 1.22652 | Robo Dust | 1.4187 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Herder-Berlin | 1.00095 | Robo Dust | 2.30848 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Cora's Eleven | 0.92694 | Robo Dust | 1.69317 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:29 | Team 254: The Cheesy Poofs | 1.23114 | Robo Dust | 0.69022 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Rock 'n' Robots Craig | 1.71331 | Robo Dust | 1.42053 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Feenstra's Fighters | 1.36045 | Robo Dust | 0.71031 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | ICARUS | 1.15051 | Robo Dust | 2.16041 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | Robo Dust | 1.10791 | LSA Robotics Team | 7.0796 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:29 | Robo Dust | 1.13316 | SuperNOVA-Forest Park High School | 1.45844 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | Robo Dust | 0.2595 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.31191 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:30 | Robo Dust | 1.17276 | Olympus Mons St. Joe | 2.11437 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | Robo Dust | 1.15625 | Forge_Sydney_High | 1.3896 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:29 | Robo Dust | 1.12668 | Northern Knights | 7.70226 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | Robo Dust | 0.9211 | NullPointerException | 1.14818 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | Robo Dust | 0.49347 | Rock Rovers | 1.11557 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | normanHERTZ | 1.21316 | Robo Dust | 2.425 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | Rock'n'Robots | 1.33751 | Robo Dust | 2.12225 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | Team 254: The Cheesy Poofs | 1.23286 | Robo Dust | 0.7675 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | ILITE: Betaware | 0.1 | Robo Dust | 6.76075 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:30 | BACON | 93.12955 | Robo Dust | 2.63744 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | Diablo | 1.75328 | Robo Dust | 1.89075 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | Team Kuhlschrank | 1.19427 | Robo Dust | 0.60584 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:30 | Govie Eagles | 1.80526 | Robo Dust | 0.51625 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:01 | Robo Dust | 1.15208 | Ferrarisusa_ZRC | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Robo Dust | 1.13733 | Lville Prog | 0.59402 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Robo Dust | 1.59041 | Clements Rangers | 0.85329 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Robo Dust | 1.14765 | SpaceEagles | 108.81564 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Robo Dust | 1.13728 | GHS | 0.52756 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Robo Dust | 1.21639 | Gunn Zero Robotics | 0.72355 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Robo Dust | 16.15066 | Team 254: The Cheesy Poofs | 1.23152 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Robo Dust | 1.1401 | ICARUS | 1.15404 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Robo Dust | 0.5761 | BACON | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Robo Dust | 1.38353 | Diablo | 1.75514 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:01 | Robo Dust | 1.13362 | RedShift | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Robo Dust | 1.15376 | MSC++ | 0.63378 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Robo Dust | 16.14415 | Cora's Eleven | 0.72879 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Starstomsk | 1.23435 | Robo Dust | 0.35429 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Rock Rovers | 1.05565 | Robo Dust | 1.74576 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Herder-Berlin | 0.99073 | Robo Dust | 2.34889 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:01 | ZR Staff | 0.0 | Robo Dust | 1.61818 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Team Rocket | 0.19598 | Robo Dust | 2.50894 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:01 | MV Zero | 0.1 | Robo Dust | 1.58823 | W | View Sim |
| 2016-10-01 05:25:12 | ZERO Machine Broke ¯\_(··)_/¯ | 0.1645 | Robo Dust | 1.37187 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Trump's firewall | 0.8547 | Robo Dust | 2.22517 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Centum Robotics | 1.02758 | Robo Dust | 0.91196 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Paly Robotics | 0.57303 | Robo Dust | 1.92436 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | normanHERTZ | 1.18868 | Robo Dust | 2.19021 | W | View Sim |
| 2016-10-01 05:25:12 | SetFermiForce | 0.1 | Robo Dust | 1.58596 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | LSA Robotics Team | 6.5982 | Robo Dust | 2.32177 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | BB&N Knights | 10.89999 | Robo Dust | 1.80452 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Infinite Zero | 0.1 | Robo Dust | 1.63715 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:01 | FermiAMo | 0.1 | Robo Dust | 1.61818 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Penrith ZR | 0.37164 | Robo Dust | 1.61346 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:24:00 | Venera - 14 | 0.26369 | Robo Dust | 1.74281 | W | View Sim |
Zero Robotics