Zero Robotics High School Tournament 2016
Info
Overview
Game Documents
Surveys
Australian Sponsor
ISS Preparation Tips
MIT Hotel Info
ISS Finals Packet-MIT
ISS Finals Webcast
ISS Final Results
Teams
Leaderboard
Submission Log
Matches
(Spreadsheet provided by Peter Brooks, Stuy-Naught)
| Run Date (UTC) | SPH1 (Blue) | Score | SPH2 (Red) | Score | W/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-01 11:18:48 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.15277 | Trump's firewall | 0.84482 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14311 | Apollo 13 | 1.25468 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:48 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.2687 | Team 254: The Cheesy Poofs | 1.27538 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:48 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.15277 | ICARUS | 1.15816 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:48 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13421 | MSC++ | 0.63015 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.26079 | NullPointerException | 1.22221 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:46 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13265 | Team Kuhlschrank | 1.18759 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 0.99135 | Feenstra's Fighters | 0.6333 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:48 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.12617 | Herder-Berlin | 1.09233 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:48 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.15973 | Centum Robotics | 0.87335 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:46 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13303 | Rock'n'Robots | 1.32576 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:46 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14644 | normanHERTZ | 1.26943 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:47 | Robo Dust | 0.30533 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.31691 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:48 | Edgy SPHERES | 1.06361 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13982 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:46 | The Ohms | 1.2449 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.11149 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:46 | Rock Rovers | 7.29577 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14439 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:48 | Cora's Eleven | 1.30326 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.08456 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:48 | Starstomsk | 0.0 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.16589 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.2533 | Gunn Zero Robotics | 0.89013 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14208 | Apollo 13 | 1.25126 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.22376 | Cora's Eleven | 0.84975 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13414 | Rock 'n' Robots Craig | 1.15033 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13425 | Team Kuhlschrank | 1.19836 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:10 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13205 | Forge_Sydney_High | 1.36878 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13671 | ICARUS | 1.1501 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | Robo Dust | 0.1 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.29005 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | Feenstra's Fighters | 1.3639 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.20143 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | The Ohms | 1.24516 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.0973 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | Rock Rovers | 0.0 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.12285 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:10 | Rock'n'Robots | 1.3296 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.1583 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:11 | normanHERTZ | 1.25545 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14296 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | Trump's firewall | 19.30303 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.15341 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | NullPointerException | 1.22066 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.26343 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | Herder-Berlin | 1.00015 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.15341 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | Edgy SPHERES | 1.04309 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.15834 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:53:12 | Team 254: The Cheesy Poofs | 1.23488 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.57897 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.1567 | Rock 'n' Robots Craig | 1.14062 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:29 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.12813 | Rock Rovers | 11.11028 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:29 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.24844 | Team 254: The Cheesy Poofs | 1.24648 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.16613 | Centum Robotics | 0.87809 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:29 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.15533 | Team Kuhlschrank | 1.19766 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:28 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14911 | ILITE: Betaware | 0.9 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13792 | ICARUS | 1.1524 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.17766 | Edgy SPHERES | 1.1484 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:29 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13615 | normanHERTZ | 1.27718 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Feenstra's Fighters | 1.36692 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.19525 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Robo Dust | 0.17815 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.30733 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Apollo 13 | 1.24291 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.12714 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Trump's firewall | 0.82481 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.16639 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Gunn Zero Robotics | 0.87531 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.10956 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:29 | NullPointerException | 1.23622 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.26001 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Herder-Berlin | 0.9944 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.16639 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Cora's Eleven | 1.27627 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.08317 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:30 | Paly Robotics | 0.62499 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.15665 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:32 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.26327 | Gunn Zero Robotics | 0.86611 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14016 | LSA Robotics Team | 7.16431 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:30 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.1163 | Potomac Space Force | 1.49557 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:32 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.25562 | Team 254: The Cheesy Poofs | 1.3072 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:32 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.12963 | Team Kuhlschrank | 1.20456 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:32 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14858 | normanHERTZ | 1.24163 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | Robo Dust | 0.2595 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.31191 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:32 | ICARUS | 1.14788 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.09632 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:32 | ILITE: Betaware | 40.40006 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 0.84714 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | Forge_Sydney_High | 1.40127 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.24633 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:32 | Diablo | 1.76206 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.15832 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:30 | Olympus Mons St. Joe | 2.14682 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13179 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:32 | Rock Rovers | 7.5546 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13801 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:32 | Trump's firewall | 18.68964 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.15235 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | NullPointerException | 1.22877 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.27256 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:30 | Mira Loma Matadors | 0.76874 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.25543 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:31 | Rock'n'Robots | 1.32788 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.16692 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:32 | Herder-Berlin | 1.0011 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.16937 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.12853 | SpaceEagles | 101.41425 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.26081 | Gunn Zero Robotics | 0.86722 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14889 | Paly Robotics | 0.48537 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:56 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.11336 | Clements Rangers | 0.84235 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:56 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14915 | FermiAMo | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:56 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14831 | ZR Staff | 0.0 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:56 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14212 | SetFermiForce | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13713 | ICARUS | 1.16099 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14234 | Diablo | 1.76437 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:56 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14636 | Ferrarisusa_ZRC | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.1512 | Trump's firewall | 0.8513 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.25927 | Team 254: The Cheesy Poofs | 1.6637 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.11765 | Centum Robotics | 0.8843 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13946 | normanHERTZ | 1.2559 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.22338 | Venera - 14 | 0.82543 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:56 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13834 | MV Zero | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.29634 | Lville Prog | 0.51785 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13713 | LSA Robotics Team | 7.13529 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.1376 | Cora's Eleven | 0.93737 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | Infinite Zero | 0.1 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.1186 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:56 | Penrith ZR | 0.34239 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.26214 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | GHS | 1.06797 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.14212 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | Herder-Berlin | 0.99657 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.16122 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:56 | Starstomsk | 0.0 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.19217 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:56 | Team Rocket | 0.22067 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.07878 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | Rock Rovers | 1.11019 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13634 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | MSC++ | 1.6719 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.15189 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | BACON | 89.0098 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.13877 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:56 | ZERO Machine Broke ¯\_(··)_/¯ | 0.15968 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.15769 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:55 | BB&N Knights | 0.1 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.08498 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:56 | RedShift | 0.1 | 4B 69 6C 6C 61 72 61 | 1.12938 | W | View Sim |
Zero Robotics