Zero Robotics High School Tournament 2016
Info
Overview
Game Documents
Surveys
Australian Sponsor
ISS Preparation Tips
MIT Hotel Info
ISS Finals Packet-MIT
ISS Finals Webcast
ISS Final Results
Teams
Leaderboard
Submission Log
Matches
(Spreadsheet provided by Peter Brooks, Stuy-Naught)
| Run Date (UTC) | SPH1 (Blue) | Score | SPH2 (Red) | Score | W/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-01 11:18:32 | Space Cookies | 1.49549 | WenoNASA | 22.08714 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:34 | Space Cookies | 19.63017 | SkyLab | 12.77433 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:34 | Space Cookies | 1.48635 | Harmonices Mundi | 5.29511 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:34 | Space Cookies | 1.49508 | Space Invaders | 0.24416 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:33 | Space Cookies | 1.48292 | Arbitrary Number Generator | 20.20207 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:32 | Space Cookies | 8.03319 | Zero Robotics Zero Skill | 30.22512 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:34 | Space Cookies | 8.2735 | Westlake ZRHS | 24.91819 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:33 | Space Cookies | 1.50396 | Challenger'S AB | 20.88199 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:34 | Cranberry Pie | 19.7125 | Space Cookies | 6.15424 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:34 | Waherl | 18.40742 | Space Cookies | 7.93901 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:34 | Just Steel | 14.97987 | Space Cookies | 25.86699 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:34 | Stuy-Naught | 8.13734 | Space Cookies | 5.85013 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:31 | OverExtendedProgramming(OEP) | 20.73202 | Space Cookies | 19.96386 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:33 | Code the Universe | 30.54573 | Space Cookies | 20.53158 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:33 | RMHS Zero Robotics | 18.23585 | Space Cookies | 21.14398 | W | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:32 | Tachyons | 23.21286 | Space Cookies | 11.88404 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:32 | Vallaurobotics | 27.60235 | Space Cookies | 16.05628 | L | View Sim |
| 2016-10-01 11:18:34 | The Westerners | 13.20314 | Space Cookies | 13.42919 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:58 | Space Cookies | 31.61819 | The Westerners | 18.80009 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:58 | Space Cookies | 1.70593 | Cranberry Pie | 14.46622 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:58 | Space Cookies | 22.28185 | Space Invaders | 16.05587 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:57 | Space Cookies | 16.4949 | Arbitrary Number Generator | 19.00233 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:57 | Space Cookies | 28.35418 | Waherl | 0.77726 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:57 | Space Cookies | 20.26379 | RMHS Zero Robotics | 16.76767 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:56 | Space Cookies | 1.48851 | Zero Robotics Zero Skill | 27.27116 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:56 | Space Cookies | 16.61907 | Gallant Robotics MS | 25.69485 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:57 | Space Cookies | 8.28448 | Stuy-Naught | 8.44455 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:56 | Space Cookies | 26.93322 | Challenger'S AB | 1.08833 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:55 | Space Cookies | 16.63069 | Tachyons | 21.57796 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:58 | DevilTech | 18.26869 | Space Cookies | 24.76201 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:58 | CoffeeOverflow | 12.72513 | Space Cookies | 32.78841 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:56 | Code the Universe | 28.49528 | Space Cookies | 20.94586 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:58 | Just Steel | 1.06784 | Space Cookies | 20.77049 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:58 | Westlake ZRHS | 45.5475 | Space Cookies | 1.52824 | L | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:58 | SkyLab | 16.35446 | Space Cookies | 16.93543 | W | View Sim |
| 2016-10-01 09:52:55 | Vallaurobotics | 7.09332 | Space Cookies | 4.04275 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:16 | Space Cookies | 3.5952 | Cranberry Pie | 1.67806 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:15 | Space Cookies | 18.12994 | SkyLab | 14.3526 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:14 | Space Cookies | 7.36022 | Code the Universe | 22.20594 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:15 | Space Cookies | 20.04961 | Space Invaders | 10.54375 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:16 | Space Cookies | 22.59157 | America's Team | 2.27657 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:16 | Space Cookies | 16.82368 | Gallant Robotics MS | 12.04842 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:14 | Space Cookies | 29.14273 | Arbitrary Number Generator | 20.21029 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:16 | Space Cookies | 28.79219 | Commack Cougar Coders | 11.50432 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:15 | Space Cookies | 7.71798 | Stuy-Naught | 8.86842 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:16 | Space Cookies | 13.53622 | Westlake ZRHS | 21.71461 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:14 | Waherl | 18.40279 | Space Cookies | 20.93639 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:15 | Just Steel | 12.71423 | Space Cookies | 20.60925 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:16 | The Westerners | 18.7866 | Space Cookies | 1.50751 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:16 | CoffeeOverflow | 12.76682 | Space Cookies | 18.30828 | W | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:16 | Team Anomaly | 29.10502 | Space Cookies | 16.80486 | L | View Sim |
| 2016-10-01 08:16:16 | DevilTech | 17.48496 | Space Cookies | 22.19692 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:19 | Space Cookies | 4.48743 | The Westerners | 22.9802 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:18 | Space Cookies | 13.48641 | Code the Universe | 1.59339 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:20 | Space Cookies | 30.58296 | America's Team | 2.36484 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:19 | Space Cookies | 1.78661 | DevilTech | 15.01194 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:20 | Space Cookies | 32.49151 | Plasma Robotics | 83.36674 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:18 | Space Cookies | 1.50122 | Arbitrary Number Generator | 19.20839 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:17 | Space Cookies | 19.19095 | Zero Robotics Zero Skill | 32.85632 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:19 | Space Cookies | 6.71296 | Stuy-Naught | 8.72374 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:19 | Space Cookies | 21.33742 | CoffeeOverflow | 11.41082 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:17 | Space Cookies | 1.48039 | Challenger'S AB | 24.0099 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:19 | Space Cookies | 23.67567 | SkyLab | 12.14716 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:20 | Cranberry Pie | 28.30984 | Space Cookies | 19.57572 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:18 | Waherl | 18.40818 | Space Cookies | 17.25336 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:18 | Space Invaders | 25.95716 | Space Cookies | 16.9477 | L | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:20 | ASIJ Asteroids | 9.27174 | Space Cookies | 29.24402 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:20 | Commack Cougar Coders | 11.56087 | Space Cookies | 24.37562 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:19 | Just Steel | 5.47051 | Space Cookies | 22.71524 | W | View Sim |
| 2016-10-01 06:42:20 | Team Anomaly | 12.90927 | Space Cookies | 28.19403 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:37 | Space Cookies | 1.52062 | Code the Universe | 22.19368 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:40 | Space Cookies | 1.48471 | Byte-ing Bees | 0.6586 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:40 | Space Cookies | 21.76437 | Team Anomaly | 10.74226 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:39 | Space Cookies | 12.98963 | SkyLab | 8.97191 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:38 | Space Cookies | 14.86185 | Waherl | 18.05377 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:40 | Space Cookies | 16.61671 | Virtual Machine Stack Overflow | 4.20457 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:40 | Space Cookies | 14.90613 | The Westerners | 26.85246 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:39 | Space Cookies | 16.9388 | Space Invaders | 0.25084 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:38 | Space Cookies | 24.74293 | Arbitrary Number Generator | 19.20908 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:40 | Space Cookies | 12.74928 | America's Team | 2.38689 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:38 | Space Cookies | 4.69909 | Challenger'S AB | 16.48207 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:40 | DevilTech | 6.25878 | Space Cookies | 29.67187 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:39 | CoffeeOverflow | 12.76257 | Space Cookies | 16.48946 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:39 | ASIJ Asteroids | 9.19537 | Space Cookies | 30.5084 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:40 | Cosmic Vikings | 21.6029 | Space Cookies | 43.90155 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:40 | Cranberry Pie | 19.54272 | Space Cookies | 6.59933 | L | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:38 | Stuy-Naught | 8.25673 | Space Cookies | 15.54119 | W | View Sim |
| 2016-10-01 04:23:40 | Commack Cougar Coders | 11.68753 | Space Cookies | 7.96361 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:36 | Space Cookies | 18.66713 | Code the Universe | 19.78966 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:38 | Space Cookies | 8.69647 | Cranberry Pie | 19.93889 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:37 | Space Cookies | 1.47449 | Challenger'S AB | 25.47145 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:36 | Space Cookies | 20.07803 | Space Invaders | 11.74491 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:37 | Space Cookies | 20.54668 | America's Team | 2.35158 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:38 | Space Cookies | 16.19571 | DevilTech | 15.09384 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:38 | Space Cookies | 17.2629 | Cosmic Vikings | 4.1577 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:38 | Space Cookies | 26.57899 | Absolute Zero | 3.63785 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:38 | Space Cookies | 7.19526 | Team Anomaly | 18.89726 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:36 | Space Cookies | 31.52969 | CoffeeOverflow | 11.49844 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:37 | Space Cookies | 14.83974 | SkyLab | 13.75497 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:38 | Space Cookies | 20.41055 | Commack Cougar Coders | 11.57735 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:37 | ASIJ Asteroids | 9.21344 | Space Cookies | 29.14333 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:38 | Virtual Machine Stack Overflow | 3.15874 | Space Cookies | 1.51207 | L | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:38 | Force Lightning | 3.71191 | Space Cookies | 13.65383 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:37 | The Westerners | 20.9918 | Space Cookies | 21.60405 | W | View Sim |
| 2016-09-30 04:23:38 | Mirrabooka | 23.79515 | Space Cookies | 19.34105 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:58 | Space Cookies | 22.25514 | The Westerners | 16.78494 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:58 | Space Cookies | 15.10823 | ZiRconiuM | 2.63442 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:59 | Space Cookies | 26.83428 | Byte-ing Bees | 9.45452 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:59 | Space Cookies | 19.86494 | SPHERES (clever) Tomsk | 7.76155 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:59 | Space Cookies | 1.50804 | Absolute Zero | 3.65521 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:59 | Space Cookies | 26.74443 | CodeWarriors | 1.87917 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:59 | Space Cookies | 2.384 | Team Anomaly | 1.68554 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:58 | Space Cookies | 34.20523 | Virtual Machine Stack Overflow | 4.27427 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:57 | Space Cookies | 30.95048 | America's Team | 2.402 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:58 | Space Cookies | 24.13995 | Commack Cougar Coders | 11.56754 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:59 | Cranberry Pie | 21.54105 | Space Cookies | 22.0489 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:57 | Cosmic Vikings | 4.81879 | Space Cookies | 1.54446 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:59 | Zero Friends | 2.58654 | Space Cookies | 13.0898 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:59 | DevilTech | 6.57939 | Space Cookies | 2.42676 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:57 | Challenger'S AB | 20.56443 | Space Cookies | 8.84294 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:56 | OverExtendedProgramming(OEP) | 27.15302 | Space Cookies | 14.71182 | L | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:58 | Force Lightning | 3.69264 | Space Cookies | 20.19801 | W | View Sim |
| 2016-09-30 03:05:59 | Mirrabooka | 22.38971 | Space Cookies | 9.58754 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:39 | Space Cookies | 16.63136 | The Westerners | 14.2053 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:41 | Space Cookies | 12.45578 | Cranberry Pie | 17.6311 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:41 | Space Cookies | 27.60936 | DevilTech | 5.84623 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:41 | Space Cookies | 30.65073 | SpaceEagles | 146.79526 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:40 | Space Cookies | 12.47689 | Zero Friends | 2.56068 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:41 | Space Cookies | 31.6797 | CodeWarriors | 1.88165 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:41 | Space Cookies | 19.98864 | Byte-ing Bees | 8.25932 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:40 | Space Cookies | 1.51224 | Mirrabooka | 0.80594 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:41 | Source Code; | 2.16196 | Space Cookies | 17.58337 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:41 | Delta Falmouth | 4.55795 | Space Cookies | 3.98916 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:39 | ZiRconiuM | 2.64683 | Space Cookies | 26.28642 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:41 | ASP Rebel Alliance | 1.64911 | Space Cookies | 20.93808 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:41 | Friends, Robots, Countrymen | 1.45464 | Space Cookies | 24.77332 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:39 | Absolute Zero | 3.62454 | Space Cookies | 30.02748 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:40 | Team Anomaly | 28.7141 | Space Cookies | 17.24768 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:40 | Commack Cougar Coders | 11.65095 | Space Cookies | 7.96803 | L | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:40 | SPHERES (clever) Tomsk | 7.63501 | Space Cookies | 16.73979 | W | View Sim |
| 2016-09-30 01:42:41 | Challenger'S AB | 21.16557 | Space Cookies | 23.41925 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:26 | Space Cookies | 16.03814 | The Ohms | 2.1445 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:27 | Space Cookies | 19.54984 | Rock'n'Robots | 1.33548 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:27 | Space Cookies | 25.74392 | DevilTech | 17.16173 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:25 | Space Cookies | 19.48606 | SuperNOVA-Forest Park High School | 1.44902 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:27 | Space Cookies | 20.26326 | CSH | 1.51966 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:27 | Space Cookies | 14.48562 | ICARUS | 1.16421 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:27 | Space Cookies | 17.56813 | Westlake ZRHS | 25.84406 | L | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:27 | Space Cookies | 27.33311 | Herder-Berlin | 0.9417 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:25 | Cherrybot | 14.72719 | Space Cookies | 18.26306 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:27 | Team 254: The Cheesy Poofs | 1.21795 | Space Cookies | 11.04718 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:25 | Friends, Robots, Countrymen | 1.44853 | Space Cookies | 17.84383 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:26 | Challenger'S AB | 1.06433 | Space Cookies | 26.49997 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:27 | Forge_Sydney_High | 1.39553 | Space Cookies | 1.49107 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:27 | Delta Falmouth | 4.63868 | Space Cookies | 25.05143 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:27 | Team Kuhlschrank | 1.19725 | Space Cookies | 37.6545 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:27 | Kalypso | 0.0 | Space Cookies | 5.93486 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:27 | Rock Rovers | 1.0853 | Space Cookies | 1.49107 | W | View Sim |
| 2016-09-30 00:41:26 | Robodogs | 5.07305 | Space Cookies | 1.49767 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Space Cookies | 21.8798 | BACON | 92.47668 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Space Cookies | 24.03248 | SetFermiForce | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Space Cookies | 23.58248 | ZERO Machine Broke ¯\_(··)_/¯ | 0.1561 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Space Cookies | 1.50951 | MV Zero | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:08 | Space Cookies | 20.94566 | Centum Robotics | 0.72462 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Space Cookies | 1.50951 | RedShift | 0.1 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Space Cookies | 11.53319 | Team Rocket | 17.75224 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Space Cookies | 27.88837 | ZR Staff | 0.0 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Space Cookies | 29.32168 | Gunn Zero Robotics | 0.73656 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Space Cookies | 29.10034 | MSC++ | 0.6393 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Space Cookies | 25.64359 | Penrith ZR | 0.65421 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Starstomsk | 1.08086 | Space Cookies | 22.70059 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | LSA Robotics Team | 7.25776 | Space Cookies | 25.01455 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Trump's firewall | 21.0081 | Space Cookies | 17.60557 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Westlake ZRHS | 32.08788 | Space Cookies | 27.87934 | L | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:08 | ICARUS | 1.16322 | Space Cookies | 8.51262 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | Ferrarisusa_ZRC | 0.1 | Space Cookies | 31.99548 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:09 | BB&N Knights | 0.1 | Space Cookies | 16.21606 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:08 | Kalypso | 0.0 | Space Cookies | 17.9112 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:08 | Herder-Berlin | 1.00749 | Space Cookies | 26.36279 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:08 | Paly Robotics | 0.64628 | Space Cookies | 21.85434 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:08 | Rock Rovers | 1.06854 | Space Cookies | 29.9128 | W | View Sim |
| 2016-09-29 23:16:08 | Venera - 14 | 0.67658 | Space Cookies | 30.70402 | W | View Sim |
Zero Robotics